
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
湖南省高等学校科技报告专题宣讲在校开讲 | 【2018-01-11】 | ||
|
我校与湘能楚天电力集团产学研战略合作协议签署暨奖教奖学金颁奖仪式举行 | 【2018-01-10】 | ||
|
鼓干劲 造高峰 填低谷:学校召开第四轮学科评估结果分析会 | 【2018-01-10】 | ||
|
我校将新增一批博、硕士学位授权点 | 【2018-01-09】 | ||
|
校友捐资设立“双闪爱心公益基金” | 【2018-01-08】 | ||
|
我校土木学院付果荣获“2017年全国徐芝纶力学优秀教师奖” | 【2018-01-08】 | ||
|
我校在第二届全省教育系统“学宪法讲宪法”主题系列活动中获佳绩 | 【2018-01-04】 | ||
|
我校召开教学成果奖培育项目立项和年检评审会 | 【2018-01-04】 | ||
|
广东金东海集团有限公司董事长周壬旭一行来校洽谈产学研合作 | 【2018-01-04】 | ||
|
我校首届教师赴天航局开展工程实践培训活动圆满结束 | 【2018-01-02】 | ||
|
我校教育部重大招标课题攻关项目实现突破 | 【2018-01-02】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
