学院公告
电气学院2021年研究生推免科研创新潜质与专业能力情况审核公示表 | ||||||||||||||||||||
根据学校《长沙理工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《电气与信息工程学院2021年推荐免试硕士生工作方案》,对符合条件报名的学生的科研创新潜与专业能力(简称科创能力)情况进行了审核,具有科创能力加分的学生情况予以公示,公示期2天,如有问题请在公示期内向电气学院教务办反馈,电话:85258315。 | ||||||||||||||||||||
编号 | 姓名 | 学号 | 绩点排名 | 类别 | 级别 | 获奖等级 | 最高等级 | 赛事名称 | 论文题目(项目题目) | 排名名次 | 总人数 | 排名系数 | 加分等级 | 满分 | 排名折后得分 | 合计 | 主办单位 | 原件 | 获奖(发表)时间 | 备注 |
1 | 陈烊文 | 201766050103 | 1/69 | 学科竞赛 | 省级 | 特等奖 | 特等奖 | 第十四届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 5 | 3 | 9 | 教育部等 | 有 | 2020年8月 | 电子证书 | |
学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 一等奖 | 互联网+ | 图创纵横——智能物流机器人 | 3 | 8 | 0.6 | 1.2 | 5 | 3.6 | 教育部等 | 2019年9月 | 有证书复印件 | ||||||
学科竞赛 | 省级 | 三等奖 | 一等奖 | 互联网+ | 智研慧学——智能移动机器人学习平台供应商 | 1 | 13 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 教育部等 | 2020年9月 | 有证明 | ||||||
学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 特等奖 | 第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛 | 3 | 5 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 湖南省教育厅 | 有 | 2019年7月 | |||||||
2 | 谢瑶 | 201712040210 | 24/487 | 学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 一等奖 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 13 | 15 | 0 | *1.2 | 5 | 0 | 1 | 教育部等 | 有 | 2020 | 有证明 | |
学科竞赛 | 全国 | 三等奖 | 特等 | 全国大学生英语竞赛 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 有 | 2018.5.20 | |||||||
3 | 唐勋昊 | 201702081230 | 28 | 学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 全国大学生电子设计大赛 | 纸张计数显示装置 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 教育部高等教育司和工业与信息产业部人事司 | 有 | 2019年9月 | |
28 | 学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 有 | 2019年5月 | ||||||
4 | 谭书馨 | 201757050106 | 120/487 | 学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛c类 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2.3 | 教育部高等学校大学生外语教学指导委员会 | 有 | |||
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 再汇2018 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 全国大学生电子商务挑战赛组织委员会 | 有 | |||||||
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 全国大学生“互联网+”创新创业大赛 | 睿光科技-植物补光智能管家 | 6 | 8 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 湖南省教育厅 | 有 | |||||||
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 中国创翼创新创业大赛长沙市选拔赛 | BIM精益建造云管理 | 5 | 9 | 0.2 | 1.2 | 3 | 0.72 | 湖南省教育厅 | 无 | |||||||
学术期刊 | EI源刊 | IICSPI 2020 | The Quick Survey Technology for the Three-no Equipment | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 中国自动化学会控制理论专业委员会 | 无 | 已接收 | ||||||||
学术期刊 | EI源刊 | 第四届IEEE能源互联网与能源系统集成国际会议 | Evaluation method for single-phase fault processing technology of distribution network based on safety protection | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 中国自动化学会控制理论专业委员会 | 无 | 已接收 | ||||||||
发明专利 | 国家级 | 已授权发明专利 | 一种基于电力设备健康度评价的状态监测方法 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 国家知识产权局 | 无 | 9.28号可出受理通知书 | ||||||||
体育竞赛 | 省级 | 2017睿那体育群力杯湖南省首届高校草根羽毛球联赛 | 长沙理工大学青春队 | 1 | 8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 湖南省羽毛球协会 | 无 | |||||||||
5 | 滕欣元 | 201724050514 | 2/487 | 学科竞赛 | 省级 | 二等 | 一等 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 高压油管的压力控制 | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 3 | 1.8 | 13.8 | 湖南省教育厅、中国工业与应用数学学会 | 有 | 2019.1 | |
学术论文 | 中文核心期刊 | 基于PLECS的SiC逆变器热设计研究 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 《电测与仪表》 | 有 | 2020.6 | |||||||||
创新项目 | 国家级 | 电动汽车充电时在线检测电池安全状态装置设计 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 长沙理工大学 | 有 | 2020 | 未验收 | ||||||||
授权专利 | 国家级 | 发明专利 | 一种无电容器低压配电网无功补偿电路及其控制方法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 国家知识产权局 | 有 | 2020.7 | ||||||||
6 | 郑宇婷 | 201727040107 | 1/45 | 学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | “中国电机工程学会杯”全国大学生数学建模比赛 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中国电机工程学会 | 有 | 2019.7.3 | ||
7 | 郭行格 | 201751050132 | 1/57 | 学科竞赛 | 省级 | 三等奖 | 一等奖 | 2020CIMC中国智能制造挑战赛工业自动化线上赛全国初赛 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 6.6 | 教育部、西门子(中国)有限公司、中国仿真学会 | 有 | 2020.8 | ||
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 全国大学生电子设计竞赛(TI杯)湖南省赛 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 3 | 3.6 | 湖南省教育厅 | 有 | 2019.1 | |||||||
学科竞赛 | 省级 | 三等奖 | 一等奖 | 湖南省大学生电子设计竞赛(TI杯) | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 湖南省教育厅 | 有 | 2018.12 | |||||||
学科竞赛 | 省级 | 三等奖 | 一等奖 | 第五届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.92 | 湖南省教育厅 | 有 | 2018.12 | |||||||
创新项目 | 省级 | 《基于深度卷积神经网络的智能柑橘采摘机器人设计》 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 湖南省教育厅高等教育处 | 有 | 2020.7 | |||||||||
8 | 邱文辉 | 201757050126 | 2 | 学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 省级 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 室外光电组 | 1 | 5 | 1 | 0.6 | 3 | 1.8 | 1.8 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 2019 | ||
9 | 孙万通 | 201721030531 | 78/443 | 学科竞赛 | 省级 | 特等奖 | 特等奖 | 第十四届“西门子杯"中国智能制造挑战赛 | “疫”重“勤”深 —— 基于S7协议的参数化实验云平台 |
1 | 3 | 1 | 0.6 | 5 | 3 | 7.6 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 有 | 2020.08 | |
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | “建行杯”第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 智行科技——电网保护培训卫士 | 1 | 15 | 1 | 1.2 | 3 | 3.6 | 教育部等 | 2020.09 | 有证明 | ||||||
创新项目 | 校级 | 《电路》课程的参数化习题库设计与智能分析系统开发 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 长沙理工大学 | 2019.04 | 有公示 | |||||||||
学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 特等奖 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 智眼类物--基于深度学习的可回收垃圾自动分拣装置 | 3 | 7 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | 教育部高等教育司 | 有 | 2019.08 | ||||||
10 | 陈辉宇 | 201721030506 | 8/487 | 学科竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛c类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 教育部高等学校大学生外语教学指导委员会 | 有 | 2018年5月20日 | ||
11 | 毛紫玲 | 201739160407 | 16/487 | 学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 有 | 2018年5月20日 | ||
12 | 冯源 | 201724050829 | 35/487 | 学术竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 一等奖 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 无线充电小车 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 7.5 | 9 | 9 | 由教育部高等教育司和工业与信息产业部人事司主办 | 有 | 2019年9月 | |
学术竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | 2019年iCan杯创新创业大赛 | 泽松智能-多功能旱地精准作业机器人 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | iCAN国际创新创业大赛中国组委会 | 有 | 2019年9月 | ||||||
13 | 贺芳煜 | 201724050106 | 13/487 | 学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 特等奖 | 全国大学生英语竞赛 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 有 | 2019年5月 | ||
学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 一等奖 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 9 | 9 | 0 | *1.2 | 5 | 0 | 团中央等 | 2020年8月 | 有证明 | |||||||
学科竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 10 | 14 | 0 | *1.2 | 6 | 0 | 教育部等 | 2020年9月 | 有证明(直推国赛) | |||||||
14 | 闫森 | 201724050340 | 19/487 | 学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 一等奖 | 互联网+创新创业大赛 | 1 | 15 | 1 | 1.2 | 5 | 6 | 8.16 | 教育部 | 无 | 2020年8月 | 有证明材料 | |
学科竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 互联网+创新创业大赛 | 3 | 15 | 0.6 | 1.2 | 3 | 2.16 | 教育部 | 无 | 2020年8月 | 有证明材料 | ||||||
15 | 朱晶晶 | 201766050219 | 6/69 | 学科竞赛 | 省级 | 一等奖 | 一等奖 | 湖南省大学生电子设计竞赛 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 教育厅 | 2019.10 | |||
学科竞赛 | 国家级 | 华南赛区二等奖 | 国家一等奖 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 1 | 5 | 1 | 1.2 | 3 | 3.6 | 教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 2019.8 | ||||||||
学科竞赛 | 世界级 | H奖 | O奖 | 美国数学模型竞赛 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 美国工业与应用数学学会、美国数学协会国防部分析海军研究生院 | 2019.4 | ||||||||
16 | 吴宇晨 | 201757050207 | 34/58 | 学科竞赛 | 国家级 | 省一等奖 | 国家一等 | 全国大学生电子设计大赛 | 简易电路特性测量仪 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 5 | 6 | 6.2 | 湖南省教育厅 | 2019.10 | ||
学科竞赛 | 国家级 | 省一等奖 | 国家一等 | 湖南省大学生电子设计大赛 | 超声波介质速度测量装置 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 5 | 6 | 湖南省教育厅 | 2018.10 | |||||||
学科竞赛 | 国家级 | 省一等奖 | 国家一等 | 中国大学生计算机设计大赛 | 未来智能庄园 | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 5 | 3 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区赛组委会 | 2020.7 | |||||||
学科竞赛 | 国家级 | 省三等奖 | 国家一等 | 中国大学生计算机设计大赛 | 基于图像识别的盲人出行辅助装置 | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 中国大学生计算机设计大赛中南地区赛组委会 | 2019.7 | |||||||
学科竞赛 | 国家级 | 国家三等奖 | 国家一等 | 中国大学生计算机设计大赛 | 基于人工智能的多功能旱地精准作业机器人 | 3 | 3 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.44 | 中国大学生计算机设计大赛组委会 | 2020.8 | |||||||
学科竞赛 | 国家级 | 省三等奖 | 国家一等 | 全国大学生电子商务创新创意及创业挑战赛 | 智慧灯杆 | 2 | 5 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.96 | 全国大学生电子商务创新创意及创业挑战赛组委会 | 2020.8 | |||||||
学科竞赛 | 省区级 | 省三等奖 | 省级一等 | 物联网应用创新设计竞赛 | 基于物联网技术的远程幅频测量装置 | 3 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 1.2 | 湖南省教育厅 | 2019.10 | |||||||
发明专利 | 国家级 | 软件著作 | 电气研砼设计端物料统计系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 国家版权局 | 2020.8 | |||||||||
发明专利 | 国家级 | 软件著作 | 电气火灾监控软件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 国家版权局 | 2020.8 | |||||||||
发明专利 | 国家级 | 软件著作 | 智能电气能耗分析系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 国家版权局 | 2020.8 | |||||||||
发明专利 | 国家级 | 软件著作 | 电气智能温度检测系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 国家版权局 | 2020.8 | |||||||||
发明专利 | 国家级 | 软件著作 | 电气自动化后台监控系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 国家版权局 | 2020.8 | |||||||||
17 | 王有鹏 | 201724050829 | 24/487 | 学术竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 一等奖 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 无线充电小车 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 7.5 | 9 | 11.88 | 由教育部高等教育司和工业与信息产业部人事司主办 | 有 | 2019年9月 | |
学术竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | 第五届中国互联网+大学生创新创业大赛 | 泽松智能-多功能旱地精准作业机器人 | 4 | 9 | 0.4 | 1.2 | 6 | 2.88 | 教育部等 | 有 | 2019年10月 | ||||||
学术竞赛 | 省级 | 二等奖 | 一等奖 | 第九届“挑战杯”湖南省大学生创新创业计划竞赛 | 泽松智能-多功能旱地智能喷洒机器人 | 2 | 10 | 0.8 | 1.2 | 3 | 2.88 | 团中央等 | 无 | 2020年8月 | 已开获奖证明 | |||||
学术竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | 中国大学生计算机设计大赛 | 基于人工智能的旱地精准作业机器人 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 | 有 | 2020年8月 | ||||||
学术竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 一等奖 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 2 | 5 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 7.2 | 教育部、商务部 | 有 | 2020年8月 | |||||||
学术竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 一等奖 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 精准作业-喷洒型旱地农用机器人 | 2 | 7 | 0.8 | 1.2 | 6 | 5.76 | 教育部高等教育司 | 有 | 2020年8月 |
上一篇:电气与信息工程学院拟推荐2021年免试攻读硕士研究生名单公示
下一篇:电气与信息工程学院2021年推荐免试硕士生工作方案