计通学院分党校第3期发展对象考试合格名单公示
发布时间: 2016-04-14 18:10:01 浏览量:
经个人申请、积极分子结业考试合格后考察一年以上,根据积极分子在思想道德、学习工作、集体生活等各方面的表现,我院各班共推选出75名优秀积极分子成为本期发展对象候选人(含上学期已参加过发展对象培训班培训并通过考试合格的9名发展对象)。在计通学院分党校4月10日举行的发展对象筛选考试中,共有64名推优对象参考,考试成绩60分以上(含60分)为合格,共有59名同学通过考试(含免考),现将名单公示如下:
计通学院第3期发展对象考试通过人员名单(含免考) | ||||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 积极分子结业时间 | 上学年成绩 | 英语过级情况 | 有无挂科 | 任职经历 | 考试成绩 |
1 | 计科1301 | 张语桐 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 83.73 | 四级通过 | 无 | 班长,学生会部长,新生下班干部 | 60 |
2 | 计科1301 | 郑玥 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 83.185 | 六级通过 | 无 | 宣传委员,学生会部长,新生下班干部 | 71 |
3 | 计科1302 | 宋威 | 男 | 汉族 | 2013年11月 | 81 | 四级通过 | 无 | 无 | 67 |
4 | 计科1302 | 陈义夫 | 男 | 汉族 | 2014年12月 | 85 | 六级通过 | 无 | 计科1302班长 | 68 |
5 | 计科1302 | 张贵霞 | 女 | 汉族 | 2013年12月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 无 | 80 |
6 | 计科1302 | 黄珊 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 84 | 四级通过 | 无 | 体育部副部长,班委组织委员 | 免考 |
7 | 计科1303 | 何彪 | 男 | 汉族 | 2014年12月 | 3.12/优秀 | 通过四级 | 没 | 组织委员 | 61 |
8 | 计科1303 | 谭晶晶 | 男 | 汉族 | 2013年11月 | 3.01/优秀 | 通过四级 | 没 | 担任过侦探推理社信息部部长 | 61 |
9 | 计科1303 | 贺艳丹 | 女 | 汉族 | 2013年11月 | 2.98/优秀 | 通过六级 | 无 | 团支书、社团副会长 | 免考 |
10 | 计科1304 | 周丹萍 | 女 | 汉族 | 2014年7月 | 3.25/优秀 | 通过四级 | 无 | 心理委员、组织委员 | 76 |
11 | 通信1301 | 刘雄杰 | 男 | 汉族 | 2014年7月 | 3.11 优秀 | 四级通过 | 无 | 院学生会青志协干事 | 75 |
12 | 通信1301 | 袁胜男 | 女 | 汉族 | 2014年7月 | 平均学分绩点3.65,优秀 | 四级通过 | 无 | 无 | 79 |
13 | 通信1301 | 彭笑笑 | 女 | 汉族 | 2014年7月 | 平均学分绩点3.73优秀 | 六级通过 | 无 | 无 | 64 |
14 | 通信1302 | 胡敏 | 男 | 汉族 | 2013年11月 | 优秀 | 通过六级 | 无 | 组织委员 | 免考 |
15 | 通信1302 | 景立新 | 男 | 蒙古族 | 2013年11月 | 优秀 | 通过四级 | 无 | 班长 | 62 |
16 | 通信1302 | 牛鼎 | 男 | 汉族 | 2014年7月 | 优秀 | 通过四级 | 无 | 项目负责人 | 66 |
17 | 通信1303 | 贾玉玺 | 男 | 汉族 | 2013年12月 | 良好 | 四级通过 | 无 | 班长 | 68 |
18 | 通信1303 | 向荣 | 女 | 土家族 | 2014年11月 | 3.55,优秀 | 四级通过 | 无 | 无 | 77 |
19 | 通信1303 | 何文 | 男 | 汉族 | 2014年7月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 棋协副会长,督导队组长 | 74 |
20 | 通信1303 | 孙琦 | 男 | 汉族 | 2014年12月 | 平均绩点2.98 | 四级通过 | 有 | 2013.9至今 通信13-3班学习委员 2013.9-2014.6 勤助部干事、idea精英汇宣传部干事 2014.6-2015.6 勤助部部长、idea精英汇宣传部副部长、 青年志愿者协会副会长 | 84 |
21 | 软件1301 | 邬仁庚 | 男 | 汉族 | 2014年7月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 无 | 免考 |
22 | 软件1302 | 褚唐莉 | 女 | 汉族 | 2014年9月 | 优秀 | 六级通过 | 无 | 无 | 66 |
23 | 网络1301 | 刘源 | 男 | 汉族 | 2013年11月 | 3.66优秀 | 四级通过 | 无 | 大一任纪检委员 | 67 |
24 | 网络1302 | 韩永越 | 男 | 汉族 | 2014年7月 | 2.85良好 | 四级通过 | 无 | 院学生会主席,班长,团支书 | 84 |
25 | 网络1302 | 张家赫 | 男 | 汉族 | 2013年12月 | 良好 | 六级通过 | 有 | 校学生会副主席,班长,团支书 | 67 |
26 | 网络1302 | 赵雯 | 女 | 汉族 | 2013年12月 | 3.56 优秀 | 四级通过 | 无 | 学习委员,新闻部副部长 | 65 |
27 | 14计科卓越 | 王朦 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.63/优秀 | 六级通过 | 无 | 团支书 | 60 |
28 | 14计科卓越 | 陈赛宇 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.54/优秀 | 四级通过 | 无 | 学习委员 | 60 |
29 | 计科1401 | 刘可兴 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 3.56(优秀) | 四级通过 | 无 | 纪检部干事,组织委员 | 68 |
30 | 计科1401 | 张圆圆 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 2.81 良好 | 四级通过 | 有 | 团支书、班长、文娱部副部长、院辩论队领队 | 62 |
31 | 计科1402 | 张瑜 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.59/优秀 | 六级通过 | 无 | 现任学习委员 | 74 |
32 | 计科1402 | 孙娟 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 3.63/优秀 | 六级通过 | 无 | 班级宣传委员,寝室长,英语课代表 | 77 |
33 | 计科1404 | 吴锦 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 3.34/优秀 | 通过六级 | 无 | 班长,院文娱部副部 | 免考 |
34 | 计科1404 | 唐冰聪 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 2.88/良好 | 通过四级 | 无 | 学习委员 | 63 |
35 | 计科1404 | 伍洁 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 3.22/优秀 | 通过六级 | 无 | 大一任学委,大二担任班级创新创业班委和班级安全信息委员 | 60 |
36 | 计科1405 | 向文彬 | 男 | 汉族 | 2014年12月 | 3.25/优秀 | 通过四级 | 无 | 下寝干部 | 免考 |
37 | 通信1402 | 陈晓 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.22 | 英语四级 | 无 | 无 | 66 |
38 | 通信1402 | 彭建红 | 女 | 汉族 | 2014年11月 | 3.45 | 四级通过 | 无 | 无 | 72 |
39 | 通信1401 | 刘洋 | 女 | 汉族 | 2015年3月 | 3.1 优秀 | 四级通过 | 无 | 通信1401班长,团支书,网媒主编,外联部干事 | 69 |
40 | 通信1401 | 黎家慧 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.14 优秀 | 四级通过 | 无 | 学社联测评部副部长 | 免考 |
41 | 通信1403 | 陈灿 | 女 | 汉族 | 2014年11月 | 3.28 优秀 | 四级通过 | 无 | 62 | |
42 | 通信1403 | 李泰慧 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.89(优秀) | 六级通过 | 无 | 学习委员 | 62 |
43 | 软件1403 | 樊星辰 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 良好 | 四级未过 | 无 | 组织部部长 和创新创业班委 |
81 |
44 | 软件1403 | 彭莉 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 优秀 | 六级通过 | 无 | 组织委员以及寝室安全员 | 69 |
45 | 软件1403 | 何云飞 | 男 | 土家族 | 2015年7月 | 良好 | 四级通过 | 无 | 班长 | 68 |
46 | 软件1402 | 崔娜 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 团支书 | 62 |
47 | 软件1402 | 徐俊 | 男 | 汉族 | 2014年12月 | 优秀 | 四级通过 | 有 | 无 | 62 |
48 | 软件1401 | 常琴 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 良好 | 四级通过 | 有 | 无 | 63 |
49 | 软件1401 | 张南南 | 女 | 汉族 | 2015月7月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 无 | 73 |
50 | 软件1401 | 谢丹 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 优秀 | 四级未过 | 无 | 团支书 | 免考 |
51 | 网络1402 | 田毓磊 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 2.85良好 | 四级通过 | 无 | 宣传委员 | 66 |
52 | 网络1402 | 石瑞聪 | 女 | 汉族 | 2015年7月 | 3.74优秀 | 四级通过 | 无 | 学习委员 | 74 |
53 | 网络1402 | 赵镇东 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 3.18 优秀 | 四级通过 | 无 | 学生会副部 | 75 |
54 | 网络1401 | 刘恺 | 男 | 汉族 | 2015年7月 | 3.115优秀 | 六级通过 | 无 | 班长 | 61 |
55 | 15级研究生 | 张路遥 | 女 | 汉族 | 2011年1月 | 优秀 | 六级通过 | 无 | 学生会干事 | 75 |
56 | 15级研究生 | 曾岩 | 女 | 汉族 | 2012年12月 | 优秀 | 四级通过 | 无 | 团支书 | 68 |
57 | 14级研究生 | 朱琼琼 | 女 | 汉族 | 2014年12月 | 3.8 优秀 | 四级通过 | 无 | 学习委员 | 78 |
58 | 14级研究生 | 陈如 | 女 | 土家族 | 2014年12月 | 3.5 优秀 | 六级通过 | 无 | 校研究生会实践部部长 计通学院研究生会实践部部长 | 免考 |
59 | 14级研究生 | 廖婷婷 | 女 | 汉族 | 2012年1月 | 3.558良好 | 六级通过 | 无 | 无 | 72 |
本人考试成绩可查询附件一,如对本人考试成绩或对上述人选的发展对象资格有异议,请于4月18日17:00之前向学工办潘老师核验或反映:0731-85258776;18711060898
附件一:计通学院2016上半年发展对象推荐名单及考试成绩
附件二:计通学院分党校第3期发展对象考试合格名单