关于计通学院第29期入党积极分子筛选考试成绩的公示
发布时间: 2017-04-14 15:04:29 浏览量:
第29期入党积极分子筛选考试已结束,经过试卷批阅、成绩复核,现将考试成绩公布如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | 16研究生 | 涂晴宇 | 16108010001 | 72 | 合格 |
| 2 | 16研究生 | 文泽林 | 16108010002 | 69 | 合格 |
| 3 | 16研究生 | 胡龙平 | 16108010004 | 68 | 合格 |
| 4 | 16研究生 | 郭映江 | 16108010005 | 65 | 合格 |
| 5 | 16研究生 | 蔡晨 | 16108010006 | 75 | 合格 |
| 6 | 16研究生 | 童国维 | 16108010007 | 缺考 | |
| 7 | 16研究生 | 陈锦蓉 | 16108010008 | 66 | 合格 |
| 8 | 16研究生 | 高雷 | 16108010009 | 65 | 合格 |
| 9 | 16研究生 | 肖中峰 | 16108010003 | 74 | 合格 |
| 10 | 计科14卓越 | 李宁 | 201450080328 | 缺考 | |
| 11 | 计科1402 | 刘泷意 | 201450080223 | 缺考 | |
| 12 | 计科1501 | 靳晨阳 | 201550080107 | 64 | 合格 |
| 13 | 计科1502 | 杨树超 | 201550080235 | 缺考 | |
| 14 | 计科1504 | 蔡盈玉 | 201550080401 | 68 | 合格 |
| 15 | 计科15卓越 | 刘鑫 | 201550080507 | 65 | 合格 |
| 16 | 软件1501 | 曾凯 | 201516080120 | 67 | 合格 |
| 17 | 软件1503 | 王京 | 201516080310 | 54 | |
| 18 | 软件1503 | 闫涵泽 | 201516080332 | 64 | 合格 |
| 19 | 通信1501 | 段宇 | 201554080126 | 74 | 合格 |
| 20 | 通信1501 | 张滢 | 201554080103 | 62 | 合格 |
| 21 | 通信1502 | 王雅宁 | 201554080218 | 61 | 合格 |
| 22 | 通信1503 | 罗雅婷 | 201554080314 | 70 | 合格 |
| 23 | 通信1503 | 黄颖 | 201554080305 | 71 | 合格 |
| 24 | 网络1501 | 廖浔恒 | 201558080135 | 65 | 合格 |
| 25 | 网络1502 | 周芬 | 201558080205 | 68 | 合格 |
| 26 | 网络1502 | 刘彩慧 | 201558080206 | 64 | 合格 |
| 27 | 计科1601 | 廖彦翔 | 201650080123 | 65 | 合格 |
| 28 | 计科1601 | 张思敏 | 201650080105 | 64 | 合格 |
| 29 | 计科1601 | 谢豪雕 | 201650080116 | 48 | |
| 30 | 计科1601 | 王华丽 | 201650080106 | 58 | |
| 31 | 计科1601 | 李娜 | 201650080101 | 68 | 合格 |
| 32 | 计科1601 | 陈俊好 | 201650080110 | 71 | 合格 |
| 33 | 计科1601 | 王成林 | 201650080112 | 70 | 合格 |
| 34 | 计科1601 | 曾志航 | 201650080122 | 58 | |
| 35 | 计科1601 | 罗海林 | 201650080109 | 65 | 合格 |
| 36 | 计科1602 | 田娣 | 201650080201 | 66 | 合格 |
| 37 | 计科1602 | 黄宇琛 | 201650080215 | 41 | |
| 38 | 计科1602 | 周亮 | 201650080213 | 65 | 合格 |
| 39 | 计科1602 | 黄竞 | 201650080206 | 73 | 合格 |
| 40 | 计科1602 | 周磊 | 201650080223 | 62 | 合格 |
| 41 | 计科1602 | 雷雨 | 201650080217 | 46 | |
| 42 | 计科1602 | 曹丽诗 | 201650080209 | 64 | 合格 |
| 43 | 计科1602 | 李玉沙 | 201650080208 | 71 | 合格 |
| 44 | 计科1603 | 罗祖健 | 201650080321 | 59 | |
| 45 | 计科1603 | 李江凤 | 201650080304 | 70 | 合格 |
| 46 | 计科1603 | 宁斌 | 201650080319 | 64 | 合格 |
| 47 | 计科1604 | 李寻 | 201650080415 | 67 | 合格 |
| 48 | 计科1604 | 唐旭升 | 201650080422 | 63 | 合格 |
| 49 | 计科1604 | 肖泽宇 | 201650080417 | 59 | |
| 50 | 计科1604 | 康莹婷 | 201650080402 | 60 | 合格 |
| 51 | 计科1604 | 刘璐 | 201650080408 | 65 | 合格 |
| 52 | 计科1605 | 吴航虎 | 201650080520 | 49 | |
| 53 | 计科1605 | 尹宇轩 | 201650080505 | 50 | |
| 54 | 计科1605 | 吴富林 | 201650080514 | 64 | 合格 |
| 55 | 计科1605 | 陈权 | 201650080527 | 67 | 合格 |
| 56 | 计科1605 | 周子尧 | 201650080529 | 64 | 合格 |
| 57 | 计科1605 | 王艺蓉 | 201650080501 | 40 | |
| 58 | 计科1605 | 刘召军 | 201650080509 | 39 | |
| 59 | 计科1606 | 李斯腾 | 201650080614 | 74 | 合格 |
| 60 | 计科1606 | 张浩鹏 | 201650080611 | 38 | |
| 61 | 计科1606 | 黄巧荣 | 201650080602 | 67 | 合格 |
| 62 | 计科1606 | 刘国贤 | 201650080630 | 64 | 合格 |
| 63 | 计科1606 | 范立晗 | 201650080627 | 61 | 合格 |
| 64 | 计科16卓越 | 朱明炜 | 201616080210 | 64 | 合格 |
| 65 | 计科16卓越 | 霍宏斌 | 201628010109 | 50 | |
| 66 | 计科16卓越 | 姜尚果 | 201621030629 | 缺考 | |
| 67 | 计科16卓越 | 邓拓 | 201635090235 | 73 | 合格 |
| 68 | 计科16卓越 | 潘识宇 | 201659060128 | 39 | |
| 69 | 计科16卓越 | 程苗 | 201628010201 | 61 | 合格 |
| 70 | 计科16卓越 | 唐潇 | 201656110118 | 60 | 合格 |
| 71 | 计科16卓越 | 孟家祺 | 201650080228 | 38 | |
| 72 | 计科16卓越 | 马晓华 | 201636090139 | 55 | |
| 73 | 计科16卓越 | 许若晨 | 201644070227 | 51 | |
| 74 | 计科16卓越 | 郑恬恬 | 201646070325 | 68 | 合格 |
| 75 | 计科16卓越 | 路梦君 | 201654080103 | 66 | 合格 |
| 76 | 计科16卓越 | 胡洋 | 201655110212 | 55 | |
| 77 | 计科16卓越 | 邓琳丽 | 201650080203 | 62 | 合格 |
| 78 | 软件1601 | 于焜 | 201616080111 | 86 | 合格 |
| 79 | 软件1601 | 孙钰杰 | 201616080123 | 64 | 合格 |
| 80 | 软件1601 | 韦成骁 | 201616080124 | 70 | 合格 |
| 81 | 软件1602 | 曾会 | 201616080202 | 65 | 合格 |
| 82 | 软件1602 | 莫楚霆 | 201616080214 | 69 | 合格 |
| 83 | 软件1602 | 刘俊 | 201616080221 | 54 | |
| 84 | 软件1603 | 唐子腾 | 201616080317 | 61 | 合格 |
| 85 | 软件1603 | 肖云龙 | 201616080315 | 68 | 合格 |
| 86 | 软件1603 | 安瑞雪 | 201616080302 | 64 | 合格 |
| 87 | 软件1603 | 刘峰 | 201616080316 | 64 | 合格 |
| 88 | 软件1603 | 文健 | 201616080325 | 70 | 合格 |
| 89 | 软件1604 | 尚旭颖 | 201616080404 | 66 | 合格 |
| 90 | 软件1604 | 刘秋菊 | 201616080403 | 65 | 合格 |
| 91 | 软件1604 | 雷雯 | 201616080401 | 60 | 合格 |
| 92 | 软件1604 | 尹达 | 201616080408 | 71 | 合格 |
| 93 | 软件1604 | 李育国 | 201616080407 | 55 | |
| 94 | 软件1604 | 李磊 | 201616080427 | 64 | 合格 |
| 95 | 通信1601 | 李雅楠 | 201654080105 | 65 | 合格 |
| 96 | 通信1601 | 潘文俊 | 201654080139 | 70 | 合格 |
| 97 | 通信1601 | 武长超 | 201654080129 | 61 | 合格 |
| 98 | 通信1601 | 张文佳 | 201654080121 | 49 | |
| 99 | 通信1601 | 林国颖 | 201654080138 | 59 | |
| 100 | 通信1601 | 吴恙 | 201654080125 | 60 | 合格 |
| 101 | 通信1601 | 唐璇 | 201654080133 | 64 | 合格 |
| 102 | 通信1601 | 石兴橙 | 201654080137 | 64 | 合格 |
| 103 | 通信1601 | 郭胜 | 201654080134 | 45 | |
| 104 | 通信1601 | 朱娅铭 | 201654080101 | 49 | |
| 105 | 通信1601 | 郑奕然 | 201654080102 | 60 | 合格 |
| 106 | 通信1602 | 包蕾 | 201654080203 | 65 | 合格 |
| 107 | 通信1602 | 奉雅琴 | 201654080209 | 68 | 合格 |
| 108 | 通信1602 | 丁祎 | 201654080202 | 64 | 合格 |
| 109 | 通信1602 | 邹慕兰 | 201654080208 | 83 | 合格 |
| 110 | 通信1602 | 潘家康 | 201654080238 | 65 | 合格 |
| 111 | 通信1603 | 吴诗宇 | 201654080304 | 56 | |
| 112 | 通信1603 | 邓逸群 | 201654080306 | 64 | 合格 |
| 113 | 通信1603 | 杨碧琳 | 201654080308 | 64 | 合格 |
| 114 | 通信1603 | 曾桂兰 | 201654080309 | 55 | |
| 115 | 通信1603 | 谭力峰 | 201654080321 | 69 | 合格 |
| 116 | 通信1603 | 陈旭辉 | 201654080325 | 57 | |
| 117 | 通信1603 | 杨维维 | 201654080326 | 56 | |
| 118 | 通信1603 | 刘京林 | 201654080330 | 56 | |
| 119 | 通信1603 | 黄文迪 | 201654080338 | 64 | 合格 |
| 120 | 通信1604 | 李平 | 201654080311 | 46 | |
| 121 | 通信1604 | 谢雯 | 201654080314 | 66 | 合格 |
| 122 | 通信1604 | 田莹莹 | 201654080114 | 72 | 合格 |
| 123 | 通信1604 | 李蓉蓉 | 201654080215 | 63 | 合格 |
| 124 | 通信1604 | 黄彧 | 201654080113 | 64 | 合格 |
| 125 | 通信1604 | 杨彪 | 201654080320 | 70 | 合格 |
| 126 | 通信1604 | 文伶伶 | 201654080212 | 54 | |
| 127 | 通信1604 | 张岩 | 201654080118 | 65 | 合格 |
| 128 | 通信1604 | 王亦民 | 201654080116 | 66 | 合格 |
| 129 | 网络1601 | 贾浩 | 201658080109 | 65 | 合格 |
| 130 | 网络1601 | 龙华盈 | 201658080106 | 69 | 合格 |
| 131 | 网络1601 | 尹旭杰 | 201658080108 | 64 | 合格 |
| 132 | 网络1602 | 于思源 | 201658080209 | 62 | 合格 |
| 133 | 网络1602 | 江其盛 | 201658080211 | 63 | 合格 |
| 134 | 网络1602 | 张均超 | 201658080208 | 64 | 合格 |
| 135 | 网络1602 | 王娜 | 201658080203 | 65 | 合格 |
考试合格人员进入党支部讨论名单,经支部同意确定为积极分子培养的人员,将被选送至计通学院分党校第29期积极分子培训班学习。
解释、监督电话:0731-85258776,潘老师。
计通学院学生党总支
2017年4月14日
上一篇:计通学院召开心理、安全工作大会