学院通知

□ 当前位置: 首页 > 正文

物理与电子科学学院拟推荐2027年免试攻读研究生名单公示

发布日期:2026年09月10日 来源: 作者:

    根椐长沙理工大学《关于做好长沙理工大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《长沙理工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法》和《物理与电子科学学院2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》等文件精神,经个人申请,学院推免工作小组综合考核,现将拟推荐2027年免试攻读硕士学位研究生名单予以公示,公示期为2026年9月10日至2026年9月12日。
     如有异议,请实名并以书面的形式向学院反映,电话:85258225。地点:理科楼C-503

学院 姓名 性别 学号 毕业专业 综合测评得分 是否推荐
学业成绩(80%) 科研创新潜质(20%) 创业成果成绩 总分 综合名次 课程平均绩点(GPA)
物电学院 严如玉 202311250212 电子信息科学与技术 77.4 20 0 97.4 1 3.87 推荐
物电学院 李晗 202311250423 电子信息科学与技术 77.6 14.5 0 92.1 2 3.88 推荐
物电学院 罗政杰 202206010137 电子信息科学与技术 69 20 0 89 3 3.45 推荐
物电学院 易邦 202311250612 电子信息科学与技术 76.4 8.6 0 85 4 3.82 推荐
物电学院 王思静 202311250635 电子信息科学与技术 77.8 2.2 0 80 5 3.89 推荐
物电学院 李博 202311250621 电子信息科学与技术 77.2 2.4 0 79.6 6 3.86 推荐
物电学院 卢永帅 202311250701 电子信息科学与技术 74.4 4.8 0 79.2 7 3.72 推荐
物电学院 何旭 202311250137 电子信息科学与技术 67.8 10.5 0 78.3 8 3.39 推荐
物电学院 谢嘉怡 202311250347 电子信息科学与技术 73 4.8 0 77.8 9 3.65 推荐
物电学院 杜家进 202311250412 电子信息科学与技术 75.2 2 0 77.2 10 3.76 推荐
物电学院 胡洁 202301050232 电子信息科学与技术 75 0 0 75 11 3.75 推荐
物电学院 姚俊宇 202302050216 电子科学与技术 77.6 9 0 86.6 1 3.88 推荐
物电学院 王柯 202311250645 电子科学与技术 77.4 6 0 83.4 2 3.87 推荐
物电学院 李涛 202311250704 电子科学与技术 75.6 6 0 81.6 3 3.78 推荐
物电学院 叶晨杰 202311250503 电子科学与技术 77.8 3 0 80.8 4 3.89 推荐
物电学院 罗雪珊 202311250419 电子科学与技术 73.2 7.5 0 80.7 5 3.66 推荐
物电学院 何佳键 202303060112 电子科学与技术 67.8 12.6 0 80.4 6 3.39 推荐
物电学院 贺宇昊 202311250114 电子科学与技术 73.2 6 0 79.2 7 3.66 推荐
物电学院 罗徽 202311250240 电子科学与技术 74.4 3.6 0 78 8 3.72 推荐
物电学院 朱文韬 202311250520 电子科学与技术 74.4 3.6 0 78 8 3.72 推荐
物电学院 姜彦安 202308030324 通信工程 73.2 16.5 0 89.7 1 3.66 推荐
物电学院 凌雨彤 202308030215 通信工程 73.6 10 0 83.6 4 3.68 推荐
物电学院 范佳玲 202308030214 通信工程 73.2 10 0 83.2 2 3.66 推荐
物电学院 黄冰 202308030319 通信工程 72.2 10 0 82.2 3 3.61 推荐
物电学院 甄焙焙 202308030223 通信工程 70 10 0 80 5 3.5 推荐
物电学院 杨宇 202308030134 通信工程 75.4 3 0 78.4 6 3.77 推荐
物电学院 唐婷慧 202308030116 通信工程 74.2 3 0 77.2 8 3.71 推荐
物电学院 许珂欣 202302050135 通信工程 69.6 6 0 75.6 9 3.48 推荐
物电学院 肖瑞良 202301140138 物理学 62 13 0 75 1 3.1 推荐
物电学院 李媛媛 202302140833 物理学 74.2 0 0 74.2 2 3.71 推荐
物电学院 单楚添 202311070209 物理学 73.2 0 0 73.2 3 3.66 推荐
物电学院 姚望 202311070128 物理学 70.2 0 0 70.2 4 3.51 推荐
物电学院 陈跃升 202311070244 物理学 65.6 3 0 68.6 5 3.28 推荐
物电学院 戚金妹 202311250442 光电信息科学与工程 71.8 14.5 0 86.3 1 3.59 推荐
物电学院 余思灏 202311250626 光电信息科学与工程 76.6 7 0 83.6 2 3.83 推荐
物电学院 姚丹 202311250432 光电信息科学与工程 74 6 0 80 3 3.7 推荐
物电学院 宋秀萍 202304080630 电子信息科学与技术 74.4 0 0 74.4 12 3.72 备选
物电学院 蒋庄 202311250335 电子信息科学与技术 68.6 0 0 68.6 13 3.43 备选
物电学院 朱宇博 202311250607 电子信息科学与技术 67.8 0 0 67.8 14 3.39 备选
物电学院 岂雪 202311250202 电子科学与技术 72.4 1.2 0 73.6 11 3.62 备选
物电学院 陈炫铭 202311250224 电子科学与技术 70.2 0 0 70.2 12 3.51 备选
物电学院 王翰奇 202308030109 通信工程 64.6 10 0 74.6 10 3.23 备选
注意: 如某专业有学生因自己放弃或其他原因失去推荐资格,则由本专业备选名单中综合测评总分最高者递补;若本专业无备选学生,则由所有专业的备选名单中综合测评总分最高者递补。因物理学专业推免名额为6个,申请总人数为5人,多出的1个名额由总分位于全院未推荐名单第一位电信专业胡洁同学(学号:202301050232)递补,所以电信专业的推荐总人数为11人。