
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
学校开展新任干部任前集体谈话 | 【2019-12-12】 | ||
|
国家留学基金委秘书长生建学一行来校调研 | 【2019-12-11】 | ||
|
防风险 守底线 保安全——学校组织召开实验室安全管理培训及工作会议 | 【2019-12-11】 | ||
|
湖南省高校第十三届“人文杯”篮球赛在我校举行 | 【2019-12-11】 | ||
|
我校获批“湖南省思想政治工作研究基地” | 【2019-12-10】 | ||
|
我校喜获一项国家自然科学基金-智能电网联合基金重点支持项目 | 【2019-12-06】 | ||
|
“新中国成立70周年辅导员使命担当”理论研讨会圆满结束 | 【2019-12-05】 | ||
|
利比里亚大学副校长Geegbae A·Geegbae访问我校 | 【2019-12-05】 | ||
|
我校学子在“第六届全国大学生统计建模大赛”中获一等奖 | 【2019-12-05】 | ||
|
“大长理·小世界”——学校举办第一届国际青年嘉年华活动 | 【2019-12-03】 | ||
|
学校开展处级干部调整集体谈话 | 【2019-12-03】 | ||
|
我校召开2019年招生就业工作“一把手工程”推进会 | 【2019-12-03】 | ||
|
“双创杯”湖南省高校第三届研究生电子设计竞赛在我校举行 | 【2019-12-03】 | ||
|
我校获10项2019年国家社科基金项目 | 【2019-12-03】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
