
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校2020年辅导员素质能力大赛落幕 | 【2020-06-14】 | ||
|
学校召开学生党建工作座谈会 | 【2020-06-14】 | ||
|
我校召开征兵工作推进会 | 【2020-06-14】 | ||
|
省委政研室、省教科院联合调研组来我校调研“三全育人”综合改革试点工作 | 【2020-06-12】 | ||
|
省征兵办、长沙市警备区来我校调研征兵工作 | 【2020-06-12】 | ||
|
我校2020年国家公派出国留学面上项目创佳绩 | 【2020-06-11】 | ||
|
我校举行“九象教育奖学金”捐赠仪式 | 【2020-06-10】 | ||
|
校长曹一家调研指导疫情防控期间学生教育管理工作 | 【2020-06-08】 | ||
|
学校召开机关作风督查工作会议 | 【2020-06-05】 | ||
|
我校2020年硕士研究生招生复试工作圆满完成 | 【2020-06-04】 | ||
|
我校“十四五”发展规划编制工作正式启动 | 【2020-06-01】 | ||
|
副校长杨伟军代表学校参加湖南省住房和城乡建设厅行业发展咨询会 | 【2020-06-01】 | ||
|
我校举办2020年首场人才网络视频招聘会 | 【2020-05-29】 | ||
|
我校新增1个湖南省社会科学普及基地 | 【2020-05-28】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
