
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校召开第五轮学科评估工作推进会 | 【2020-12-14】 | ||
|
2020年湖南省高校学生工作部部长培训研修班在我校举行 | 【2020-12-14】 | ||
|
我校召开专题会议讨论部署今冬明春疫情防控工作 | 【2020-12-14】 | ||
|
我校荣获“2020年湖南省高校易班建设工作先进单位” | 【2020-12-12】 | ||
|
我校荣获“2020年湖南省研究生思想政治教育研究与实践先进集体” | 【2020-12-12】 | ||
|
我校被评为全国厂务公开民主管理示范单位 | 【2020-12-11】 | ||
|
我校召开纪检监察工作会议 | 【2020-12-10】 | ||
|
我校共建沙巴大学孔子学院召开第二届理事会会议 | 【2020-12-10】 | ||
|
3名学子当选2019年度“中国大学生自强之星” | 【2020-12-10】 | ||
|
我校在湖南省2020年“雷锋杯”青年志愿服务项目品牌赛中获佳绩 | 【2020-12-09】 | ||
|
我校7支队伍全部晋级第三届湖南省大学生财务大数据应用能力竞赛(资格赛) | 【2020-12-08】 | ||
|
湖南省翻译工作者协会第26次年会暨学术研讨会在我校召开 | 【2020-12-07】 | ||
|
我校马克思主义学院易显飞教授获国家社科基金重大项目立项 | 【2020-12-07】 | ||
|
湖南省大学生财务大数据应用能力竞赛(资格赛)开幕 | 【2020-12-06】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
