
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校举办校友企业家代表座谈会 | 【2021-10-19】 | ||
|
湖南省第十四届研究生创新论坛“材料科学与学科交叉”分论坛暨长沙理工大学第十七届研究生博力学术论坛在我校举办 | 【2021-10-19】 | ||
|
“长风破浪 理想起航”——我校举行2021年迎新晚会 | 【2021-10-18】 | ||
|
2021年湖南省高校材料学科院长论坛在我校召开 | 【2021-10-18】 | ||
|
奋斗百年路,启航新征程——我校少数民族学生赴爱国主义教育基地参观学习 | 【2021-10-18】 | ||
|
学校召开关心下一代工作委员会工作会议 | 【2021-10-18】 | ||
|
湖南省国土空间规划学会规划教育工作委员会成立大会召开 | 【2021-10-17】 | ||
|
我校举行“热血洒边关,青春献祖国” 专题报告会 | 【2021-10-15】 | ||
|
我校举行庆祝办学65周年教育基金捐赠仪式 | 【2021-10-14】 | ||
|
我校入选高校国家知识产权信息服务中心 | 【2021-10-14】 | ||
|
国家社科基金重大项目“当代新兴增强技术前沿的人文主义哲学研究”开题论证会在我校举行 | 【2021-10-11】 | ||
|
“科技人文融合与共生”学术研讨会在我校召开 | 【2021-10-11】 | ||
|
我校召开办学65周年庆祝活动校友代表座谈会 | 【2021-10-09】 | ||
|
我校召开党群部门工作会议 | 【2021-09-30】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
