
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校在2021年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛中获佳绩 | 【2021-12-13】 | ||
|
我校结构力学课程获评全国高等学校力学类专业A类优秀课程思政案例 | 【2021-12-13】 | ||
|
校领导带队进中学 共建优质生源基地 | 【2021-12-13】 | ||
|
湖南省力学学会第十届会员代表大会在我校成功举办 | 【2021-12-13】 | ||
|
湖南省第十四届研究生创新论坛——“水利、海洋与环境发展”分论坛在我校举行 | 【2021-12-12】 | ||
|
长沙市科技局副局长周一平一行来我校调研科技工作 | 【2021-12-09】 | ||
|
校长曹一家带队赴南方电网数字电网研究院有限公司开展技术调研 | 【2021-12-09】 | ||
|
我校举行第二届“大禹杯”水利模型创新设计大赛作品路演 | 【2021-12-08】 | ||
|
我校三门思政课程获教育部和省教育厅肯定 | 【2021-12-07】 | ||
|
“景嘉微杯”湖南省高校第五届研究生电子设计竞赛在我校举行 | 【2021-12-06】 | ||
|
我校举办2021年度工会干部培训 | 【2021-12-06】 | ||
|
我校召开第五届学位与研究生教育会议 | 【2021-12-06】 | ||
|
我校法学院教师黄周炳获评2021年度湖南省“最美公益普法个人” | 【2021-12-04】 | ||
|
校领导赴驻点村新宁县坪山村调研指导乡村振兴工作 | 【2021-12-03】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
