关于第28期积极分子党校结业成绩的公示
发布时间: 2016-12-15 16:43:18 浏览量:
经党校集中党课学习、实践岗位锻炼,根据第28期积极分子培训班学员党校出勤、学习和实践表现情况及机试成绩,分党校对第28期积极分子进行了综合考核与评定,现将积极分子党校结业认定成绩公示如下:
| 计通学院第28期积极分子党校结业成绩 | |||||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 平时成绩 | 机考成绩 | 综合成绩 | 备注 | 结业认定 | 党校荣誉 |
| 1 | 软件1302班 | 蔡清青 | 201316080203 | 缺考 | 无 | 不合格 | |||
| 2 | 通信1302班 | 戚杨红 | 201354080216 | 90 | 0 | 无 | 不合格 | ||
| 3 | 计科1403班 | 何小逗 | 201450080316 | 90 | 64 | 71.8 | 合格 | ||
| 4 | 软件1401班 | 廖宇婵 | 201416080105 | 90 | 84 | 85.8 | 合格 | ||
| 5 | 软件1401班 | 李曼 | 201416080101 | 90 | 78 | 81.6 | 合格 | ||
| 6 | 软件1403班 | 周铭灯 | 201416080335 | 90 | 85 | 86.5 | 合格 | ||
| 7 | 网络1402班 | 黄家骏 | 201458080227 | 80 | 80 | 80 | 合格 | ||
| 8 | 网络1402班 | 欧阳振华 | 201458080226 | 90 | 87 | 87.9 | 合格 | ||
| 9 | 网络1402班 | 李飞 | 201458080228 | 80 | 71 | 73.7 | 合格 | ||
| 10 | 通信1401班 | 刘铃雄 | 201454080137 | 缺考 | 无 | 不合格 | |||
| 11 | 通信1401班 | 胡亿洋 | 201454080107 | 0 | 68 | 47.6 | 不合格 | ||
| 12 | 通信1401班 | 蔺如 | 201454080103 | 缺考 | 无 | 不合格 | |||
| 13 | 通信1402班 | 郜亚轩 | 201454080217 | 70 | 78 | 75.6 | 合格 | ||
| 14 | 通信1402班 | 唐珍妮 | 201454080208 | 100 | 缺考 | 30 | 组长 | 不合格 | |
| 15 | 计科15卓越 | 兰林涛 | 201550080535 | 100 | 84 | 88.8 | 培训班班主任 | 合格 | 优秀学员 |
| 16 | 计科15卓越 | 王巧玲 | 201550080208 | 80 | 55 | 62.5 | 不合格 | ||
| 17 | 计科15卓越 | 魏志伟 | 201552030233 | 70 | 75 | 73.5 | 合格 | ||
| 18 | 计科15卓越 | 周玉鑫 | 201559060215 | 90 | 72 | 77.4 | 合格 | ||
| 19 | 计科1501班 | 刘楚炎 | 201550080126 | 90 | 59 | 68.3 | 不合格 | ||
| 20 | 计科1501班 | 曹泽远 | 201550080125 | 90 | 61 | 70 | 合格 | ||
| 21 | 计科1501班 | 陈文华 | 201550080105 | 70 | 87 | 81.9 | 合格 | ||
| 22 | 计科1501班 | 欧阳子丽 | 201550080103 | 90 | 58 | 67.6 | 不合格 | ||
| 23 | 计科1501班 | 周雨翰 | 201550080127 | 90 | 51 | 62.7 | 不合格 | ||
| 24 | 计科1501班 | 刘驭棋 | 201550080118 | 90 | 59 | 68.3 | 不合格 | ||
| 25 | 计科1502班 | 曾庆仁 | 201550080226 | 100 | 64 | 74.8 | 组长 | 合格 | 优秀学员 |
| 26 | 计科1502班 | 郑慧慧 | 201550080201 | 95 | 57 | 68.4 | 回答问题 | 不合格 | |
| 27 | 计科1502班 | 何静 | 201550080205 | 90 | 80 | 83 | 合格 | ||
| 28 | 计科1502班 | 龙静 | 201550080204 | 95 | 55 | 67 | 回答问题 | 不合格 | |
| 29 | 计科1502班 | 杨毅 | 201550080217 | 90 | 57 | 66.9 | 不合格 | ||
| 30 | 计科1502班 | 吴宪 | 201550080230 | 90 | 81 | 83.7 | 合格 | ||
| 31 | 计科1502班 | 庾琪 | 201555110114 | 85 | 70 | 74.5 | 回答问题 | 合格 | |
| 32 | 计科1502班 | 张晓 | 201550080206 | 95 | 73 | 79.6 | 回答问题 | 合格 | |
| 33 | 计科1502班 | 康文军 | 201550080223 | 95 | 67 | 75.4 | 回答问题 | 合格 | |
| 34 | 计科1503班 | 杨书雅 | 201550080307 | 90 | 68 | 74.6 | 合格 | ||
| 35 | 计科1503班 | 伍鹏程 | 201550080324 | 90 | 95 | 93.5 | 合格 | ||
| 36 | 计科1503班 | 彭添颖 | 201550080318 | 90 | 62 | 70.4 | 合格 | ||
| 37 | 计科1503班 | 江依 | 201550080305 | 90 | 63 | 71.1 | 合格 | ||
| 38 | 计科1504班 | 段署平 | 201550080424 | 90 | 85 | 86.5 | 合格 | ||
| 39 | 计科1504班 | 张琼文 | 201550080405 | 90 | 84 | 85.8 | 合格 | ||
| 40 | 计科1504班 | 王泽祖 | 201550080404 | 90 | 64 | 71.8 | 合格 | ||
| 41 | 计科1504班 | 顾守宇 | 201550080431 | 95 | 无 | 回答问题 | 不合格 | ||
| 42 | 计科1504班 | 尹富城 | 201550080425 | 100 | 55 | 68.5 | 组长 | 不合格 | |
| 43 | 计科1505班 | 黄樱 | 201550080504 | 90 | 89 | 89.3 | 合格 | ||
| 44 | 计科1505班 | 李本兴 | 201550080509 | 90 | 70 | 76 | 合格 | ||
| 45 | 计科1505班 | 颜港回 | 201550080520 | 90 | 81 | 83.7 | 合格 | ||
| 46 | 软件1501班 | 陈永青 | 201516080124 | 90 | 68 | 74.6 | 合格 | ||
| 47 | 软件1501班 | 刘凯峰 | 201516080121 | 90 | 67 | 73.9 | 合格 | ||
| 48 | 软件1501班 | 李磊 | 201516080123 | 90 | 96 | 94.2 | 合格 | ||
| 49 | 软件1501班 | 姚元帅 | 201516080132 | 90 | 51 | 62.7 | 不合格 | ||
| 50 | 软件1502班 | 李博 | 201516080231 | 90 | 54 | 64.8 | 不合格 | ||
| 51 | 软件1502班 | 黄慧 | 201516080203 | 0 | 缺考 | 0 | 不合格 | ||
| 52 | 软件1502班 | 曾鹏 | 201516080225 | 95 | 80 | 84.5 | 回答问题 | 合格 | |
| 53 | 软件1502班 | 曾志涛 | 201516080217 | 90 | 66 | 73.2 | 合格 | ||
| 54 | 软件1502班 | 韩硕 | 201516080232 | 90 | 57 | 66.9 | 不合格 | ||
| 55 | 软件1503班 | 胡萍 | 201516080305 | 90 | 68 | 74.6 | 合格 | ||
| 56 | 软件1503班 | 雷华平 | 201516080324 | 90 | 77 | 80.9 | 合格 | ||
| 57 | 软件1503班 | 唐榕 | 201516080302 | 95 | 91 | 92.2 | 回答问题 | 合格 | |
| 58 | 软件1503班 | 麻浩田 | 201516080308 | 90 | 82 | 84.4 | 合格 | ||
| 59 | 网络1501班 | 姜春宇 | 201558080118 | 90 | 69 | 75.3 | 合格 | ||
| 60 | 网络1501班 | 王万鑫 | 201558080130 | 100 | 67 | 76.9 | 实践环节带队人、组长 | 合格 | 优秀学员 |
| 61 | 网络1501班 | 吴启凯 | 201558080111 | 90 | 80 | 83 | 合格 | ||
| 62 | 网络1501班 | 徐雅馨 | 201558080107 | 95 | 57 | 68.4 | 回答问题 | 不合格 | |
| 63 | 网络1501班 | 刘永青 | 201558080121 | 90 | 72 | 77.4 | 合格 | ||
| 64 | 网络1502班 | 何琼 | 201558080207 | 缺考 | 0 | 不合格 | |||
| 65 | 网络1502班 | 李鹏 | 201558080215 | 100 | 58 | 70.6 | 党务助理 | 合格 | 优秀学员 |
| 66 | 通信1501班 | 蒋涵馨 | 201554080108 | 90 | 56 | 66.2 | 不合格 | ||
| 67 | 通信1501班 | 覃艳 | 201554080116 | 90 | 48 | 60.6 | 回答问题 | 不合格 | |
| 68 | 通信1501班 | 宋平 | 201554080115 | 100 | 65 | 75.5 | 实践环节带队人 | 合格 | 优秀学员 |
| 69 | 通信1501班 | 易梦妮 | 201554080114 | 90 | 99 | 96.3 | 合格 | 优秀学员 | |
| 70 | 通信1502班 | 王柏昌 | 201554080232 | 90 | 80 | 83 | 合格 | ||
| 71 | 通信1502班 | 蒙靓 | 201554080204 | 90 | 81 | 83.7 | 合格 | ||
| 72 | 通信1502班 | 陈宝璇 | 201554080205 | 90 | 82 | 84.4 | 合格 | ||
| 73 | 通信1502班 | 秘杨 | 201554080222 | 95 | 53 | 65.6 | 回答问题 | 不合格 | |
| 74 | 通信1503班 | 张诗钰 | 201554080319 | 100 | 68 | 77.6 | 回答问题、党务助理 | 合格 | 优秀学员 |
| 75 | 通信1503班 | 郑可 | 201554080309 | 100 | 69 | 78.3 | 实践环节带队人、回答问题 | 合格 | 优秀学员 |
| 76 | 通信1503班 | 梁惠 | 201554080311 | 95 | 77 | 82.4 | 回答问题 | 合格 | |
| 77 | 通信1503班 | 王明杰 | 201554080321 | 100 | 69 | 78.3 | 组长 | 合格 | 优秀学员 |
| 78 | 通信1503班 | 刘喆 | 201554080332 | 90 | 43 | 57.1 | 不合格 | ||
| 79 | 通信1503班 | 李梓仪 | 201554080306 | 90 | 79 | 82.3 | 合格 | ||
| 80 | 计科1301班 | 张蓉 | 201350080105 | 61 | 61 | 补考 | 不合格 | ||
| 81 | 网络1302班 | 李思璐 | 201358080234 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 82 | 计科1401班 | 蒋环遥 | 201450080104 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 83 | 计科1402班 | 刘磊 | 201450080213 | 60 | 60 | 补考 | 不合格 | ||
| 84 | 通信1402班 | 肖毅 | 201454080226 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 85 | 通信1403班 | 刘颖 | 201454080308 | 88 | 88 | 补考 | 合格 | ||
| 86 | 通信1403班 | 邓固颖 | 201454080324 | 74 | 74 | 补考 | 合格 | ||
| 87 | 计科15卓越班 | 张少晨 | 201550080512 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 88 | 计科1501班 | 李璇 | 201550080102 | 83 | 83 | 补考 | 合格 | ||
| 89 | 计科1501班 | 汪伦杰 | 201550080109 | 60 | 60 | 补考 | 不合格 | ||
| 90 | 计科1501班 | 李泰龙 | 201550080121 | 缺考 | 82 | 补考 | 合格 | ||
| 91 | 计科1503班 | 王嗣政 | 201550080321 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 92 | 计科1503班 | 刘应丰 | 201550080319 | 缺考 | 0 | 补考 | 不合格 | ||
| 93 | 通信1502班 | 赵灵然 | 201554080215 | 73 | 73 | 补考 | 合格 | ||
| 94 | 网络1501班 | 马锐 | 201558080102 | 60 | 60 | 补考 | 不合格 | ||
| 95 | 网络1501班 | 王英茹 | 201558080109 | 0 | 无 | 补考 | 不合格 | ||
| 96 | 网络1502班 | 吴刘刚 | 201558080237 | 78 | 78 | 补考 | 合格 | ||
| 97 | 网络1502班 | 陈诚 | 201558080235 | 缺考 | 56 | 补考 | 不合格 | ||
注:补考人员无平时成绩,只有机试成绩,70分以上者为合格。
如对本人成绩有异议,请于3个工作日内向学工办潘老师实名反映,0731-85258776.
计通学院分党校
2016年12月15日