当前位置: 首页  > 本科生教育  > 正文

物理与电子科学学院2022级电子信息类专业分流结果公示


    根据《长沙理工大学物理与电子科学学院2022级本科生专业分流工作实施细则》的相关规定,经学生填报志愿,学院分流工作领导小组审核,现将2022级电子信息类专业分流结果进行公示,公示期3天:20243月28日至3月30日,若有异议,可于20243月30日前向教务办反映,电话:0731-85258225。


序号 姓名 性别 学号 班级 综合得分 转入专业
1 彭程远 202211250314 电信2203 88.875 电子信息科学与技术
2 黄浩 202211250135 电信2201 87.075 电子信息科学与技术
3 罗静 202211250121 电信2201 86.175 电子信息科学与技术
4 刘尊烨 202211250227 电信2202 85.725 电子信息科学与技术
5 易晶 202211070126 电信2208 85.5 电子信息科学与技术
6 钟艺 202211070313 电信2201 84.6 电子信息科学与技术
7 张凌 202211250739 电信2207 84.6 电子信息科学与技术
8 彭培钰 202211070211 电信2202 84.375 电子信息科学与技术
9 程宇涵 202211250604 电信2206 84.15 电子信息科学与技术
10 周宇捷 202211250132 电信2201 83.475 电子信息科学与技术
11 尹甜甜 202211250624 电信2206 83.025 电子信息科学与技术
12 王菲 202211250403 电信2204 82.8 电子信息科学与技术
13 李虹霖 202211250340 电信2203 82.125 电子信息科学与技术
14 何赐 202211250717 电信2207 82.125 电子信息科学与技术
15 文鑫 202211250144 电信2201 81.675 电子信息科学与技术
16 彭婉怡 202211250217 电信2202 81.675 电子信息科学与技术
17 刘全福 202211250805 电信2208 81.675 电子信息科学与技术
18 杨瑶 202211250530 电信2205 81.45 电子信息科学与技术
19 郑俊杰 202211250136 电信2201 81.225 电子信息科学与技术
20 连耀阳 202211250605 电信2206 81.225 电子信息科学与技术
21 欧利凯 202211250657 电信2206 80.325 电子信息科学与技术
22 张鑫 202211250636 电信2206 80.325 电子信息科学与技术
23 雷濠榕 202211250335 电信2203 80.1 电子信息科学与技术
24 黄子鸣 202211250332 电信2203 79.875 电子信息科学与技术
25 李玺 202234010427 电信2203 79.875 电子信息科学与技术
26 胡亮华 202211250610 电信2206 79.875 电子信息科学与技术
27 朱天祥 202211250504 电信2205 79.65 电子信息科学与技术
28 彭楚豪 202211250222 电信2202 79.2 电子信息科学与技术
29 郭鹏 202211250512 电信2205 79.2 电子信息科学与技术
30 杨紫怡 202231010702 电信2207 78.975 电子信息科学与技术
31 文宇涵 202211250112 电信2201 78.75 电子信息科学与技术
32 李媛 202211250131 电信2201 78.75 电子信息科学与技术
33 黄可逸 202211250205 电信2202 78.525 电子信息科学与技术
34 江南 202211250629 电信2206 78.525 电子信息科学与技术
35 吴思颖 202211250233 电信2202 78.3 电子信息科学与技术
36 匡惠宜 202211250705 电信2207 78.3 电子信息科学与技术
37 贺博 202211250111 电信2201 78.075 电子信息科学与技术
38 刘达 202202140216 电信2204 78.075 电子信息科学与技术
39 李楚琳 202202240223 电信2207 78.075 电子信息科学与技术
40 赵爽茜 202211250441 电信2204 77.85 电子信息科学与技术
41 胡颖 202202140412 电信2207 77.85 电子信息科学与技术
42 李硕黔 202211250716 电信2207 77.85 电子信息科学与技术
43 刘丹 202211250817 电信2208 77.85 电子信息科学与技术
44 吴友玲 202211250424 电信2204 77.625 电子信息科学与技术
45 欧帆 202211250425 电信2204 77.175 电子信息科学与技术
46 李卓然 202201150103 电信2208 77.175 电子信息科学与技术
47 廖翔 202206010810 电信2204 76.95 电子信息科学与技术
48 贺俊杰 202211250607 电信2206 76.95 电子信息科学与技术
49 屈子雄 202211250818 电信2208 76.95 电子信息科学与技术
50 刘仁宇 202211250221 电信2202 76.725 电子信息科学与技术
51 彭敬哲 202211250522 电信2205 76.725 电子信息科学与技术
52 李艳怡 202211250541 电信2205 76.725 电子信息科学与技术
53 朱思敏 202211250608 电信2206 76.725 电子信息科学与技术
54 彭琳 202209450310 电信2207 76.725 电子信息科学与技术
55 王聪 202211250426 电信2204 76.5 电子信息科学与技术
56 郭明洋 202206011101 电信2202 76.05 电子信息科学与技术
57 罗兆淇 202211250606 电信2206 76.05 电子信息科学与技术
58 艾振华 202211250518 电信2205 75.6 电子信息科学与技术
59 朱文静 202211250722 电信2207 75.6 电子信息科学与技术
60 周锦良 202211250508 电信2205 75.375 电子信息科学与技术
61 常鑫媛 202211250201 电信2202 75.15 电子信息科学与技术
62 梁营 202211250737 电信2207 75.15 电子信息科学与技术
63 王征亮 202211250224 电信2202 74.925 电子信息科学与技术
64 贺品瑞 202211250519 电信2205 74.925 电子信息科学与技术
65 熊薇 202211250523 电信2205 74.7 电子信息科学与技术
66 孟子杰 202211250542 电信2205 74.7 电子信息科学与技术
67 张煖婧 202211250631 电信2206 74.7 电子信息科学与技术
68 肖文健 202201150105 电信2202 74.475 电子信息科学与技术
69 赵尉钧 202211250303 电信2203 74.475 电子信息科学与技术
70 陈艳 202211250709 电信2207 74.475 电子信息科学与技术
71 刘喆昊 202211250107 电信2201 74.25 电子信息科学与技术
72 曹金源 202202110102 电信2206 74.025 电子信息科学与技术
73 杨宙舟 202211250615 电信2206 73.8 电子信息科学与技术
74 李鸿成 202211250640 电信2206 73.8 电子信息科学与技术
75 郑燮萱 202211250321 电信2203 73.575 电子信息科学与技术
76 郑自平 202211250511 电信2205 73.575 电子信息科学与技术
77 孙林兵 202211250632 电信2206 73.575 电子信息科学与技术
78 周立琴 202211250432 电信2204 73.35 电子信息科学与技术
79 黄炯 202211250728 电信2207 73.35 电子信息科学与技术
80 杨毯 202211250126 电信2201 73.125 电子信息科学与技术
81 曾杨 202211250209 电信2202 73.125 电子信息科学与技术
82 徐周若一 202211250306 电信2203 73.125 电子信息科学与技术
83 周子轶 202204220213 电信2207 72.9 电子信息科学与技术
84 廖秭赋 202211250120 电信2201 72.9 电子信息科学与技术
85 刘鑫 202203130117 电信2202 72.9 电子信息科学与技术
86 胡颖 202231010526 电信2203 72.9 电子信息科学与技术
87 刘豪杰 202211250816 电信2208 74.5 电子信息科学与技术
88 孙同轩 202201030217 电信2206 72.675 电子信息科学与技术
89 卢文杰 202211250726 电信2207 72.675 电子信息科学与技术
90 刘俊宇 202204080135 电信2208 72.225 电子信息科学与技术
91 梁皓果 202211250128 电信2201 72 电子信息科学与技术
92 彭兆卓 202211250513 电信2205 72 电子信息科学与技术
93 杨子寰 202211250210 电信2202 71.775 电子信息科学与技术
94 刘湘 202211250815 电信2208 71.775 电子信息科学与技术
95 龚冰婷 202211250738 电信2207 71.55 电子信息科学与技术
96 邓康 202211250520 电信2205 71.325 电子信息科学与技术
97 成辉 202211250712 电信2207 71.325 电子信息科学与技术
98 黄建 202211250811 电信2208 71.325 电子信息科学与技术
99 王晚霞 202211250319 电信2203 71.1 电子信息科学与技术
100 曾晶媛 202211250810 电信2208 71.1 电子信息科学与技术
101 谢锦 202204220217 电信2205 70.875 电子信息科学与技术
102 欧阳哲恺 202211250603 电信2206 70.875 电子信息科学与技术
103 赵康宝 202211250341 电信2203 70.65 电子信息科学与技术
104 刘俊校 202211250536 电信2205 70.65 电子信息科学与技术
105 郎若希 202211250307 电信2203 70.425 电子信息科学与技术
106 黄翃宇 202211250127 电信2201 70.2 电子信息科学与技术
107 黎亮 202211250203 电信2202 69.75 电子信息科学与技术
108 罗永鹏 202211250510 电信2205 69.75 电子信息科学与技术
109 向静雯 202211250527 电信2205 69.75 电子信息科学与技术
110 何文清 202211250617 电信2206 69.75 电子信息科学与技术
111 刘天柱 202211250708 电信2207 69.75 电子信息科学与技术
112 唐佳波 202211250123 电信2201 69.525 电子信息科学与技术
113 邓惠娟 202211250133 电信2201 69.525 电子信息科学与技术
114 胡君翊 202211250502 电信2205 69.3 电子信息科学与技术
115 韦佳明 202211250229 电信2202 68.85 电子信息科学与技术
116 王尹峰 202211250613 电信2206 68.625 电子信息科学与技术
117 罗珊 202211250533 电信2205 68.4 电子信息科学与技术
118 郭嘉硕 202211250743 电信2207 68.4 电子信息科学与技术
119 张子博 202228021034 电信2207 68.175 电子信息科学与技术
120 段帅卿 202211250204 电信2202 67.95 电子信息科学与技术
121 陈昱凯 202211250839 电信2208 67.95 电子信息科学与技术
122 刘海琴 202211250226 电信2202 67.725 电子信息科学与技术
123 李昭艺 202211250415 电信2204 67.725 电子信息科学与技术
124 黄江鹏 202211070312 电信2201 67.5 电子信息科学与技术
125 陈明安 202211250638 电信2206 67.5 电子信息科学与技术
126 周锦炜 202211250706 电信2207 67.5 电子信息科学与技术
127 姜一帆 202211250430 电信2204 67.275 电子信息科学与技术
128 莫欢 202211250122 电信2201 67.05 电子信息科学与技术
129 单志瑶 202211250516 电信2205 66.825 电子信息科学与技术
130 刘铭扬 202202140501 电信2207 66.6 电子信息科学与技术
131 张恒宣 202207150124 电信2208 66.6 电子信息科学与技术
132 成家豪 202211250538 电信2205 66.375 电子信息科学与技术
133 伍涛涛 202211250130 电信2201 66.15 电子信息科学与技术
134 沈智勇 202211250110 电信2201 65.925 电子信息科学与技术
135 张远杭 202211070118 电信2205 65.925 电子信息科学与技术
136 潘博知 202211250327 电信2203 65.7 电子信息科学与技术
137 梅文康 202211250125 电信2201 65.475 电子信息科学与技术
138 夏任泽 202211250228 电信2202 65.475 电子信息科学与技术
139 余若彤 202211250742 电信2207 65.475 电子信息科学与技术
140 张振宇 202211250402 电信2204 65.025 电子信息科学与技术
141 杨纯柳 202211250141 电信2201 64.8 电子信息科学与技术
142 孟晓阳 202202110101 电信2203 64.8 电子信息科学与技术
143 王添峙 202211250230 电信2202 64.575 电子信息科学与技术
144 徐沈联 202211070304 电信2207 64.575 电子信息科学与技术
145 马舒豪 202211250443 电信2204 63.9 电子信息科学与技术
146 彭仕城 202211250113 电信2201 63.675 电子信息科学与技术
147 唐中兴 202211250619 电信2206 63.675 电子信息科学与技术
148 蒋继畅 202211250109 电信2201 63.45 电子信息科学与技术
149 张常林 202211250637 电信2206 63.45 电子信息科学与技术
150 唐疑坤 202211250436 电信2204 63.225 电子信息科学与技术
151 向彩档 202211250628 电信2206 63.225 电子信息科学与技术
152 张佑 202202150305 电信2203 62.55 电子信息科学与技术
153 谢云蛟 202211250725 电信2207 62.55 电子信息科学与技术
154 谭钰祺 202211250808 电信2208 62.325 电子信息科学与技术
155 张子轩 202211250620 电信2206 62.1 电子信息科学与技术
156 胡思宇 202202140708 电信2207 62.1 电子信息科学与技术
157 杨蕾 202211250242 电信2202 61.875 电子信息科学与技术
158 刘胤麟 202201150420 电信2207 61.65 电子信息科学与技术
159 刘雅珂 202211250727 电信2207 61.2 电子信息科学与技术
160 赵俊凯 202211250115 电信2201 60.975 电子信息科学与技术
161 黄芷强 202211250339 电信2203 60.975 电子信息科学与技术
162 蔡璐西 202211250641 电信2206 60.75 电子信息科学与技术
163 王昊宇 202211250703 电信2207 60.75 电子信息科学与技术
164 邓钰锟 202211250129 电信2201 60.525 电子信息科学与技术
165 杨锐杰 202211250741 电信2207 60.525 电子信息科学与技术
166 魏正 202204250110 电信2208 60.525 电子信息科学与技术
167 谭致遥 202231010228 电信2202 60.3 电子信息科学与技术
168 王文涛 202211250116 电信2201 59.85 电子信息科学与技术
169 牛俊英 202211250143 电信2201 59.625 电子信息科学与技术
170 赵奕涵 202211250701 电信2207 59.4 电子信息科学与技术
171 朱娅羽 202211250842 电信2208 59.4 电子信息科学与技术
172 吴俊杰 202204220205 电信2206 59.175 电子信息科学与技术
173 喻梓耘 202201150109 电信2204 58.725 电子信息科学与技术
174 崔奕阳 202211250401 电信2204 58.725 电子信息科学与技术
175 向鹏 202211250734 电信2207 58.725 电子信息科学与技术
176 伍明 202202150333 电信2203 58.5 电子信息科学与技术
177 刘煜琪 202211250302 电信2203 58.5 电子信息科学与技术
178 梁金龙 202211250736 电信2207 58.05 电子信息科学与技术
179 资星 202234010714 电信2207 57.825 电子信息科学与技术
180 梁甜甜 202209450120 电信2208 57.825 电子信息科学与技术
1 吴晗玉 202211250710 电信2207 87.075 电子科学与技术
2 梅炜 202211250609 电信2206 86.175 电子科学与技术
3 黄俊昊 202211250422 电信2204班 85.95 电子科学与技术
4 周冰冰 202211250208 电信2202 85.275 电子科学与技术
5 陆清叶 202211250428 电信2204 84.825 电子科学与技术
6 刘树灿 202211250453 电信2204班 84.6 电子科学与技术
7 朱康宁 202211250804 电信2208 84.15 电子科学与技术
8 谢嘉乐 202211250715 电信2207 83.925 电子科学与技术
9 毛锦鹏 202211250316 电信2203 83.475 电子科学与技术
10 孙航 202211250621 电信2206 83.25 电子科学与技术
11 郭艳 202211250239 电信2202 82.575 电子科学与技术
12 田连炳 202211250835 电信2208 82.35 电子科学与技术
13 许鹏 202211250220 电信2202 81 电子科学与技术
14 刘佳 202211250322 电信2203 80.55 电子科学与技术
15 黄锋 202211250334 电信2203 79.875 电子科学与技术
16 雷渊斌 202211250729 电信2207 79.875 电子科学与技术
17 黄棋高 202201150405 电信2201 79.425 电子科学与技术
18 周文琪 202211250616 电信2206 79.2 电子科学与技术
19 刘磊 202211070217 电信2201 78.525 电子科学与技术
20 李婧铭 202211250534 电信2205 77.85 电子科学与技术
21 周慧洁 202202240222 电信2206 77.85 电子科学与技术
22 王梓谦 202201050201 电信2206 77.625 电子科学与技术
23 任辉煌 202211070218 电信2201 77.4 电子科学与技术
24 李景 202211250333 电信2203 76.725 电子科学与技术
25 江杨 202211250630 电信2206 76.725 电子科学与技术
26 左杰 202211250807 电信2208 76.725 电子科学与技术
27 高一帆 202211250343 电信2203 76.275 电子科学与技术
28 张雨 202211250304 电信2203 76.05 电子科学与技术
29 陈乾 202211250324 电信2203 76.05 电子科学与技术
30 李嘉欣 202211250323 电信2203 75.375 电子科学与技术
31 曹泽昊 202211070220 电信2201 75.15 电子科学与技术
32 王明阳 202211250328 电信2203 75.15 电子科学与技术
33 陈文文 202211250625 电信2206 75.15 电子科学与技术
34 李泳佑 202211250635 电信2206 74.7 电子科学与技术
35 王浩名 202211250103 电信2201 74.475 电子科学与技术
36 石齐龙 202211070131 电信2204 74.475 电子科学与技术
37 杜杨浩宇 202201050114 电信 2203 74.25 电子科学与技术
38 刘宏宇 202211250337 电信2203 74.25 电子科学与技术
39 范致远 202213010102 电信2205 74.025 电子科学与技术
40 廖树杰 202211250830 电信2208 74.025 电子科学与技术
41 李正杨 202211250214 电信2202 73.8 电子科学与技术
42 宋靓祺 202212070114 电信2206 73.8 电子科学与技术
43 马丹 202211250828 电信2208 73.575 电子科学与技术
44 尹浩 202211070309 电信2201 73.35 电子科学与技术
45 邝程 202211070230 电信2201 73.125 电子科学与技术
46 宋子辽 202211250342 电信2203 72.9 电子科学与技术
47 柳景明 202209450506 电信2201 72.45 电子科学与技术
48 肖菲亚 202211250819 电信2208 72.45 电子科学与技术
49 肖楚文 202211250219 电信2202 72.45 电子科学与技术
50 黄健斌 202211250338 电信2203 71.55 电子科学与技术
51 张以诺 202211070330 电信2205 71.55 电子科学与技术
52 夏奥 202211250325 电信2203 71.325 电子科学与技术
53 张钦 202211250336 电信2203 71.1 电子科学与技术
54 李嘉兴 202211250420 电信2204 70.425 电子科学与技术
55 李鑫垚 202202110143 电信2204班 70.2 电子科学与技术
56 刘文浩 202211250207 电信2202 69.975 电子科学与技术
57 龚明喆 202211070224 电信2208 69.3 电子科学与技术
58 申洪玮 202211250301 电信2203 68.85 电子科学与技术
59 喻棋 202203130345 电信2201 68.625 电子科学与技术
60 崔正琦 202211250139 电信2201 68.625 电子科学与技术
61 陈鑫 202211250317 电信2203 68.625 电子科学与技术
62 文宇翔 202211250421 电信2204 68.625 电子科学与技术
63 黄筱 202211250506 电信2205 68.625 电子科学与技术
64 周李滨 202211250821 电信 2208 68.4 电子科学与技术
65 唐兵 202211250731 电信2207 67.95 电子科学与技术
66 曾彤 202202140933 电信2205 67.05 电子科学与技术
67 郭凯昊 202211250318 电信2203 66.6 电子科学与技术
68 胡涛 202211250218 电信2202 66.6 电子科学与技术
69 唐湘宁 202211250211 电信2202 66.15 电子科学与技术
70 周润睿 202211250237 电信2202 65.7 电子科学与技术
71 熊瑾豪 202211250509 电信2205 65.475 电子科学与技术
72 李汝杰 202211250309 电信2203 65.25 电子科学与技术
73 夏湘泉 202211250412 电信2204 64.8 电子科学与技术
74 谢俊 202211250315 电信2203 64.575 电子科学与技术
75 唐晗 202211250521 电信2205 64.575 电子科学与技术
76 洪坚柱 202211250838 电信2208 64.35 电子科学与技术
77 黄文叙 202211250331 电信2203 64.275 电子科学与技术
78 蒋姗伶 202211250413 电信2204 64.125 电子科学与技术
79 刘青晏 202211250434 电信2204 63.45 电子科学与技术
80 陈书新 202211250234 电信2202 63.225 电子科学与技术
81 胡岳华 202211250823 电信2208 63.225 电子科学与技术
82 钟炳豪 202211250417 电信2204 62.325 电子科学与技术
83 孔磊文 202228020216 电信2205 62.325 电子科学与技术
84 蒋浩艺 202211250232 电信2202 62.1 电子科学与技术
85 陈萧宇 202211250134 电信2201 61.65 电子科学与技术
86 王纯熙 202211250118 电信2201 61.2 电子科学与技术
87 秦晨含 202211250105 电信2201 60.975 电子科学与技术
88 彭玉婷 202211250411 电信2204 60.975 电子科学与技术
89 潘飞扬 202211250537 电信2205 60.525 电子科学与技术
90 李翠竹 202211250831 电信2208班 60.525 电子科学与技术
91 班英杰 202211250601 电信2206 60.3 电子科学与技术
92 彭嘉惠 202211250525 电信2205 60.075 电子科学与技术
93 王文俊 202211250212 电信2202 59.85 电子科学与技术
94 黄烽凯 202211250215 电信2202 59.625 电子科学与技术
95 张浩然 202211250442 电信2204 59.625 电子科学与技术
96 王康华 202111250521 电信2206 59.39123377 电子科学与技术
97 舒凡 202211250236 电信2202 59.175 电子科学与技术
98 贺云彬 202211250419 电信2204 59.175 电子科学与技术
99 单志伟 202202140731 电信2205 58.5 电子科学与技术
100 李勇霖 202211250501 电信2205 58.5 电子科学与技术
101 李烨 202202140531 电信2206 58.5 电子科学与技术
102 朱炬帆 202211250435 电信2204 58.275 电子科学与技术
103 邹尚东 202228020421 电信2206 58.05 电子科学与技术
104 鲍顺博 202211250802 电信2208班 58.05 电子科学与技术
105 罗程誉 202211250531 电信2205 57.6 电子科学与技术
106 贾睿琦 202211250627 电信2206 57.6 电子科学与技术
107 黎伟岗 202211250439 电信2204 57.375 电子科学与技术
108 刘文昊 202211250809 电信2208 57.375 电子科学与技术
109 曾馨竹 202211250836 电信2208 57.375 电子科学与技术
110 朱铠 202211250305 电信2203 57.15 电子科学与技术
111 侯剑 202211250626 电信2206 56.925 电子科学与技术
112 黄江宝 202211250114 电信2201 56.475 电子科学与技术
113 范心怡 202211250732 电信2207 56.475 电子科学与技术
114 陈雨 202211250414 电信2204 56.25 电子科学与技术
115 黎锦扬 202228020414 电信2204 56.25 电子科学与技术
116 董桃 202211250240 电信 2202 55.8 电子科学与技术
117 尹环宇 202211250714 电信2207 55.125 电子科学与技术
118 侯汐婷 202211250837 电信2208 55.125 电子科学与技术
119 肖雅丹 202211250618 电信2206 54.9 电子科学与技术
120 杨镇东 202211250238 电信2202 54.675 电子科学与技术
121 熊雪松 202202140431 电信2205 54.675 电子科学与技术
122 苏楚洋 202211250202 电信2202 54.45 电子科学与技术
123 缪品 202211250806 电信2208 54.45 电子科学与技术
124 赵璇 202234010815 电信2202 53.775 电子科学与技术
125 梁溢 202211250720 电信2207 52.875 电子科学与技术
126 欧阳子卓 202202150334 电信2205 52.65 电子科学与技术
127 张浩峰 202202140504 电信2206 52.425 电子科学与技术
128 余俊楷 202211250812 电信2208班 52.2 电子科学与技术
129 杜传 202211250437 电信2204 51.975 电子科学与技术
130 王诗玮 202211250440 电信2204 51.975 电子科学与技术
131 何雨航 202211250313 电信2203 51.3 电子科学与技术
132 徐一帆 202211070115 电信2201 50.85 电子科学与技术
133 江友东 202211250514 电信2205 50.4 电子科学与技术
134 李应龙 202211250406 电信2204 50.175 电子科学与技术
135 田泽翔 202211250231 电信2202 49.95 电子科学与技术
136 赵成广 202211250405 电信2204 49.725 电子科学与技术
137 陈勇睿 202211250540 电信2205 49.05 电子科学与技术
138 周佳诚 202211250431 电信2204 48.825 电子科学与技术
139 邹凯丰 202211250416 电信2204 48.6 电子科学与技术
140 黄彦斌 202211250532 电信2205 48.6 电子科学与技术
141 邓凯轩 202231010207 电信2204 48.15 电子科学与技术
142 邱伟杰 202211250724 电信2207 47.925 电子科学与技术
143 汪圣杰 202211250721 电信2207 46.8 电子科学与技术
144 陈龙 202211250517 电信2205 46.575 电子科学与技术
145 吕桁 202211250235 电信2202 45.225 电子科学与技术
146 林师辉 202211250140 电信2201 45 电子科学与技术
147 方正 202211250612 电信2206 44.55 电子科学与技术
148 刘霖拓 202211250213 电信2202 43.425 电子科学与技术
149 潘羽 202211250834 电信2208 43.2 电子科学与技术
150 杨东平 202211250507 电信2205 42.75 电子科学与技术
151 阳耀辉 202211250614 电信2206 42.525 电子科学与技术
152 兰钰清 202211250137 电信2201 41.4 电子科学与技术
153 党笑 202211250404 电信2204 41.175 电子科学与技术
154 刘俊雄 202211250410 电信2204 41.175 电子科学与技术
155 廖子涵 202211250418 电信2204 40.5 电子科学与技术
156 谢俊伟 202211250829 电信2208 40.275 电子科学与技术
157 谭天 202211250832 电信2208 39.375 电子科学与技术
158 李雄 202211250311 电信2203 38.025 电子科学与技术
159 宋学嘉 202211250833 电信2208 37.575 电子科学与技术
160 张龙凯 202211250826 电信2208 36.9 电子科学与技术
161 陈稳 202211250827 电信2208 35.775 电子科学与技术
162 漆永华 202211250611 电信2206 35.775 电子科学与技术
1 向雯欣 202211250329 电信2203 80.55 光电信息科学与工程
2 熊旗 202211250206 电信2202 80.325 光电信息科学与工程
3 黄泱泱 202211250634 电信2206 64.45 光电信息科学与工程
4 李家兴 202211250535 电信2205 57.6 光电信息科学与工程
5 徐露阳 202211250543 电信2205 57.6 光电信息科学与工程
6 张永勤 202211250106 电信2201 57.375 光电信息科学与工程
7 杜津宇 202211250407 电信2204 57.375 光电信息科学与工程
8 李林楷 202211250704 电信2207 57.375 光电信息科学与工程
9 邓力源 202211250117 电信2201 57.15 光电信息科学与工程
10 郑佑恒 202211250320 电信2203 57.15 光电信息科学与工程
11 罗依王子 20221125740 电信2207 56.25 光电信息科学与工程
12 彭明昊 202211250515 电信2205 56.025 光电信息科学与工程
13 李栩 202211250409 电信2204 55.575 光电信息科学与工程
14 邓涛 202228020219 电信2208 55.35 光电信息科学与工程
15 胡林 202211250433 电信2204 54.675 光电信息科学与工程
16 盛舒航 202211250216 电信2202 54.45 光电信息科学与工程
17 赵卓群 202211250820 电信2208 54.45 光电信息科学与工程
18 梁承伟 202211250119 电信2201 54 光电信息科学与工程
19 孙诗莹 202211250223 电信2202 54 光电信息科学与工程
20 庞建宇 202211250639 电信2206 54 光电信息科学与工程
21 邓航 202211250438 电信2204 53.775 光电信息科学与工程
22 张文杰 202211250622 电信2206 52.875 光电信息科学与工程
23 邹宇豪 202211250824 电信2208 52.875 光电信息科学与工程
24 张浩哲 202211250718 电信2207 52.65 光电信息科学与工程
25 张泽阳 202211250735 电信2207 52.425 光电信息科学与工程
26 陈禹祺 202211250841 电信2208 52.2 光电信息科学与工程
27 李煜鑫 202211250225 电信2202 51.525 光电信息科学与工程
28 方禹皓 202211250142 电信2201 50.85 光电信息科学与工程
29 苏晓鹏 202213060331 电信2203 50.625 光电信息科学与工程
30 杨生国 202211250243 电信2202 50.4 光电信息科学与工程
31 王天琪 202211250101 电信2201 50.175 光电信息科学与工程
32 宋志远 202211250730 电信2207 49.275 光电信息科学与工程
33 周丰毅 202211250713 电信2207 48.375 光电信息科学与工程
34 袁任翔 202211250529 电信2205 47.7 光电信息科学与工程
35 兰哲磊 202201150102 电信2203 47.475 光电信息科学与工程
36 李缘 202211250241 电信2202 46.125 光电信息科学与工程
37 贾道南 202211250822 电信2208 46.125 光电信息科学与工程
38 彭志博 202211250813 电信2208 45.9 光电信息科学与工程
39 刘宣麟 202211250505 电信2205 45.225 光电信息科学与工程
40 肖定奇 202211250733 电信2207 44.775 光电信息科学与工程
41 郭玉主 202211250801 电信2208班 44.55 光电信息科学与工程
42 汤伟涛 202211250840 电信2208 44.1 光电信息科学与工程
43 王晓娟 202211250124 电信2201 43.65 光电信息科学与工程
44 王欣 202211250623 电信2206 43.65 光电信息科学与工程
45 梁校荣 202211250814 电信2208 43.2 光电信息科学与工程
46 邱佳阳 202228020617 电信2207 42.975 光电信息科学与工程
47 陈伟嘉 202211250825 电信2208 42.75 光电信息科学与工程
48 陶俊恒 202211250803 电信2208班 41.175 光电信息科学与工程
49 詹宗翔 202211250539 电信2205 40.05 光电信息科学与工程
50 廖文斌 202211250312 电信2203 39.375 光电信息科学与工程
51 范奕涵 202211250427 电信2204 37.8 光电信息科学与工程
52 邓朝玮 202211250524 电信2205 36.225 光电信息科学与工程
53 王佳春 202211250843 电信2208 35.1 光电信息科学与工程
54 何文杰 202211250310 电信2203 34.425 光电信息科学与工程
55 黄昭睿 202211250326 电信2203 30.375 光电信息科学与工程
56 童振国 202111250528 电信2203 25.65 光电信息科学与工程
57 袁兰群 202211250723 电信2207 24.75 光电信息科学与工程
58 彭石二朗 202211250528 电信2205 23.85 光电信息科学与工程
59 康煜东 202211250602 电信2206 23.85 光电信息科学与工程
60 杨大伟 202211250330 电信2203 22.05 光电信息科学与工程



上一条:物电学院关于开展2024届毕业设计(论文)中期检查的通知

下一条:物理与电子科学学院2023级本科生转专业拟接收名单公示