
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校学子在“全国大学生市场调查与分析大赛”中突破国家级一等奖 | 【2019-05-30】 | ||
|
学校在2019年全省就业创业工作暨普通高校毕业生就业创业工作会议上作经验交流 | 【2019-05-30】 | ||
|
我校第五届“互联网+”大学生创新创业大赛圆满落幕 | 【2019-05-29】 | ||
|
学校召开迎审工作布置会 | 【2019-05-29】 | ||
|
学校举办首届教职工校园吉尼斯大赛喜迎新中国70华诞 | 【2019-05-29】 | ||
|
校党委书记付宏渊一行走访贵州校友 | 【2019-05-28】 | ||
|
学校召开网络安全工作会议 | 【2019-05-28】 | ||
|
文化艺术下乡 助推精准扶贫:长理师生走进枧杆山村开展文艺演出 | 【2019-05-27】 | ||
|
交通运输部机关处级领导干部调训班(第17期)在我校圆满结束 | 【2019-05-27】 | ||
|
湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨第五届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛(本科组)决赛... | 【2019-05-27】 | ||
|
我校开展党外人士扶贫调研和教育实践活动 | 【2019-05-27】 | ||
|
中国交建股份有限公司2020届“3+1” PPP项目管理班、地铁盾构班宣讲暨招聘会在我校举行 | 【2019-05-27】 | ||
|
学校召开2019届毕业生就业统计工作会议 | 【2019-05-23】 | ||
|
上海二十冶建设有限公司总工程师成继红一行来校调研 | 【2019-05-23】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
