
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校召开教育部重大课题攻关项目开题报告会 | 【2018-03-19】 | ||
|
天心区人大常委会来校调研 | 【2018-03-16】 | ||
|
西华大学一行来校调研交流 | 【2018-03-16】 | ||
|
我校入围全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛发起高校 | 【2018-03-14】 | ||
|
中南林业科技大学来校调研学习 | 【2018-03-14】 | ||
|
学校举行庆“三八”女职工素质拓展活动 | 【2018-03-14】 | ||
|
学校召开新学期首次教学工作会议 | 【2018-03-13】 | ||
|
新学期 新目标 新作为——学校召开本学期首次学生工作会议 | 【2018-03-09】 | ||
|
深圳市昱弘投资发展有限公司来校洽谈产学研合作 | 【2018-03-08】 | ||
|
强实践育人特色:学校在大一年级全面开设《工程认知》课程 | 【2018-03-08】 | ||
|
校领导检查新学期开学情况 | 【2018-03-06】 | ||
|
学校召开新任副处级干部新学期座谈会 | 【2018-03-06】 | ||
|
新学期首批校友来访母校 | 【2018-03-05】 | ||
|
我校获批示范型国家国际科技合作基地 | 【2018-03-04】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
