
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
学校党政主要领导除夕新春慰问在校师生 | 【2021-02-12】 | ||
|
校领导慰问寒假留校学生 | 【2021-02-05】 | ||
|
我校召开2021年度国家基金申报工作推进会 | 【2021-01-26】 | ||
|
发扬“三牛”精神 推进“三全育人”:我校举行第十六届学生工作研讨会 | 【2021-01-24】 | ||
|
我校扶贫队在2020年省派驻村帮扶工作队年度考核中获评“优秀” | 【2021-01-21】 | ||
|
湖南省高速公路集团公司来我校洽谈产学研合作 | 【2021-01-20】 | ||
|
湖南省教育厅民族教育处领导来校调研 | 【2021-01-20】 | ||
|
我校获批2个省现代产业学院 | 【2021-01-20】 | ||
|
我校工程教育专业认证通过数量位列全国高校第9位 | 【2021-01-19】 | ||
|
凝练学科特色 推进学科建设:我校召开第五轮学科评估工作汇报会 | 【2021-01-19】 | ||
|
我校首次评选卓越研究生奖学金 | 【2021-01-16】 | ||
|
新疆驻湖南省工作组来校调研民族学生思想政治教育 | 【2021-01-15】 | ||
|
我校获2020年度湖南省高校毕业生就业创业工作先进单位荣誉称号 | 【2021-01-14】 | ||
|
我校召开交叉学科建设研讨会 | 【2021-01-13】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
