计算机科学与技术专业培养方案(2022)
发布时间: 2022-09-16 15:22:24 浏览量:
长沙理工大学计算机科学与技术专业坚持立足湖南,面向全国,“以学生为中心”的办学理念,秉承“博学、力行、守正、拓新”校训,致力于国家与地方经济建设和行业发展需要,围绕厚基础、宽口径、高素质、强能力的人才培养目标,不断深化教育教学改革,培养具有家国情怀、国际视野、创新思维、自我学习和适应社会发展的复合型高素质专门人才。
一、专业介绍
(一)专业定位
有机结合学校的行业特色,服务区域经济。主动适应国家、地方与行业发展对计算机人才需求,培养具有良好职业道德,系统掌握计算机科学软硬件知识,具备解决复杂工程问题能力,拥有创新意识和国际视野的高素质复合型人才,建设特色鲜明的国内一流专业。
(二)历史沿革
本专业于1995年开始本科招生,2000年获计算机应用硕士学位授予权,2005年获批湖南省重点专业,2009年获批国家级第二类特色建设专业,2010年获得计算机科学与技术一级学科硕士学位授予权,2013年获批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,2019年获批湖南省一流建设专业,2019年通过国家工程教育专业认证,2020年获批国家一流建设专业。
(三)特色优势
构建“夯实基础、强化能力、突出创新”培养模式,大力开展课程改革与教学模式创新,本专业学生CSP能力测试排名全国高校前列;结合学科发展,强化培养学生的创新能力,2017-2022年获省级、国家级学科竞赛奖项名列省内前茅。
落实“学生中心、成果导向、持续改进”教育理念,培养目标明确合理,毕业要求落实到位,课程体系合理,持续改进机制完善,学生培养质量符合工程教育认证的要求,得到了工程教育专业认证专家的肯定,用人单位对毕业生认可度高。
二、培养目标
计算机科学与技术专业旨在培养具有社会责任感、良好职业道德和科学素养,系统掌握计算机科学理论和软硬件知识,具备计算机软硬件系统的分析与设计、开发与应用、建设与运行的工程实践能力,拥有自我学习能力、创新意识和国际视野,适应社会需求,能够在计算机相关领域独立承担系统分析、设计、开发、运行维护及项目管理等工作的高素质复合型人才。毕业后经过5年左右工作锻炼,具备胜任工程师或者相应职称专业技术能力。
本专业培养学生具有职业素养能力、专业知识能力、项目协调与管理能力、职业提升能力等四个方面计算机专业领域的能力,其具体含义为:
目标1:具有良好的人文素质、科学素养、职业道德及可持续发展理念,能够在相应技术工作中承担起社会责任;
目标2:具备独立运用专业理论、技术与相应工具进行计算机软硬件系统分析、研究、设计、开发与维护的工程能力,以及学科交叉融合的创新意识;
目标3:具有良好的团队合作精神与沟通组织能力,能够在开发过程中考虑社会与可持续发展的关系,在开发团队中承担协调与管理工作;
目标4:具有国际视野和自我学习能力,能够不断更新知识并提高综合业务能力,具有开拓精神、适应适合发展和行业竞争的能力。
三、培养规格
(一)学制
学制4年,最长学习年限6年。
(二)授予学位
工学学士学位。
(三)毕业学分
本专业学生毕业时要求修满第一课堂168学分,第二课堂16学分,具体学分要求见表1。修读全校通识教育类选修课不少于7学分。
表1 计算机科学与技术专业毕业学分要求
| 第一课堂 (168学分) | 理论教学: 124.5学分(74.1%) | 必修:86.5学分(51.5%) | ||
| 选修: 38学分(22.6%) | 全校通识教育类选修课 | 7学分(4.2%) | ||
| 其他选修课 | 31学分 (18.4%) | |||
| 集中性实践教学环节 | 43.5学分(25.9%) | |||
| 第二课堂 | 16学分 | |||
(1)知识要求
1.人文社会科学知识。掌握文学、历史学、哲学、伦理学、政治学、艺术、心理学等知识。
2.数学与自然科学知识。掌握从事计算机科学与技术专业所需的线性代数、高等数学、概率和数理统计、离散结构、物理等数学与自然科学知识。
3.工程基础知识。掌握从事计算机科学与技术专业所需的电路基础、数字电路与逻辑设计、程序设计、算法与数据结构等工程基础知识。
4.计算机科学与技术专业知识。掌握从事计算机科学与技术专业所需的计算机组成原理、数据库原理与技术、操作系统、编译原理、接口技术、计算机网络原理与技术等专业知识。
5.工具性知识。掌握数学、外语、计算机与信息技术应用、社会调查与研究方法、专业论文写作等知识。
6.法律与管理知识。掌握从事计算机科学与技术专业所需的法律、法规、标准及工程管理、经济决策知识。
(2)能力要求
1.获取知识的能力:自学能力、信息获取与表达能力等。
2.应用知识能力:系统级的认知能力和理论与实践能力,自底向上和自顶向下的问题分析能力,工程设计能力,项目管理能力,开发工具使用的能力和较强的程序设计能力,运用本学科的基础理论知识的能力和理论指导实践的能力。
3.创新能力:创造性思维能力、创新实验能力、科技开发能力、科学研究能力以及对新知识、新技术的敏锐性。具备较强的创新精神与复杂工程问题的分析、研究和提出最优解决方案的能力。
4.具有较强的自我获取知识能力、终身教育观念、团队协作精神和跨文化交流能力。
(3)素质要求
1.思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感。
2.人文素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
3.身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
4.综合素质:具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神综合素质高的社会主义建设者和接班人。
四、毕业要求及其实现途径
(一)毕业要求
毕业要求1(工程知识):能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机领域复杂工程问题。
1.1具备数学及自然科学知识,并能将其应用于计算机系统问题的恰当表述。
1.2在解决计算机复杂工程问题时,能够针对所涉及的具体软硬件对象进行数学建模和求解。
1.3掌握计算机基础理论,并能对计算机系统模型进行推理和分析。
1.4能够运用专业知识对复杂计算机工程问题的解决途径进行比较、改进。
毕业要求2(问题分析):能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能够应用数学、自然科学和计算机科学与技术专业的基本原理,对计算机领域复杂工程问题进行识别,提炼并表达关键环节。
2.2 能够针对计算机工程问题选择恰当的基础理论和数学模型方法,表达计算机复杂工程问题。
2.3具备对计算机领域复杂工程问题多种解决方法的分析、比较和评价能力。
2.4 能运用基本原理,借助文献研究,对解决方案的影响因素进行分析,获得有效结论。
毕业要求3(设计/开发解决方案):能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机系统,并能够在设计环节中体现多学科交叉融合的创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握计算机工程设计和产品开发的全周期、各流程的基本理论和方法和技术,并了解影响设计目标和技术方案的各种制约因素,对方案进行分析设计。
3.2 能够对计算机工程中复杂的系统进行功能设计,设计满足特定需求的系统模块。
3.3能够针对复杂计算机工程问题进行解决方案的设计,在设计中体现多学科交叉融合的创新意识。
3.4在计算机工程设计和开发产品过程中,能够考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等现实约束条件下,综合评价并分析设计方案的可行性。
毕业要求4(研究):能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 能够综合运用所学科学原理,通过文献研究、调研、分析等方法,针对所要解决的计算机领域复杂工程中的核心问题,明确研究内容与目标,得出解决方案。
4.2 能够基于计算机专业知识,确定技术路线,设计可行的实验方案。
4.3 选用或搭建合适的试验环境进行软硬件实现,安全地开展实验,正确采集实验数据。
4.4 能正确采集、整理实验数据,对实验结果进行分析和解释,获取合理有效的结论。
毕业要求5(使用现代工具):能够针对计算机领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 掌握计算机领域主要资料来源及获取方法,能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具。
5.2 选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决计算机领域复杂工程问题。
5.3 能够选择、使用和开发现代工具,对计算机领域复杂工程问题进行预测与模拟,并能够在实践过程中领会其局限性。
毕业要求6(工程与社会):能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解计算机科学与技术专业相关的历史和文化背景,能够正确认识计算机技术对客观世界和社会的相互关系和影响。熟悉与计算机领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。
6.2 能够识别和分析计算机领域新产品、新技术、新工艺的开发与应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,进行客观评价,并承担相应责任。
毕业要求7(环境和可持续发展):能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 了解计算机相关的工程实践活动对生态环境的影响,理解信息污染对社会的影响,并做出正确的评价,能充分考虑工程活动与环境保护的相互关系。
7.2 了解计算机技术对人类社会可持续发展的影响,具有节能环保意识。
毕业要求8(职业规范):具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1 了解中国国情,树立正确的世界观、人生观、价值观,理解个人在历史、社会及自然环境中的地位,践行社会主义核心价值观。
8.2 理解计算机技术对人类文明、社会进步的推动作用,具备人文素养、思辨能力、处事能力和科学精神。
8.3 理解计算机相关工程技术的社会价值以及工程师的社会责任,自觉遵守工程师职业道德和行为规范。
毕业要求9(个人和团队):能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1 能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任,能够胜任个体、团队成员的角色任务。
9.2 能够与团队其他成员有效沟通,听取并综合团队其他成员的意见与建议,能够承担负责人的角色。
毕业要求10(沟通):能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1 具备良好的口头和书面表达能力,能进行有效沟通和交流。
10.2 能够就计算机相关的复杂工程问题的解决方案、过程与结果,与业界同行及社会公众进行交流,通过书面报告、设计文档和口头陈述清晰地表达团队或个人观点与设计理念、清晰表达或回应指令。
10.3 能够在跨文化背景下进行沟通和交流,具备一定国际视野。
毕业要求11(项目管理):理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1 理解并掌握计算机工程涉及的管理原理和经济决策方法。
11.2 了解计算机工程及产品的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3 在多学科背景下,在设计开发计算机工程项目的解决方案过程中,运用工程管理与经济决策方法。
毕业要求12(终身学习):具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1 能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2 能够树立适合自己发展的规划和目标,采用合适的方法自我学习,不断适应计算机工程技术的发展和社会需求。
(二)实现途径
通过合理的课程设置和形式多样的各类教学活动(包括理论教学、实验、实习实训、课程设计、毕业设计、第二课堂、课外科研与学科竞赛活动、社会实践等环节)来实现毕业要求,毕业要求及实现途径见表2。
表2 计算机科学与技术专业毕业要求及实现途径
| 序号 | 毕业要求 | 能力实现的教学过程 | 
| 1 | 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决计算机领域复杂工程问题 | 课程:高等数学A(一)、高等数学A(二)、线性代数、概率论与数理统计A、离散结构、大学物理B(上)、大学物理B(下)、程序设计、算法与数据结构(二)、数字电路与逻辑设计A、计算机网络原理与技术、操作系统A、编译原理与技术A、人工智能基础、Python语言程序设计、前端开发技术与应用、数字信号处理、计算机体系结构。实践环节:大学物理实验B、程序设计、算法与数据结构(二)实验、数据库原理与技术及实验、计算机组成原理实验、Linux操作系统实验。 | 
| 2 | 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题,以获得有效结论。 | 课程:高等数学A(一)、高等数学A(二)、线性代数、概率论与数理统计A、离散结构、大学物理B(上)、大学物理B(下)、信息类专业导论、程序设计、算法与数据结构(一)、程序设计、算法与数据结构(三)、计算机网络原理与技术、操作系统A、汇编语言、编译原理与技术A、嵌入式系统、软件工程经济学、数字信号处理。实践环节:系统能力综合实训、计算机组成原理及实验、接口技术及实验、计算机科学与技术毕业设计(论文)。课外:大学生创业基础、科技创新活动、学科竞赛。 | 
| 3 | 设计/开发解决方案:能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机系统,并能够在设计环节中体现多学科交叉融合的创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 课程:软件工程概论、操作系统A、汇编语言、编译原理与技术A、嵌入式系统、人工智能基础、Python语言程序设计、多学科交叉融合创新创业教育、JAVA EE企业级应用开发、前端开发技术与应用、数字信号处理、计算机体系结构。实践环节:系统能力综合实训、数据库原理与技术及实验、计算机网络实验、计算机组成原理及实验、接口技术及实验、软件系统开发实训、嵌入式系统设计综合实训、计算机科学与技术毕业设计(论文)。课外:大学生创业基础、科技创新活动、学科竞赛、校内外教授论坛、博士论坛、校外企业专家专题讲座等。 | 
| 4 | 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 课程:程序设计、算法与数据结构(二)、数字电路与逻辑设计A、汇编语言、嵌入式系统、多学科交叉融合创新创业教育、前端开发技术与应用、数字信号处理、多核与并行程序设计。实践环节:大学物理实验B、程序设计、算法与数据结构(一)实验、算法与数据结构(二)实验、算法与数据结构(三)实验、系统能力综合实训、数据库原理与技术及实验、Java程序设计及实验、计算机组成原理及实验、接口技术及实验、Linux操作系统实验、计算机工程实习、计算机科学与技术毕业设计(论文)、数字电路与逻辑设计实验A。课外:大学生创业基础、大学生研究性学习和创新性实验计划项目、科技创新活动、学科竞赛、校内外教授论坛、博士论坛、校外企业专家专题讲座等。 | 
| 5 | 使用现代工具:能够针对计算机领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 课程:数字电路与逻辑设计A、软件工程概论、人工智能基础、Python语言程序设计、云计算。实践环节:程序设计、算法与数据结构(一)实验、程序设计、算法与数据结构(三)实验、计算机网络实验、接口技术及实验、Linux操作系统实验、软件系统开发实训、嵌入式系统设计综合实训、计算机工程实习、毕业实习(计算机)、数字电路与逻辑设计实验A。课外:各类学科竞赛、科技创新活动、校内外教授论坛、博士论坛等。 | 
| 6 | 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 课程:思想道德与法治、人文与科学类选修课程、信息类专业导论、软件工程概论、计算机网络原理与技术互联网电子商务技术、JAVA EE企业级应用开发、机器学习、大数据技术基础、网络安全、计算机学科专业前沿、数字图像处理。实践环节:工程认知训练、软件系统开发实训、计算机工程实习、毕业实习(计算机)、计算机科学与技术毕业设计(论文)。课外:第二课堂、社会实践活动、各类学科竞赛、科技创新活动、校内外教授论坛、博士论坛、校外企业专家专题讲座等。 | 
| 7 | 环境和可持续发展:能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 课程:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学应用语文、大学生心理健康、数字电路与逻辑设计A、形式与政策、大学生卫生与健康、互联网电子商务技术、JAVA EE企业级应用开发、机器学习、大数据技术基础、网络安全、计算机学科专业前沿。实践环节:系统能力综合实训、计算机网络实验、软件系统开发实训、嵌入式系统设计综合实训。课外:校内外教授论坛、博士论坛、校外企业专家专题讲座、与国外大学合作交流等。 | 
| 8 | 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 课程:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、通用工程英语听说、人文与科学类选修课程、大学生心理健康、体育(一)、体育(二)、体育(三)、体育(四)、军事理论、信息类专业导论、软件工程经济学、形式与政策、大学生卫生与健康。实践环节:军训、嵌入式系统设计综合实训、毕业实习(计算机)。课外:社会实践活动、党建活动、文体活动、学生社团活动、志愿义工、公益劳动、毕业教育等。 | 
| 9 | 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 课程:通用工程英语读写、体育(一)、体育(二)、体育(三)、体育(四)、军事理论、程序设计、算法与数据结构(一)、程序设计、算法与数据结构(三)、大学英语口语。实践环节:军训、工程认知训练、程序设计、算法与数据结构(二)实验、系统能力综合实训。课外:各类学科竞赛、科技创新活动、各种社团活动等。 | 
| 10 | 沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 课程:大学英语、通用工程英语听说、通用工程英语读写、人文与科学类选修课程、大学生心理健康、大学应用语文、计算机网络原理与技术、人工智能基础、大学英语口语、英语应用文写作、专业英语(计算机)、第二外语(日语)、大学生卫生与健康。实践环节:Linux操作系统实验、嵌入式系统设计综合实训、毕业实习(计算机)、计算机科学与技术毕业设计(论文)。课外:大学生创业基础、科技创新活动、学科竞赛课程、各种社团活动、英语角等。 | 
| 11 | 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 课程:软件工程概论、Python语言程序设计、多学科交叉融合创新创业教育、软件工程经济学、知识产权及其管理、软件项目管理、计算机学科专业前沿、软件质量与测试。实践环节:工程认知训练、数据库原理与技术及实验、Java程序设计及实验、Linux操作系统实验、软件系统开发实训、计算机工程实习、毕业实习(计算机)、计算机科学与技术毕业设计(论文)。 | 
| 12 | 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 课程:大学英语、程序设计、算法与数据结构(一)、程序设计、算法与数据结构(二)、程序设计、算法与数据结构(三)、人工智能基础、多学科交叉融合创新创业教育、英语应用文写作。实践环节:计算机工程实习、计算机科学与技术毕业设计(论文)。课外:各类专题讲座、社团活动、各类学科竞赛、科技创新活动。 | 
五、主干学科与交叉学科
六、课程体系及课程组成设置表
由通识教育、学科基础教育、专业教育、第二课堂四个类别和系列课程组成,课程设置见表3。
第二课堂必修16学分(见表4),具体包括:思政课外实践4学分、学生体质健康达标测试1学分(每学年一次)、大学生创业基础2学分、大学生职业发展与就业指导2学分、大学生心理健康课外实践1学分、大学生学习方法指导0.5学分、大学生卫生与健康0.5学分、国家安全教育1学分(理论0.5学分、实践0.5学分)、劳动教育2学分、毕业教育0.5学分,志愿服务与社会实践、创新创业实践、课外科技活动与学科竞赛等1.5学分。
第二课堂按照《长沙理工大学本科生第二课堂学分管理办法》、创新创业学分认定转换办法,以学科竞赛、科技活动、创新创业训练项目等成果申请学分。
表3 计算机科学与技术专业课程体系及课程组成
| 课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 属性 | 学分 | 总学时(周) | 开课 学期 | 备注 | |
| 通识教育课程 | 思想政治 | 0302000023 | 思想道德与法治 | 必修 | 2 | 32 | 1 | |
| 0601000045 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 32 | 2 | |||
| 0101000030 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 4 | 64 | 4 | |||
| 0101000014 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 2 | 32 | 3 | |||
| 0305000001 | 形势与政策(1) | 必修 | 0.25 | 4 | 1 | |||
| 0305000002 | 形势与政策(2) | 必修 | 0.25 | 4 | 2 | |||
| 0305000003 | 形势与政策(3) | 必修 | 0.25 | 4 | 3 | |||
| 0305000004 | 形势与政策(4) | 必修 | 0.25 | 4 | 4 | |||
| 0305000005 | 形势与政策(5) | 必修 | 0.25 | 4 | 5 | |||
| 0305000006 | 形势与政策(6) | 必修 | 0.25 | 4 | 6 | |||
| 0305000007 | 形势与政策(7) | 必修 | 0.25 | 4 | 7 | |||
| 0305000008 | 形势与政策(8) | 必修 | 0.25 | 4 | 8 | |||
| 军体体育 | 1105200015 | 军训 | 必修 | 2 | 2周 | 1 | ||
| 1105000015 | 军事理论 | 必修 | 1 | 16 | 2 | |||
| 0403000015 | 体育(一) | 必修 | 1 | 30 | 1 | |||
| 0403000025 | 体育(二) | 必修 | 1 | 30 | 2 | |||
| 0403000035 | 体育(三) | 必修 | 1 | 30 | 3 | |||
| 0403000045 | 体育(四) | 必修 | 1 | 30 | 4 | |||
| 外语 | 0502000040 | 大学英语 | 必修 | 2.5 | 40 | 1 | ||
| 0502000360 | 大学英语口语 | 必修 | 2 | 32 | 2 | |||
| 0502000420 | 通用工程英语听说 | 必修 | 2.5 | 40 | 3 | |||
| 0502000430 | 英语应用文写作 | 必修 | 2 | 32 | 4 | |||
| 0812000995 | 专业英语(计算机) | 选修 | 2 | 32 | 5 | |||
| 1201100145 | 通用工程英语读写 | 限选 | 2 | 32 | 5 | |||
| 0502000815 | 第二外语(日语) | 选修 | 3 | 48 | 7 | |||
| 创新创业 | 0809000055 | 多学科交叉融合创新创业教育 | 限选 | 2 | 32 | 7 | ||
| 0401310055 | 大学生创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 5 | 第二课堂 | ||
| 素质拓展 | 0800000005 | 工程认知训练 | 必修 | 1 | 1周 | 3 | ||
| 0501310185 | 大学应用语文 | 限选 | 1.5 | 24 | 3 | |||
| “自然科学、人文社科、艺术及其他”等全校通识教育课程 | 选修 | 1 | 必须满几个学分 | |||||
| “自然科学、人文社科、艺术及其他”等全校通识教育课程 | 选修 | 2 | ||||||
| 0402000025 | 大学生心理健康 | 必修 | 1 | 16 | 1 | |||
| 1004000120 | 大学生卫生与健康 | 必修 | 0.5 | 8 | 1 | 第二课堂 | ||
| 学科 教育课程 | 公共基础 | 0701000225 | 高等数学A(一) | 必修 | 5 | 80 | 1 | |
| 0701001215 | 线性代数 | 必修 | 2.5 | 40 | 3 | |||
| 0701000215 | 高等数学A(二) | 必修 | 6 | 96 | 2 | |||
| 0702000405 | 大学物理B(上) | 必修 | 2 | 32 | 2 | |||
| 0702000415 | 大学物理B(下) | 必修 | 2 | 32 | 3 | |||
| 0701000165 | 概率论与数理统计A | 必修 | 3 | 48 | 4 | |||
| 学科基础 | 0812001000 | 信息类专业导论 | 限选 | 1 | 16 | 1 | ||
| 0812000217 | 程序设计、算法与数据结构(一) | 必修 | 3 | 48 | 1 | |||
| 0812000417 | 程序设计、算法与数据结构(二) | 必修 | 3 | 48 | 2 | |||
| 0812000318 | 程序设计、算法与数据结构(三) | 必修 | 3.0 | 48 | 3 | |||
| 0812001736 | 离散结构 | 必修 | 4 | 64 | 2 | |||
| 基础实践 | 0812000317 | 程序设计、算法与数据结构(一)实验 | 必修 | 1.5 | 46 | 1 | ||
| 0812000517 | 程序设计、算法与数据结构(二)实验 | 必修 | 2 | 60 | 2 | |||
| 0702100025 | 大学物理实验B | 必修 | 1 | 30 | 3 | |||
| 0812000418 | 程序设计、算法与数据结构(三)实验 | 必修 | 1.5 | 46 | 3 | |||
| 专业教育课程 | 专业基础 | 0812000795 | 软件工程概论 | 必修 | 2.5 | 40 | 3 | |
| 0809000146 | 数字电路与逻辑设计A | 必修 | 4 | 64 | 3 | |||
| 0812000876 | 数据库原理与技术 | 必修 | 2.5 | 40 | 4 | |||
| 0812000116 | Java程序设计 | 限选 | 2.5 | 40 | 4 | |||
| 0812000945 | 计算机网络原理与技术 | 必修 | 3 | 48 | 5 | |||
| 0809000005 | Python语言程序设计 | 限选 | 2.5 | 40 | 5 | |||
| 专业核心 | 0809000066 | 汇编语言 | 限选 | 3 | 48 | 5 | ||
| 0809000151 | 人工智能基础 | 限选 | 2 | 32 | 5 | |||
| 0812000275 | 操作系统A | 必修 | 3 | 48 | 5 | |||
| 0812000265 | 编译原理与技术A | 限选 | 3.0 | 48 | 6 | |||
| 0812000886 | 计算机组成原理 | 必修 | 3.5 | 56 | 5 | |||
| 0809000036 | 嵌入式系统 | 必修 | 5.0 | 80 | 6 | |||
| 0812000686 | 接口技术 | 必修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 专业拓展 | 0812003031 | 互联网电子商务技术 | 选修 | 2.5 | 40 | 5 | ||
| 0809000061 | JAVA EE企业级应用开发 | 选修 | 2.5 | 40 | 5 | |||
| 0809000026 | 前端开发技术与应用 | 选修 | 3 | 48 | 6 | |||
| 0809000030 | 软件质量与测试 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 0812000490 | 计算机体系结构 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 0809000108 | 机器学习 | 选修 | 3 | 48 | 6 | |||
| 0812002185 | 数字图像处理 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 08100J0257 | 数字信号处理 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 0812003015 | 知识产权及其管理 | 选修 | 1 | 16 | 6 | |||
| 0809000040 | 多核与并行程序设计 | 选修 | 1.5 | 24 | 6 | |||
| 0809000046 | 云计算 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 0809000156 | 大数据技术基础 | 选修 | 2 | 32 | 6 | |||
| 0809000161 | 软件工程经济学 | 限选 | 1.5 | 24 | 7 | |||
| 0812001645 | 软件项目管理 | 选修 | 2 | 32 | 7 | |||
| 0810000846 | 网络安全 | 选修 | 2 | 32 | 7 | |||
| 0812001575 | 计算机学科专业前沿 | 选修 | 1 | 16 | 7 | |||
| 专业实践 | 0809010046 | 数字电路与逻辑设计实验A | 必修 | 1 | 30 | 3 | ||
| 0812000877 | 数据库原理与技术实验 | 必修 | 0.5 | 16 | 4 | |||
| 0812100055 | 计算机网络实验 | 必修 | 1 | 30 | 4 | |||
| 0812000126 | Java程序设计实验 | 必修 | 1 | 30 | 4 | |||
| 0812000878 | 软件系统开发实训 | 必修 | 3 | 3周 | 4 | |||
| 0812000887 | 计算机组成原理实验 | 必修 | 0.5 | 16 | 5 | |||
| 0812003010 | 系统能力综合实训 | 必修 | 2 | 2周 | 5 | |||
| 0809010031 | Linux操作系统实验 | 必修 | 1.5 | 46 | 6 | |||
| 0812000687 | 接口技术实验 | 必修 | 1 | 30 | 6 | |||
| 0812200395 | 嵌入式系统设计综合实训 | 必修 | 3 | 3周 | 6 | |||
| 0812200075 | 毕业实习(计算机) | 必修 | 4 | 4周 | 7 | |||
| 0812200406 | 计算机工程实习 | 必修 | 3 | 3周 | 7 | |||
| 0809020026 | 计算机科学与技术毕业设计(论文) | 必修 | 13 | 14周 | 8 | |||
表4 第二课堂设置
| 平台 | 项目 | 学分 | 备注 | 
| 基础 | 大学生学习方法指导 | 0.5 | 入学教育、专业认知、学习规划、学习方法、学习策略、学籍等教学文件。 | 
| 国家安全教育 | 1 | 国家安全教育与实践。 | |
| 大学生卫生与健康 | 0.5 | 生命教育、安全教育、健康教育等。 | |
| 体质健康达标测试 | 1 | 学生体质健康达标测试。 | |
| 大学生职业发展与就业指导 | 2 | 职业选择、职业发展、就业指导等(1-4学年)。 | |
| 大学生创业基础 | 2 | 创业意识、创业理论、创业方法等教育。 | |
| 课外阅读与讲座 | / | 每学年至少读2本课外书并撰写读书报告,听两场讲座。 | |
| 实践 | 思想政治教育理论课课外实践 | 4 | 结合理论教学设置形式多样、内容丰富、具有教育意义的实践活动,鼓励学生关注社会热点问题并积极参与社会调查行动。 | 
| 心理健康教育课外实践 | 1 | 参与心理健康讲座、培训、测试等活动。 | |
| 劳动教育 | 2 | 注重围绕创新创业,结合学科和专业积极开展实习实训、专业服务、社会实践、勤工助学等,创造性地解决实际问题。 | |
| 志愿服务与社会实践、 创新创业实践 | 1.5 | 至少参加1次志愿服务、公益活动、社会调查、社会实践、勤工助学等;以学科竞赛、科技活动与科研训练、创新创业训练项目等成果申请学分。 | |
| 发展 | 社团活动 | / | 参加各类社团活动。 | 
| 毕业教育 | 0.5 | 毕业程序、毕业安全、感恩母校、走向社会等教育。 | |
| 总计 | 16学分 | ||
七、核心课程
核心课程是本专业学生必修的重要课程,包括公共基础课、学科基础课、专业基础课、专业核心课等,本专业学生必须修读、考核合格、获得学分,才能毕业和授予学位。核心课程是本专业学生必修的重要课程,包括公共基础课、学科基础课、专业基础课、专业核心课等,本专业学生必须修读、考核合格、获得学分,才能毕业和授予学位。
表5 计算机科学与技术专业核心课程
| 序号 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业核心课 | 备注 | 
| 1 | 高等数学A(一) | 程序设计、算法与数据结构(一) | 软件工程概论 | 汇编语言 | |
| 2 | 线性代数 | 程序设计、算法与数据结构(二) | 数据库原理与技术 | 人工智能基础 | |
| 3 | 高等数学A(二) | 程序设计、算法与数据结构(三) | Python语言程序设计 | 计算机组成原理 | |
