学生工作
班级 姓名 累计旷课课时 13计1 邓涛 2 13计1 石念 2 13计1 任立丰 2 13计1 王超 2 13计1 王松 2 13计3 徐博晨 4 13计3 瞿雅 4 13计3 张小雨 2 13计3 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 13计1 石念 社会和职业素养 3.4节 2 任立丰 社会和职业素养 3.4节 2 13计3 张小雨 计算机组成原理 3.4节 2 秦宇枫 计算...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 13计1 邓涛 操作系统 5.6节 2 13计3 徐博晨 职业素养 电子商务 1.2节 3.4节 4 瞿雅 职业素养 电子商务 1.2节 3.4节 4 13...[查看详细]
浏览量:班级 姓名 累计旷课课时 13计1 高明宇 2 13计1 熊媛 2 13计2 牛成光 2 13计2 吴淳 2 13通2 罗敏 4 13通3 阳正宇 2 13通3 陈军 2 13软1 张路清 2 13软2 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 13软1 张路清 大型数据库 3.4节 2 13通3 陈军 通信原理 1.2节 2 13网1 林子芊 操作系统 Java 网络管理 1.2节 3.4节 5.6节 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 13计1 高明宇 操作系统 7.8节 2 熊媛 操作系统 7.8节 2 13计2 牛成光 操作系统 7.8节 2 吴淳 操作系统 7.8节 2 13网...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 14计1 赖业兴 计算机电路 3.4节 2 孙伟斌 计算机电路 3.4节 2 14计4 徐海峰 线性代数 7.8节 2 罗任 线性代数 7.8节 2 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014计4 徐海峰 数据结构 3.4节 2 2014计卓 刘畅 计算机电路 1.2节 2 2014计卓 李求 计算机电路 1.2节 2 2014计卓 刘畅...[查看详细]
浏览量:第二周学生旷课情况汇总 班级 姓名 累计旷课课时 2014计卓 王江波 2 2014计卓 刘畅 2 2014计1 杨轶群 2 2014计1 孙伟斌 2 2014计2 王宇琛 1 2014计2 陈昌浩 1...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014软2 李才利 C# 3.4节 2 2014通2 王子文 计算机电路 3.4节 2 2014通2 康育波 计算机电路 3.4节 2 2014计3 李其岸 ...[查看详细]
浏览量: