学生工作
班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014计4 徐海峰 数据结构 3.4节 2 2014计卓 刘畅 计算机电路 1.2节 2 2014计卓 李求 计算机电路 1.2节 2 2014计卓 刘畅...[查看详细]
浏览量:第二周学生旷课情况汇总 班级 姓名 累计旷课课时 2014计卓 王江波 2 2014计卓 刘畅 2 2014计1 杨轶群 2 2014计1 孙伟斌 2 2014计2 王宇琛 1 2014计2 陈昌浩 1...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014软2 李才利 C# 3.4节 2 2014通2 王子文 计算机电路 3.4节 2 2014通2 康育波 计算机电路 3.4节 2 2014计3 李其岸 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2013计1 高明宇 软件测试技术 1.2节 2 2014计卓 蔡伟 英语 1.2节 2 2014计卓 李求 英语 1.2节 2 2014计卓 李求 数据结...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2013软1 苏正青 操作系统 7.8节 2 2013软2 匡涛 UML面向对象技术 1.2节 2 2013软2 田旭 UML面向对象技术 1.2节 2 2013软...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2013软2 匡涛 计算机算法设计和分析 1.2节 2 2013软2 田旭 计算机算法设计和分析 1.2节 2 2014计3 郭一鸣 线性代数 5.6节 ...[查看详细]
浏览量:班级 学生姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2013软1 周健 Linux编程 1.2节 2 2013网2 范博儒 信息安全 1.2节 2 2013网2 林子芊 信息安全 1.2节 2 2013网2 周靖伟 ...[查看详细]
浏览量:班级 姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014计卓 刘俊 算法设计与分析 3.4节 2 2014计卓 郭淙南 算法设计与分析 3.4节 2 2014计卓 李求 算法设计与分析 3.4节 2 201...[查看详细]
浏览量:班级 姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2013网1 谭尧文 网络管理 5.6节 2 2013网1 范博儒 网络管理 5.6节 2 2013网1 陈伯青 网络管理 5.6节 2 2013网1 王康 信息...[查看详细]
浏览量:班级 姓名 课程名称 上课时间 缺课课时 2014计2 王宇琛 数据结构 1.2节 1 2014计2 陈昌浩 数据结构 1.2节 1 2014计5 骆永琦 数据结构 3.4节 2 2014计5 邓星 数据...[查看详细]
浏览量: