关于做好暑假期间实验室安全工作的通知

各学院中心

假将至,为进一步落实教育部、湖南省教育厅关于加强学校安全稳定和疫情防控工作的有关通知精神,根据学校 《关于2022年暑期有关事项的通知《关于做好2022年暑期安全稳定工作的通知》要求,为切实做好暑假学校实验室安全工作,确保师生生命财产安全,杜绝各事故发生,现将有关事项明确如下:

  1. 高度重视

    各单位应高度重视实验室安全工作,各单位主要领导及实验中心(室)主任为本单位实验室安全的责任人,要以高度负责的精神,全面落实前期实验室安全检查整改工作,全面落实安全责任,采取切实有效的措施以确保暑假期间实验室安全,杜绝实验室安全事故的发生。

    二、强化教育

    各单位要加强对假期开放实验室师生的安全教育工作,引导师生提升安全意识和规范安全操作水平,掌握应急处理方法,提升防范自救能力。各单位要严格落实实验室安全准入制度对未通过安全准入考试的师生禁止进入实验室开展工作。

    加强管理

    1.假期中涉及危险化学品、高温、高压、高速旋转等危险性实验必须有老师在场指导,禁止学生一人独自做实验。实验人员必须穿戴好相应的个人防护用品。

    2.加强实验室危险化学品的安全管理工作,剧毒、易制毒、易制爆化学品落实“五双”管制制度(即双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐),危化品柜钥匙必须由老师保管,不得单独交予学生。防止危险化学品泄漏、失窃以及火灾等事故发生。

    3.假期间开放的实验室必须有人值守,严禁无关人员进入实验室,严禁在实验室内开展饮食、住宿等与实验无关的活动。实验时不能脱岗,并严格执行人员进出登记、危险化学品使用登记以及仪器使用登记制度。

    4.假期期间关闭的实验室要做好关断电源、水源、气源,以及锁好门窗等安全措施,并贴上封条禁止在假期内开放。

    5.学校将在假期内对开放实验室进行突击检查,如发现实验室与上报情况不一致或存在安全隐患,将对学院及实验室相关人员进行通报。

    如遇突发事件,应立即采取有效措施,并及时上报相关部门。实验室安全管理科紧急联系电话:17872311507(吴骏)

     

    附件:长沙理工大学暑假实验室开放汇总表

     

                                                                     实验与资产处

                                                                     2022年74

  2. 长沙理工大学暑假实验室开放汇总表
    学院 实验中心(室)名称 开放实验室房间号 开放时间 用途及人数 责任人 联系电话
    土木学院 综合实验楼 综合实验楼C106 7.1-9.1 混凝土力学性能实验4人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼C107 7.1-9.1 环氧树脂胶凝剂养护3人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼C108 7.1-9.1 环氧树脂胶凝剂制作3人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼C109 7.1-9.1 混凝土搅拌5人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼C105 7.1-9.1 微观机理研究2人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼D107 7.1-9.1 力学性能实验3人 曹水东 13142194668
    综合实验楼 综合实验楼C101 7.1-9.1 试验/10人 田湘 13359857310
    综合实验楼 综合实验楼C115 7.1-9.1 试验/10人 田湘 13359857310
    综合实验楼 综合实验楼C109 7.1-9.1 试验/10人 田湘 13359857310
    结构试验中心 工二A102 7.1-9.10 试验/10人 田湘 13359857310
    综合实验楼 综合实验楼D102 7.1-9.1 试验/8人 张家滨 15111077267
    风洞实验室 风洞101-108 7.1-9.1 留校研究生科研/30人 李春光 18073130418
    岩土实验室 工二A区一楼 7.1-9.1 土工试验/30人 胡敏 18900733059
    教育部重点实验室 大厅/C102/C107 7.4-8.26 桥面板疲劳实验3人
    UHPC梁扭曲实验5人
    T梁锈蚀实验3人
    潘权 13975803650
    教育部重点实验室 C103 7.4-8.26 混凝土抗压实验3人 张家滨 15111077267
    金盆岭11教结构实验中心 静力大厅/ 106房 7.4-8.26 UHPC板疲劳实验5人 潘权 13975803650
    创新创业学院 机械工程训练中心 工训楼A204 7.9-8.26 本科生学科竞赛5人 向青青 17307436015
    机械工程训练中心 工训楼A305 7.9-8.26 研究生科研实验3人 向青青 17307436015
    机械工程训练中心 工训楼A308 7.9-8.26 研究生科研实验3人 向青青 17307436015
    机械工程训练中心 工训楼A309 7.9-8.26 本科生学科竞赛10人 向青青 17307436015
    机械工程训练中心 工训楼A311 7.9-8.26 本科生学科竞赛6人 向青青 17307436015
    机械工程训练中心 工训楼B104 7.9-8.26 研究生科研实验4人 毛聪 13973147176
    电工电子工程训练中心 综实D507 暑假期间 学科竞赛3人 范必双 13755004966
    电工电子工程训练中心 能1-101 暑假期间 研究生学习室3人 范必双 13755004966
    电工电子工程训练中心 综实D509 暑假期间 研究生学习室(电气学院借用)人数未定 姜飞 15116180944
    电工电子工程训练中心 综实D510 暑假期间 研究生学习室(电气学院借用)人数未定 姜飞 15116180944
    分析测试中心 小动物成像室 能3-402A 7.5-8.15 科研,30人 卿志和 13548566090
    共聚焦成像室 能3-402B
    质谱室 能3-404A
    废固液处理室 能3-407A
    电泳室 能3-410B
    库房 能3-411A
    干燥室 能3-411B
    光谱室 能3-412
    预处理室 能3-413
    细胞培养室 能3-414
    细菌培养室 能3-415
    有机合成室 能3-416
    电镜室 能3-110
    能动学院 热管性能实验室 能2-202 7.4-8.26 实验3人 夏侯国伟 13548617113
    风电机组故障诊断实验室 能2--405 7.4-8.26 实验13人 唐明珠 15084820082
    生物质燃料特性实验室 能2-424 7.4-8.26 实验10人 刘亮 13786197389
    数据中心节能技术实验室 能2-205 7.4-8.26 实验9人 孙小琴 15084991523
    相变传热实验室 能2-306 7.4-8.26 实验4人 石尔 18975850603
    热泵技术实验室 工一A108 7.4-8.26 实验10人 余涛/石尔 13574854599/18975850603
    储能(热、冷、电)技术实验室 能2-408 7.4-8.26 实验9人 任延杰/李传常 13657310308/13873136834
    风力机叶片制备实验室 能2-407 7.4-8.26 实验3人 周鹏展 15873186819
    能源计算中心 能2-421 7.4-8.26 办公12人 汪淑奇 13627426731
    粒度分析实验室 能2-427 7.4-8.26 实验2人 徐慧芳 13574823786
    储能技术实验室 能2-104 7.4-8.26 实验9人 李传常 13873136834
    汽轮机信号分析实验室 能2-432 7.4-8.26 办公10人 刘忠 15084737399
    煤燃烧实验室 工一A116 7.4-8.26 实验5人 张巍 15388969550
    新能源大楼2栋A421 能2-421 7.4-8.26 实验2人 张巍 15388969550
    新能源2-422 能2-422 7.4-8.26 实验10人 刘亮 13786197389
    新能源大楼二栋428 能2-428 7.4-8.26 实验5人 何金桥 13117318879
    新能源大楼二栋404 能2-404 7.4-8.26 实验10人 邱玮 15084965088
    新能源大楼2栋431 能2-431 7.4-8.26 实验2人 成珊 15111235743
    新能源大楼2栋429 能2-429 7.4-8.26 实验10人 刘亮 13786197389
    新能源大楼2栋425 能2-425 7.4-8.26 实验9人 田红 13873179780
    燃料特性分析实验室(Ⅰ) 能2-423 7.3-8.26 实验9人 田红 13873179780
    煤燃烧特性分析实验室 工一A219 7.3-8.26 实验9人 田红 13873179780
    工业分析实验室(Ⅱ) 能2-426 7.4-8.26 实验 5人 尹艳山 15974216396
    新能源2栋101 能2-101 7.4-8.26 实验1人 黄伟颖 17775990204
    金属材料实验室 工一110 7.4-8.26 实验4人 李微 13787203664
    能源与材料实验室/风力机设备材料性能 工一112 7.4-8.26 实验4人 李微 13787203664
    新能源2栋409 能2-409 7.4-8.26 实验8人 任延杰 13657310308
    新能源2栋410 能2-410 7.4-8.26 实验8人 任延杰 13657310308
    新能源2栋403 能2-403 7.4-8.26 实验5人 何建军 15873158505
    水利学院 水利实验中心 水利大厅 7.1-9.2 科研 2人 陈杰 13487566366
    水利实验中心 水利大厅 7.1-9.2 科研 1人 陈龙 18042686656
    水利实验中心 水利馆B209 7.1-9.2 科研 3人 黄筱云 15211171459
    水利实验中心 水利馆A103 7.1-9.2 科研 2人 李毅 17307402678
    水利实验中心 水利馆A104/A101/A109 7.1-9.2 科研3人 刘杰 18811521339
    水利实验中心 水利馆B102/A307 7.1-9.2 科研 6人 邓斌 19198027662
    水利实验中心 水利馆B206 7.1-9.2 科研5人 邓斌 17352758296
    给排水实验室 工三B118/B348/B325 7.1-9.1 科研 1人 隆院男 13574860487
    水利实验中心 水利馆A110/A103/A313 7.1-9.2 科研 4人 蒋中明 15173902228
    给排水实验室 工三B122/118/348 7.1-9.2 科研 5人 高阳 18225875166
    水利实验中心 水利馆A103/A104/A105/A107/A110 7.1-9.2 科研 4人 张登祥 13908474336
    水利实验中心 水利馆A106 7.1-9.2 科研2人 常留红 15973162556
    给排水实验室 工三B122/118/348 7.1-9.2 科研 5人 孙士权 13875857275
    给排水实验室 工三B122/118/348 7.1-9.2 科研2人 周乐安 13007637723
    给排水实验室 工三B325/B348/B114 7.1-9.2 科研5人 余关龙 13786180467
    给排水实验室 工三B325/B348/B114 7.1-9.2 科研 4人 余关龙 13786180467
    给排水实验室 工三B325/B118/B348 7.1-9.2 科研 3人 陈婧 18888101293
    给排水实验室 工三B122/B348 7.1-9.2 科研 3人 张伟 15273291061
    给排水实验室 工三B118/B348 7.1-9.2 科研 7人 聂小保 19198002754
    水利实验中心 水利馆B214/外大棚/金盆岭港航实验中心 7.1-9.2 科研 6人 程永舟 13647033188
    水利实验中心 水利馆A307 7.1-9.2 科研 5人 屈科 18807470069
    给排水实验室 工三B118 7.1-9.2 科研5人 周璐 18569059288
    给排水实验室 工三B348 B325 7.1-9.2 科研 3人 谢敏 13100257876
    水利实验中心 水利馆B202 7.1-9.2 科研 8人 秦卫星 13787125416
    给排水实验室 工三B325/ B348 7.1-9.2 科研 4人 熊鹰 138 7585 3389
    金盆岭港口海岸实验室 港工厅 7.1-9.2 科研 1人 许从昊 18569075738
    给排水实验室 工三B118 B122 B348 7.1-9.2 科研3人 万俊力 15111273856
    给排水实验室 工三B325/B348 7.3-9.2 科研 4人 陈宏 13873128135
    水利实验中心 外大棚 7.1-9.2 科研3人 余关龙 13786180467
    水利实验中心 C101/C102(板房)/模拟降雨区 7.1-9.2 科研 2人 盛丰 15173177612
    水利实验中心 水利馆B202 7.1-9.2 科研 4人 秦卫星 13787125416
    水利实验中心 水利馆C103 7.1-9.2 科研 1人 谌宏伟 17336571145
    水利实验中心 水利馆B201 7.1-9.1 科研10人 常留红 13787024226
    给排水实验室 工三B325/B348 7.1-9.2 科研1人 文晓凤 15116312911
    水利实验中心 水利实验中心大棚 7.1-9.1 科研2人 张贵金 13873199807
    给排水实验室 工科三号楼B122/118/348 7.1-9.1 科研5人 孙士权 13875857275
    金盆岭港口海岸实验室 港工厅 7.1-9.1 科研1人 姚宇 19198027045
    给排水实验室 工三B325/B348/B118 7.1-9.2 科研 4人 杜春艳 13787066832
    水利实验中心 人工湿地实验区 7.1-9.1 科研 1人 隆院男 13574860487
    交通学院 公路工程实验中心 公路工程A101 暑假期间 3-5人 龚湘兵 17603658650
    公路工程实验中心 公路工程A102 暑假期间 3-5人 龚湘兵 17603658650
    公路工程实验中心 公路工程A104 暑假期间 3-5人 韦慧 13574859541
    公路工程实验中心 公路工程A105 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A107 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A108 暑假期间 3-5人 金娇 15874294855
    公路工程实验中心 公路工程A110 暑假期间 3-5人 葛冬冬 18273136743
    公路工程实验中心 公路工程A111 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A112 暑假期间 3-5人 潘勤学 15616182641
    公路工程实验中心 公路工程A114 暑假期间 3-5人 潘勤学 15616182641
    公路工程实验中心 公路工程A115 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A116 暑假期间 3-5人 葛冬冬 18273136743
    公路工程实验中心 公路工程A118 暑假期间 3-5人 葛冬冬 18273136743
    公路工程实验中心 公路工程A119 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A120 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A201 暑假期间 3-5人 龚湘兵 17603658650
    公路工程实验中心 公路工程A203 暑假期间 3-5人 张石平 15200852596
    公路工程实验中心 公路工程A204 暑假期间 3-5人 龚湘兵 17603658650
    公路工程实验中心 公路工程A205 暑假期间 3-5人 张石平 15200852596
    公路工程实验中心 公路工程A210 暑假期间 3-5人 刘超超 15200894449
    公路工程实验中心 公路工程A212 暑假期间 3-5人 龚湘兵 17603658650
    公路工程实验中心 公路工程A214 暑假期间 3-5人 谢娟 18627546296
    公路工程实验中心 公路工程A216 暑假期间 3-5人 梁波 13974890513
    公路工程实验中心 公路工程A217 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A219 暑假期间 3-5人 刘超超 15200894449
    公路工程实验中心 公路工程A220 暑假期间 3-5人 韦慧 13574859541
    公路工程实验中心 公路工程A222 暑假期间 3-5人 欧阳运清 13637425223
    公路工程实验中心 公路工程A224 暑假期间 3-5人 葛冬冬 18273136743
    公路工程实验中心 公路工程A226 暑假期间 3-5人 潘勤学 15616182641
    公路工程实验中心 公路工程B101 暑假期间 3-5人 张石平 15200852596
    公路工程实验中心 足尺路面实验室 暑假期间 3-5人 刘超超 15200894449
    测量实验室 金10-324 暑假期间 值班、学生竞赛 唐利民 13787104649
    工二B513 熊旭平 13786148218
    工程管理沙盘实验室 工三A124 暑假期间 竞赛30人 熊旭平 13786148218
    交通运输实验室 工二B213 暑假期间 科研、实验 向往 13637400317
    交通运输实验室 公路实验中心A202 暑假期间 科研 向往 13637400317
    艺术学院 琉璃实验室 艺术楼A100-2 7.5-8.26 教学/科研,2人 王清 13974887979
    物电学院 重点实验室 理科楼B121 7.11-8.21 5 周庆华 18007316867
    教师工作室 理科楼B123-1 7.11-8.21 1 李彤 13261557368
    重点实验室 理科楼B123-2 7.11-8.21 6 张卫兵 18673108538
    教师工作室 理科楼A105-1 7.11-8.21 2 李茜 13077380489
    教师工作室 理科楼A105-2 7.11-8.21 1 范志强 18975874151
    教师工作室 理科楼A107-1 7.11-8.21 4 鲁耿彪 13875818132
    丁开和 13786172930
    教师工作室 理科楼A107-2 7.11-8.21 1 朱致英 13787250203
    网络实名制管理与大数据分析实验室 理科楼C202 7.11-8.21 5 文勇军 15387576800
    电机控制与检测实验室 理科楼C203 7.11-8.21 3 唐立军 13974833567
    检测技术与传感器综合创新实验室 理科楼C204 7.11-8.21 5 周庆华 18007316867
    检测技术与传感器综合创新实验室 理科楼C205 7.11-8.21 2 贺慧勇 13874961336
    机器视觉检测实验室 理科楼C207 7.11-8.21 3 唐立军 13974833567
    数字化网络教学控制实验室 理科楼C208 7.11-8.21 3 唐立军 13974833567
    振动与噪声实验室 理科楼C210 2 唐立军 13974833567
    光纤传感实验室 理科楼C301 7.11-8.21 2 何茜 15308445095
    嵌入式系统实验室 理科楼C305 7.11-8.21 11 唐俊龙 13974918548
    光电集成电路与系统实验室 理科楼C307 7.11-8.21 5 谢海情 15367910903
    超大规模IC设计实验室 理科楼C308 7.11-8.21 3 白创 15387576800
    功率器件实验室 理科楼C309 7.11-8.21 7 吴丽娟 18773166795
    集成电路设计研究室 理科楼C310 7.11-8.21 4 邹望辉 13517402460
    微弱信号检测研究室 理科楼C314 7.11-8.21 1 贺慧勇 13874961336
    信号检测与处理研究室 理科楼C402 7.11-8.21 1 唐立军 13974833567
    图像处理与分析实验室 理科楼C406 7.11-8.21 3 唐清善 13875869904
    无线物联网实验室 理科楼C408 7.11-8.21 3 彭石林 13875966360
    近地空间电磁环境监测与建模湖南省普通高等学校重点实验室讨论室 文科楼C505 7.11-8.21 2 刘斯 15307490642
    电子器件设计与模拟实验室 文科楼C506 7.11-8.21 11 张振华 15116366678
    范志强 18975874151
    程芳 15807314598
    张华 13974897268
    食品学院 食品与生物专业实验室 工三A335/339 暑假期间 研究生实验,10人 易翠平 13975101903
    食品与生物专业实验室 工三A505/507/508/516 暑假期间 研究生实验,9人 吴苏喜 13308413009
    食品与生物专业实验室 工三A518/503/426/439/517/519/510 暑假期间 研究生实验,8人 蒋雪薇 13787239453
    唐建立 15570888418
    食品与生物专业实验室 工三A338/A348/A420/A422/A417/A504 暑假期间 研究生实验,21人 李向红 13973172543
    王发祥 13467588380
    黄轶群 15364048906
    食品与生物专业实验室 工三A416 暑假期间 研究生实验,2人 李赤翎 13308450842
    食品与生物专业实验室 工三A433/A418/A429/A437 暑假期间 研究生实验,30人 许宙 13308444404
    陈茂龙 18108422513
    丁利 13787134650
    食品与生物专业实验室 工三A430/A424 暑假期间 研究生实验,4人 方芳 13786158399
    食品与生物专业实验室 工三A328/A330/A332/A334 暑假期间 研究生实验,8人 王建辉 13875895819
    化学学院 物理化学实验中心 工三B306 7.3-8.25 实验 童海霞 13975889309
    物理化学实验中心 工三B322 7.3-8.25 实验 童海霞 13975889309
    锅炉水工况实验室 工三B416 7.3-8.25 试验,8人 朱志平 13808475420
    腐蚀与防护实验室 工三B410 7.3-8.25 试验,8人 朱志平 13808475420
    核电站水化学实验室 工三A405 7.3-8.25 试验,2人 朱志平 13808475420
    磁性复合材料及应用 工三B105-1 7.1-8.18 科研,5人 戴益民 13786140837
    化工废水分离及深度治理实验室 工三B320 7.1-8.18 科研,5人 戴益民 13786140837
    绿色创新实验室 工三B503-1 7.3-7.29 科研,6人 李江胜 15874045558
    绿色创新实验室 工三B503-2 7.4-7.29 科研,6人 李江胜 15874045558
    有机合成实验室 工三B516 7.4-7.29 科研,6人 李江胜 15874045558
    有机合成实验室 工三B510 7.4-7.29 科研,6人 李江胜 15874045558
    电厂水汽监控实验室 工三B406 7.1-8.31 实验,3人 张芳 13687329036
    高温腐蚀与防护室 工三B408 7.1-8.31 实验,3人 李宇春 15386400818
    电化实验室 工三B344 7.1-8.31 实验,1人 喻林萍 13407316408
    偶极矩实验室 工三B317 7.1-8.31 实验,1人 喻林萍 13407316408
    高温合成实验室 工三A101(右) 7.1-8.31 实验,1人 喻林萍 13407316408
    化学化工学院实验中心 工三B338 7.5-8.26 实验,4人 张雄飞 13974919886
    化学化工学院实验中心 工三B309-2 7.5-8.26 实验,4人 张雄飞 13974919886
    化学化工学院实验中心 工三B305 7.5-8.26 实验,4人 张雄飞 13974919886
    离子选择性电极室 工三B515 7.3-8.30 实验,3人 李丹 13017383781
    实验前处理室 工三B517 7.3-8.30 实验,3人 谭淑珍 13319512112
    扫描电化学显微镜室 工三B530 7.1-7.31 实验,2人 曹忠 13723875236
    石英晶体微天平室 工三B301 7.4-8.26 实验,2人 曹忠 13723875236
    真空镀膜室 工三B526 7.4-8.31 实验,6人 曹忠 13723875236
    生物纳米传感研究室(1) 工三B503-3 7.4-7.30 实验,4人 曹忠 13723875236
    生物纳米传感研究室(2) 工三B503-4 7.4-8.31 实验,2人 曹忠 13723875236
    荧光光度室 工三B532 7.4-8.31 实验,2人 何婧琳 13574866490
    新能源材料热化学 工三B342 7.4-8.26 科研,6人 曾巨澜 15074958567
    新能源材料热化学 工三B340 7.4-8.26 科研,6人 曾巨澜 15074958567
    新能源材料热化学 工三B304 7.4-8.26 科研,6人 曾巨澜 15074958567
    新能源材料热化学 工三B302 7.4-8.26 科研,6人 曾巨澜 15074958567
    工科三号楼 工三B420 7.4-8.26 实验、3人 龚福春 13874851165
    工科三号楼 工三B424 7.4-8.26 实验,3人 龚福春 13874851165
    应用电化学 工三B412 7.5-8.25 科研,1人 匡尹杰 13574843984
    有机高分子实验室 工三B-514 7.3--8.26 实验,1人 宁静恒 13574806898
    轻化工程实验室 工三A105 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A106 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A107 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A108 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A111 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A112 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A113-2 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    轻化工程实验室 工三A113-3 7.3-8.26 实验,9人 王萍 13974872887
    应用化学 工三B307 7.3-7.31 办公,4人 王正刚 19376686439
    应用化学 工三A307 7.3-7.31 实验,2人 王正刚 19376686439
    物化实验仪器室 工三B336 7.5-8.25 科研,2人 肖忠良 13975808321
    无机材料室 工三A401 7.5-8.25 科研,2人 吴道新 13574851446
    紫外光谱室 工三B534 7.5-8.25 科研,2人 吴道新 13574851446
    铜腐蚀实验室 工三B346 7.1-8.31 电池测试3人 宋刘斌 13875976497
    热分析实验室 工三B334 7.1-8.31 办公实验2人 肖忠良 13975808321
    创新研究实验室 工三B309-1 7.1-8.31 实验,5人 肖忠良 13975808321
    综合热分析室 工三B303 7.1-8.31 办公,7人 肖忠良 13975808321
    新能源材料实验室一 工三B304 7.1-8.31 实验,3人 肖忠良 13975808321
    一级反应实验室 工三B313 7.1-8.31 实验,2人 童海霞 13975889309
    仪器室 工三336 7.1-9.1 实验 杨璋军 13667156939
    无机功能材料研究室 工三401 7.1-9.1 实验 张添淳 19375179078
    紫外实验室 工三534 7.1-9.1 实验 张添淳 1937517907
    无机实验室 工三B422 7.1-7.31 科研,8人 张进 15364013982
    化工新材料合成实验室 工三B405 7.1-8.31 实验,15人 张跃飞 18692660057
    化工新材料合成实验室 工三405-2 7.1-8.31 实验,15人 张跃飞 18692660057
    化工新材料合成实验室 工三B106 7.1-8.31 实验,15人 张跃飞 18692660057
    化工新材料合成实验室 工三A102 7.1-8.31 实验,15人 张跃飞 18692660057
    高分子测试室 工三B310 7.1-8.31 办公室,2人 李焰 18073151993
    功能有机分子实验室 工三A526 7.1-8.31 科研,10人 周俊 19807492989
    功能有机分子实验室 工三A528 7.1-8.31 科研,10人 周俊 19807492989
    分析化学实验室 工三B522 7.4-7.20 化学实验技能竞赛培训 谭碧君 13974912706
    分析化学实验室 工三B520 7.4-7.20 化学实验技能竞赛培训 谭碧君 13974912706
    原子吸收室 工三B528 7.4-7.20 化学实验技能竞赛培训 李君 15200905621
    电力用油实验室 工三B-402 7.1-8.25 实验,1人 汪红梅 13873198439
    高温室 工三B-401 7.1-8.25 实验,1人 汪红梅 13873198439
    燃料分析实验室 工三B-404 7.1-8.25 实验,1人 汪红梅 13873198439
    汽机学院 材料成型基础实验室 工一A101/A102 暑假期间 研究生,科研 曹太山 13055172961
    材料成型加工实验室 工训车间东北角 暑假期间 研究生,科研 龙春光 13787217067
    金相实验室 工一B311/313 暑假期间 金相大赛培训 康敏 19873056863
    数控技术实验室 工一A320 暑假期间 成图大赛培训 李战慧 15200853078
    汽车电器实验室 工一B222/B228 暑假期间 学生F1竞赛培训 吴文兵 13975803878
    汽车构造实验室 工一B111/112/113/114/116/118 暑假期间 学生竞赛培训 刘理 15575157270
    大创实验室
    学科实验室 B122/B121/A423 暑假期间 学生竞赛培训,研究生科研 仝永刚 18175192496
    激光实验室 工训105 暑假期间 研究生科研 张明军 13517494343
    学科实验室 工一B225/227 暑假期间 学科研究 唐伟东 18221369778
    计通学院 MAT实验室 理科楼B203 7.5-8.29 比赛,10人 汤强 13387480884

    金7教503 7.4-8.22 acm训练,27人 邓泽林 13808428933
    物联网实验室 理科楼B210 7.5-8.29 学科竞赛,11人 王静 13973163376
    嵌入式实验室 理科楼B208 7.5-8.29 学科竞赛,20人 郑斌 13974849020
    华云实验室 理科楼B204 7.5-8.1 学科竞赛,12人 赵佳佳 18570715966
    电气学院 创新实验室 综实A504/A502/B503/B505/B505/B507/B509 7.7-8.6 湖南省大学生电子设计竞赛 贺科学 13548684201
    创新实验室 电苑楼805 7.7-7.26 城南电子设计竞赛培训 马钧 13787105571
    过程控制实验室 工1B513 暑假期间 科研,5人 吴军 13548670703
    材料学院 先进储能实验室 能三B204 7.1-8.30 科研5人 袁度 15980653178
    新能源专业实验室 能三B202 7.1-8.30 科研4人 朱晓波 13225606867
    先进电池与材料实验室 能三B501/503/514 7.1-8.30 科研10人 陈召勇 13787112902
    新能源专业实验室 工一203/107 7.1-8.30 科研10人 陈召勇 13787112902
    先进储能实验室 能三B102/111/502/504/512/515/516 7.1-8.30 做实验8人 丁美 15200835699
    材料实验室 新能源3B104/105/107/215 7.1-8.30 科研8人 刘小春 18512481029
    材料实验室 新能源3B103/214/509 7.1-8.30 科研5人 李富进 13187038360
    材料实验室 新能源3B216/505 7.1-8.30 科研3人 贺浩 18229878928
    材料实验室 新能源3B506/507/511 7.1-8.30 科研3人 范金成 15243615527
    材料实验室 新能源3B101/201/203 7.1-8.30 科研3人 杨现峰 13875250888
    材料实验室 新能源3B205 7.1-8.30 科研3人 廖红卫 18007497316
    材料实验室 新能源3B313/314/315/316 7.1-8.30 科研5人 易文君 13755191451
    材料实验室 新能源3B513 7.1-8.30 科研8人 陈传盛 13100256890
    材料实验室 新能源3B212 7.1-8.30 科研4人 顾岩岭 15573184661
    材料实验室 新能源3B508 7.1-8.30 科研10人 秦伟 17873540176
    新能源专业实验室 工一A203 7.1-8.30 科研3人 秦伟 17873540176
    新能源专业实验室 工一A309/311 7.1-8.30 科研4人 吴春 13617491217
    材料实验室 新能源3B109/209/213 7.1-8.30 科研10人 周哲 13627422416

 

上一条:大仪共享平台操作视频 下一条:关于第八届湖南省“互联网+”大学生...