经学生申请,学院推免工作小组审核。现将2026年免试攻读硕士学位研究生的加分项进行公示,公示期为2025年9月8日-10日,如有异议,请于公示期内以实名和书面形式向学院教务办反映(地点:云工三B425,电话:85258729),过期不予受理。
 
 
  
   
    
     | 加分项明细表 | 
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 加分项目 | 分数 | 
    
     | 1 | 202209450409 | 周乐洋 | 应用化学 | 1.第九届全国生命科学大赛(创新创业类)国赛(B类)三等(1/4)                                           2.2025.03基于机器学习的环境健康辅助决策软件  第一完成人    登记号:2025SR04753223.2024.02基于能源健康领域的回归分析数据透视软件  第一完成人    登记号:2024SR0272821
 4. 2024.03基于环境健康领域的时序预测数据透视软件  第一完成人    登记号:2024SR0399149
 | 6+0.2+0.2+0.2 | 
    
     | 2 | 202209450131 | 向雅雪 | 应用化学 | 湖南省第十一届大学生化工设计竞赛(E类)二等奖(1/5) | 2 | 
    
     | 3 | 202209450128 | 唐楚媛 | 应用化学 | 湖南省第十一届大学生化工设计大赛(E类)一等奖(1/5) | 3 | 
    
     | 4 | 202209450306 | 刘婧怡 | 应用化学 | 全国大学生化工设计大赛国赛(B类)三等奖(3/5) | 1.8 | 
    
     | 5 | 202209450124 | 黄玉莹 | 应用化学 | 中国国际大学生创新大赛(2025)(D类)  一等奖(3/15) | 3 | 
    
     | 6 | 202209450511 | 杨姗 | 化学工程与工艺 | 湖南省第二届节能减排大赛(E类)二等奖(2/6) | 2.4 | 
    
     | 7 | 202209450515 | 罗王涛 | 化学工程与工艺 | 第七届全国大学生冶金科技竞赛(C类)二等奖(1/4)          | 4 | 
    
     | 8 | 202209450625 | 彭湘怡 | 化学工程与工艺 | 湖南省大学生化学化工学科竞赛实验技能大赛(E类)二等奖(1/1)  | 3 | 
    
     | 9 | 202209450314 | 吴纤 | 化学工程与工艺 | 第十四届湖南省大学生化学化工学科竞赛(虚拟仿真)(D类) 二等奖(3/5) | 1.8 | 
    
     | 10 | 202209450421 | 王锦明 | 化学工程与工艺 | 1.全国大学生化工设计大赛国赛(B类),国家级三等奖(1/5)      2.王锦明,刘露涛,李君,谌宇龙,韦明奇,潘缇,曹忠,《比色分析法对重金属离子检测的研究与应用》,《化学传感器》,第一作者 | 3+0.2 | 
    
     | 11 | 202209450420 | 刘婷 | 轻化工程 | 第十届全国大学生生命科学竞赛(B类)三等奖(1/5) | 6 | 
    
     | 12 | 202209450631 | 唐余 | 轻化工程 | 第十七届全国大学生节能减排竞赛(B类)一等奖(2/7) | 6 | 
    
     | 
 | 
   
  
  
 
 化学与医药工程学院
            2025年9月8日