当前位置: 首页 > 学生工作 > 团学工作 > 正文
最新资讯
团学工作

长沙理工大学汽车与机械工程学院2017-2018学年学生文体活动及观众名单汇总名单

作者: 来源:  日期:2019年09月15日 22:59 人气:



项目名称 “情暖汽机”学生干部素质拓展活动
日期 2018年11月26日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 曹炜昱 机制1602 201621030204
2 詹  鹏 机制1602 201621030207
3 王俊杰 测控1601 201652030121
4 赵  杰 机制1606 201621030633
5 唐思妙 测控1602 201652030203
6 黄铁龙 车辆1603 201669030327
7 袁永峰 机械1707 201721030718
8 王战锟 机械1807 201821030745
9 李南江 测控1802 201852030225
10 李  瑜 机械1810 201821031017
11 周  蝶 机械1802 201821030204
12 叶丽荣 机械1804 201821030407
13 资余飞 机械1807 201821030723
14 刘  洁 机械1807 201821030704
15 钟雪媛 测控1702 201752030201
16 李文静 测控1702 201752030202
17 张晋喜 测控1702 201752030232
18 刘  凡 测控1801 201852030111
19 黎  权 机械1802 201821030242
20 李兆诚 机械1803 201821030308
21 张豪杰 机械1803 201821030314
22 谢添旺 机械1804 201821030420
23 蒋礼坤 机械1805 201821030536
24 刘云昊 车辆1603 201669030329
25 农振安 机械1811 201821031141
26 张  璐 测控1701 201752030114
27 吴致诚 机械1703 201721030317
28 夏  旭 机械1712 201721031215
29 肖  敏 机械1710 201721031003
30 邝毅峰 机械1709 201721030934
31 陈中意 机械1711 201721031127
32 张  宇 汽服1602 201602030224
33 戴乐琪 机械1711 201721031103
34 邓婉琦 机械1803 201821030304
35 李春林 机械1802 201821030237
36 杨兴隆 机械1806 201821030624
37 程福阳 机械1807 201821030744
38 刘朝旭 机械1808 201821030809
39 喻仪殷 机械1809 201821030906
40 朱  玲 测控1801 201852030106
41 曾雨婷 测控1801 201852030105
42 高  阳 机械1712 201721031209
43 肖林娇 机械1701 201721030106
44 姚红方 机械1801 201821030133
45 曹  典 机械1806 201821030632
46 贺  勋 机械1801 201821030124
47 李旺城 机械1805 201821030533
48 陈伟轩 机械1708 201721030834
49 陈嘉杰 测控1701 201752030226
50 欧佩雯 测控1801 201852030102
51 章鑫昌 车辆1602 201669030208
52 李金泽 机械1702 201721030211
53 邓  蕾 测控1802 201852030202
54 王美玉 机械1804 201821030404
55 张  淼 机械1805 201821030509
56 李  睿 机械1802 201821030202
57 陆治中 机械1807 201821030730
58 戴  逵 机械1703 201721030321
59 向茵茵 机械1810 201821031005
60 杨佳茹 测控1801 201852030101
61 齐铁钧 成型1601 201648030113 
62 石继晓 测控1701 201752030109
63 田  卓 机械1713 201721031325
64 刘飞宇 测控1702 201752030214
65 黄凌峰 测控1701 201752030116
66 邹幸星 机械1801 201821030106
67 李昕桐 测控1702 201752030216
68 杨  概 机械1802 201821030231
69 王  雷 测控1702 201752030231
70 曲  艺 测控1602 201652030207 
71 丁玉龙 机械1713 201721031315
72 易深海 机械1713 201721031301
73 田永琪 测控1802 201852030214
74 黄  沁 测控1801 201852030107
75 李昊天 机械1804 201821030412
76 赵广欣 车辆1603 201669030308 
77 朱俊驰 机械1808 201821030810
78 钟祯健 机械1809 201821030912
79 李昌昊 机械1805 201821030535
80 白  浩 机械1809 201821030909
81 杨新博 机械1713 201721031330
82 李广涛 机械1713 201721031319
83 凌佳琪 机械1704 201721030404
84 张家宁 机械1803 201821030301
85 王旭辉 测控1802 201852030224
86 卢彩霞 机械1802 201821030206
87 徐仲元 机械1804 201821030441
88 何  刚 机械1805 201821030528
89 董  鑫 机械1806 201821030610
90 唐征创 机械1810 201821031043
91 程  昆 机械1713 201721031335
92 庞俊杰 机械1706 201721030628
93 陈振清 机械1709 201721030919
94 窦宇航 机械1810 201821031010
95 刘  威 机械1701 201721030121
96 陈科月 测控1701 201752030110
97 李  腾 机械1808 201821030838
98 钟英涛 机械1713 201721031333
99 周  进 机械1807 201821030728
100 陈易德 机械1704 201721030434
101 陈欣然 机械1708 201721030819
102 段淑贞 机械1809 201821030902
103 陈崎霖 机械1709 201721030932
104 彭  洪 机械1811 201821031142
105 张  龙 机械1807 201821030732
106 邓婉霞 机械1805 201821030505
107 雷  星 机械1801 201821030104
108 严  旭 车辆1603 201669030333
109 李俊豪 机械1706 201721030618
110 汪彦珑 测控1801 201852030118
111 马  骏 机械1806 201821030618
112 胡非易 机械1708 201721030803
113 张睿智 机械1801 201821030102
114 黄思颖 机械1805 201821030507
115 万兴波 机械1804 201821030443
116 高  静 机械1803 201821030306


117 肖金鹰 机械1808 201821030819



项目名称 十月诗会
日期 2018.11.30
参与名单



序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 李鹏江 测控1801 201852030117 优秀志愿者
2 李南江 测控1802 201852030225 优秀志愿者
3 熊建如 测控1802 201852030204 优秀志愿者
4 田永琪 测控1802 201852030214 优秀志愿者
5 秦莉莉 测控1802 201852030210 优秀志愿者
6 童  雯 机械1801 201821030105 优秀志愿者
7 李丁盼 机械1801 201821030110 优秀志愿者
8 邹幸星 机械1801 201821030106 优秀志愿者
9 张睿智 机械1801 201821030102 优秀志愿者
10 肖卫嘉 机械1802 201821030244 优秀志愿者
11 黄泽维 机械1803 201821030333 优秀志愿者
12 唐  瑾 机械1803 201821030307 优秀志愿者
13 黄思颖 机械1805 201821030507 优秀志愿者
14 肖淞珂 机械1806 201821030620 优秀志愿者
15 胡哲宁 机械1806 201821030614 优秀志愿者
16 罗雅云 机械1806 201821030601 优秀志愿者
17 贾  杰 机械1808 201821030843 优秀志愿者
18 向茵茵 机械1810 201821031005 优秀志愿者
19 窦宇航 机械1810 201821031010 优秀志愿者
20 邱龙强 机械1811 201821031135 优秀志愿者
21 于  辉 机械1811 201821031131 优秀志愿者
22 戴乐琪 机械1711 201721031103 优秀志愿者
23 李昕桐 测控1702 201752030216 优秀志愿者
24 杨新博 机械1713 201721031330 优秀志愿者
25 于鑫洋 测控1702 201752030230 优秀志愿者
26 曹炜昱 机制1602 201621030204 优秀志愿者
27 詹  鹏 机制1602 201621030207  优秀志愿者
28 王俊杰 测控1601 201652030121  优秀志愿者
29 赵  杰 机制1606 201621030633  优秀志愿者
30 唐思妙 测控1602 201652030203  优秀志愿者
31 黄铁龙 车辆1603 201669030327  优秀志愿者
32 陈世冰 机械1704 201721030402 优秀志愿者
33 田  卓 机械1713 201721031325 优秀志愿者
34 刘  敏 机械1710 201721031002 优秀志愿者
35 黄锦瀚 测控1702 201752030237 优秀志愿者
36 汤昱婷 机械1707 201721030701 优秀志愿者

项目名称 万人健步行
日期 2018.11.30
参与名单



序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 邓雅贤 机械1712 201721031205
2 贾小勇 机械1702 201721030207
3 钟雪媛 测控1702 201752030201
4 李昕桐 测控1702 201752030216
5 周彪 机制1602 201621030205 
6 刘云昊 车辆1603 201669030329 
7 张宇 汽服1602 201602030224 
8 何兴波 车辆1602 201669030230 
9 蔡挺帅 车辆1602 201669030232 
10 宋亚浩 车辆1602 201669030231 
11 胡非易 机械1708 201721030803
12 杨新博 机械1713 201721031330
13 程昆 机械1713 2.01721E+11
14 石继晓 测控1701 201752030109
15 詹鹏 机制1602 201621030207 
16 袁永峰 机械1707 201721030718
17 王雷 测控1702 201752030231
18 庞俊杰 机械1706 201721030628
19 罗志强 机械1706 201721030623
20 范佳慧 机械1708 201721030802
21 曹炜昱 机制1602 201621030204 
22 肖昂 机械1703 201721030304
23 谢天易 机械1712 201721031210
24 黄锦瀚 测控1702 201852030237
25 王俊杰 测控1601 201652030121 
26 唐思妙 测控1602 201652030203 
27 蒋思林 机械1703 201721030306
28 赵杰 车辆1602 201669030234 
29 李昕桐 测控1702 201752030216

30 曲艺 测控1602 201652030207



项目名称 长理汽机与女院联谊活动
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 陈文韬 机械1803 201821030320
2 吴明治 机械1803 201821030339
3 李  彦 机械1803 201821030318
4 黄泽维 机械1803 201821030333
5 何  刚 机械1805 201821030528
6 徐有志 机械1804 201821030414
7 熊湘杰 机械1809 201821030919
8 张行健 机械1804 201821030411
9 朱晨涛 机械1805 201821030541
10 巩  正 机械1805 201821030508
11 韩  枫 机械1801 201821030114
12 胡开祥 机械1809 201821030929
13 李春林 机械1802 201821030237
14 杨  概 机械1802 201821030231
15 杨成龙 机械1811 201821031127
16 农振安 机械1811 201821031141
17 杨  龙 机械1803 201821030330
18 宾  翔 机械1803 201821030319
19 熊家耀 机械1804 201821030413
20 廖利芳 机械1804 201821030437
21 马碧涛 机械1804 201821030427
22 段  超 机械1803 201821030309
23 魏昊昱 机械1802 201821030214
24 徐沛聪 机械1809 201821030941
25 李金泽 机械1702 201721030211
26 张文进 机械1808 201821030841
27 田  恬 机械1803 201821030332
28 陈建超 机械1704 201721030435
29 张家宁 机械1803 201821030301
30 肖金鹰 机械1808 201821030819
31 肖卫嘉 机械1802 201821030244
32 欧阳伟权 机械1802 201821030240
33 周  蝶 机械1802 201821030204
34 卢彩霞 机械1802 201821030206
35 秦诗洋 机械1808 201821030803



项目名称 毕业晚会
日期 2018.11.30
参与名单

序号 姓名 专业班级
1 王俊杰 测控1601班
2 黄铁龙 车辆1603班
3 石继晓 测控1701班
4 程佳豪 机械1706班
5 熊珈玄 机械1707班
6 肖  昂 机械1703班
7 黎  蓉 机械1703班
8 潘  婧 机械1702班
9 徐慧玲 电气1703班
10 吴世洋 机械1703班
11 蒋思林 机械1703班
12 王  雷 测控1702班
13 庞俊杰 机械1706班
14 陈易德 机械1704班
15 赵  杰 车辆1602班
16 唐思妙 测控1602班
17 曹炜昱 机制1602班
18 詹  鹏 机制1602班
19 黄锦瀚 测控1702班
20 汤昱婷 机械1707班
21 谢天易 机械1712班
22 程  昆 机械1713班
23 马伟刚 机械1712班
24 胡非易 机械1708班
25 唐甜甜 机械1703班
26 李  菊 机械1711班
27 陈伟轩 机械1708班
28 田  卓 机械1713班
29 刘  敏 机械1710班
30 陈世冰 机械1704班
31 李昕桐 测控1702班
32 杨新博 机械1713班
33 于鑫洋 测控1702班
34 钟雪媛 测控1702班
35 袁永峰 机械1707班
36 陈建超 机械1704班
37 李文静 测控1702班
38 肖林娇 机械1701班
39 刘小明 机械1710班
40 李金泽 机械1702班
41 邓  莹 测控1702班
42 邓雅贤 机械1712班
43 贾小勇 机械1702班
44 陈贤胜 机械1714班
45 罗志强 机械1706班
46 游澳归 机械1704班
47 范佳慧 机械1708班
48 张家宁 机械1803班
49 农振安 机械1811班
50 李春林 机械1802班
51 刘朝旭 机械1808班
52 姚红方 机械1801班
53 刘宇轩 机械1801班
54 孟子贵 测控1802班
55 曾雨婷 测控1801班
56 董  鑫 机械1806班
57 吴世洋 机械1703班
58 杨佳茹 测控1801班
59 张文进 机械1808班
60 高境婕 机械1801班
61 黄  沁 测控1801班
62 马  骏 机械1806班
63 汪嘉凯 机械1806班
64 汪跃琨 机械1805班
65 吴明治 机械1803班
66 罗雅云 机械1806班
67 李梓漩 测控1801班
68 胡沐之 机械1806班
69 郭广亮 机械1811班
70 彭  洪 机械1811班
71 杨  概 机械1802班
72 雷  星 机械1801班
73 喻仪殷 机械1809班
74 董文浩 机械1808班
75 白  浩 机械1809班
76 胡哲宁 机械1806班
77 佘锴蓉 机械1805班
78 段淑贞 机械1809班
79 张睿智 机械1801班
80 刘新姣 机械1810班
81 何海涛 机械1809班
82 资余飞 机械1807班
83 邓婉霞 机械1805班
84 肖淞珂 机械1806班
85 窦宇航 机械1810班
86 熊建如 测控1802班
87 黄泽维 机械1803班
88 黄思颖 机械1805班
89 田永琪 测控1802班
90 王旭辉 测控1802班
91 廖婉婷 机械1805班
92 肖卫嘉 机械1802班
93 李南江 测控1802班
94 李嘉诚 机械1808班
95 欧阳伟权 机械1802班
96 朱  玲 测控1801班
97 罗梦华 机械1808班
98 钟祯健 机械1809班
99 李泽浩 机械1801班
100 陈文韬 机械1803班
101 卢彩霞 机械1802班
102 肖金鹰 机械1808班
103 秦诗洋 机械1808班
104 周  蝶 机械1802班
105 李  睿 机械1802班
106 黄凯鹏 机械1806班
107 唐征创 机械1810班
108 汤艳玲 机械1806班
109 叶丽荣 机械1804班
110 陆治中 机械1807班
111 贺  勋 机械1801班
112 戴乐琪 机械1711班



项目名称 五四百周年晚会观众
日期 2019年5月4日
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 朱文浩 车辆1602 201669030234
2 赵杰 车辆1602 201821031114
3 向虎 车辆1602 201821031115
4 张友立 汽服1601 201821031116
5 李家鑫 机制1606 201821031117
6 刘彦刚 机械1701 201821031118
7 罗文福 机械1703 201821031119
8 熊珈玄 机械1707 201821031120
9 邝毅峰 机械1709 201821031121
10 郑广 机械1709 201821031122
11 赵佳 机械1709 201821031123
12 杨新博 机械1713 201821031124
13 石继晓 测控1701 201821031125
14 李昕桐 测控1702 201821031126
15 黄锦瀚 测控1702 201821031127
16 张晋喜 测控1702 201821031128
17 曾佳文 测控1702 201821031129
18 吕萧峰 测控1702 201821031130
项目名称 汽车峰会
日期
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 张先扬 机制1506 201521030633
2 叶俊坚 汽服1501 201502030131
3 陈韶华 汽服1502 201502030229
4 尹绍哲 车辆1604 201669030435 
5 姜志昊 车辆1601 201669030137 
6 肖寒阳 车辆1601 201669030125 
7 张灏瑜 车辆1601 201669030112 
8 赵杰 车辆1602 201669030234 
9 朱文浩 车辆1602 201669030235 
10 刘军 车辆1602 201669030237 
11 窦思伟 车辆1602 201340070241
12 赵广欣 车辆1603 201669030308 
13 梁辉辉 车辆1603 201669030309 
14 杨宜勇 车辆1603 201669030307 
15 廖毅霏 车辆1603 201669030336 


项目名称 《马兰花开》公益话剧
日期 2019年5月5日
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 王俊杰 测控1601 201652030121
2 何倩 测控1601 201652030107
3 周佳茂 测控1601 201652030115
4 葛炎昕 测控1601 201652030110
5 陈胜 车辆1604 201669030421
6 曲艺 测控1602 201652030207
7 李明 机制1602 201621030222
8 杨阳 机制1602 201621030218
9 胡昌烨 机制1602 201621030217
10 黎达聪 机械1701 201721030134
11 姚凌 机械1701 201721030117
12 姜泽潜 机械1702 201721030228
13 陈宇 机械1702 201721030232
14 王璇 机械1702 201721030204
15 潘婧 机械1702 201721030206
16 肖邦 机械1712 201721031212
17 熊军 机械1712 201721031216
18 王泽丰 机械1712 201721031219
19 高阳 机械1712 201721031209
20 张学辉 机械1712 201721031207
21 石继晓 测控1701 201752030109
22 林宏超 测控1701 201752030137
23 吕萧峰 测控1702 201752030218
24 于鑫洋 测控1702 201752030230



各类体育活动有关名单如下:


项目名称 汽机学院迎新杯报名表
日期 2018年11月6日
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 刘叶帆 机械1801 201821030118 亚军
2 沈明想 机械1801 201821030112 亚军
3 徐苏杨 机械1801 201821030128 亚军
4 李泽浩 机械1801 201821030136 亚军
5 刘志翔 机械1801 201821030116 亚军
6 杜佳威 机械1801 201821030113 亚军
7 肖胜鹏 机械1801 201821030134 亚军
8 易洪平 机械1801 201821030127 亚军
9 赵  晖 机械1801 201821030137 亚军
10 喻  鹏 机械1801 201821030122 亚军
11 姚红方 机械1801 201821030133 亚军
12 曾  卓 机械1802 201821030226 冠军
13 王子晗 机械1802 201821030213 冠军
14 刘明忠 机械1802 201821030245 冠军
15 梁勇波 机械1802 201821030234 冠军
16 肖卫嘉 机械1802 201821030244 冠军
17 蒋典杰 机械1802 201821030225 冠军
18 张  靖 机械1802 201821030222 冠军
19 李春林 机械1802 201821030237 冠军
20 雷明明 机械1802 201821030228 冠军
21 朱  斌 机械1802 201821030232 冠军
22 黎圣炜 机械1802 201821030243 冠军
23 王雨奇 机械1803 201821030310
24 李  彦 机械1803 201821030318
25 曾文生 机械1803 201821030336
26 苏柳新 机械1803 201821030327
27 颜  羽 机械1803 201821030316
28 蒋浩健 机械1803 201821030337
29 黄泽维 机械1803 201821030333
30 李兆诚 机械1803 201821030308
31 马  宽 机械1803 201821030345
32 徐仲元 机械1804 201821030441
33 赵天洋 机械1804 201821030422
34 龚明政 机械1804 201821030438
35 李  根 机械1804 201821030444
36 谢霆聪 机械1804 201821030419
37 陈杰波 机械1804 201821030416
38 黄明亮 机械1804 201821030424
39 刘珏池 机械1804 201821030431
40 马碧涛 机械1804 201821030427
41 陈湘元 机械1804 201821030418
42 杨  康 机械1805 201821030545
43  周    东  机械1805 201821030540
44    邓灌洪   机械1805 201821030539
45 黄熙鹏 机械1805 201821030513
46    伍    炜    机械1805 201821030518
47 何  刚 机械1805 201821030528
48 朱  杰 机械1805 201821030512
49 陈  彬 机械1805 201821030524
50 符芳菲 机械1806 201821030642
51 董  鑫 机械1806 201821030610
52 蔡经纬 机械1806 201821030622
53 胡哲宁 机械1806 201821030614
54 李  龙 机械1806 201821030643
55 刘建飞 机械1806 201821030608
56 汪嘉凯 机械1806 201821030613
57 黄凯鹏 机械1806 201821030635
58 周 湘 机械1806 201821030639
59 朱江锦 机械1806 201821030628
60 汤镇彰 机械1807 201821030717 季军
61 张  龙 机械1807 201821030717 季军
62 王牧知 机械1807 201821030732 季军
63 周民柱 机械1807 201821030718 季军
64 王战锟 机械1807 201821030725 季军
65 王嘉诚 机械1807 201821030745 季军
66 付智辉 机械1807 201821030722 季军
67 卢含玉 机械1807 201821030721 季军
68 段炳韬 机械1807 201821030715 季军
69 资余飞 机械1807 201821030735 季军
70 李嘉诚 机械1808 201821030823
71 胡锦东 机械1808 201821030811
72 丁  聪 机械1808 201821030820
73 肖  涵 机械1808 201821030827
74 王  鑫 机械1808 201821030835
75 杜宸胄 机械1808 201821030836
76 毛宏国 机械1808 201821030813
77 屈非凡 机械1808 201821030824
78 郭晓军 机械1808 201821030808
79 盘江强 机械1809 201821030936
80 陈道斌 机械1809 201821030944
81 虢沧岩 机械1809 201821030915
82 何海涛 机械1809 201821030932
83 欧阳顺 机械1809 201821030916
84 赵晋东 机械1809 201821030924
85 胡开样 机械1809 201821030929
86 何子侠 机械1809 201821030942
87 熊贤文 机械1809 201821030930
88 童泽鹏 机械1809 201821030914
89 张升杨 机械1809 201821030938
90 钟祯健 机械1809 201821030912
91 张  彧 机械1810 201821031015 优秀组织奖
92 朱启健 机械1810 201821031041 优秀组织奖
93 王德智 机械1810 201821031012 优秀组织奖
94 雷  宇 机械1810 201821031036 优秀组织奖
95 阳  超 机械1810 201821031024 优秀组织奖
96 吴  浩 机械1810 201821031029 优秀组织奖
97 彭焕科 机械1810 201821031039 优秀组织奖
98 舒  勤 机械1810 201821031027 优秀组织奖
99 何嘉宾 机械1811 201821031132
100 赵显魁 机械1811 201821031109
101 郭广亮 机械1811 201821031110
102 沈弘宇 机械1811 201821031116
103 程楚南 机械1811 201821031139
104 农振安 机械1811 201821031141
105 胡  添 机械1811 201821831124
106 杨浩辉 机械1811 201821031140
107 邱龙强 机械1811 201821031135
108 万事兴 机械1811 201821031133
109 赵全财 机械1811 201821031144
110 罗小磊 测控1802 201852030212
111 李南江 测控1802 201852030225
112 马雨岩 测控1802 201852030226
113 周  晨 测控1802 201852030219
114 陈浩楷 测控1802 201852030227
115 王旭辉 测控1802 201852030224
116 贾珺铭 测控1801 201852030112
117 程作轩 测控1801 201852030129
118 滕  杰 测控1801 201852030126
119 武鹏毅 测控1801 201852030117
120 邱泽城 测控1801 201852030122
121 李鹏江 测控1801 201852030117


项目名称 汽机学院运动会报名表
日期 2018年10月
序号 姓名  专业班级 学号
备注(获奖情况)
1 王开心 机械1708 201721030830
2 钟祯健 机械1809 201821030912
100米第一名,200米第一名,4×100第五名
3 何子侠 机械1809 201821030942
100米第五名,4×100第五名
4 阳学恒 机械1708  201721030812
5 于  辉 机械1811 201821031131
6 黄凯鹏 机械1806 201821030635
7 彭福兴 机械1703 201721030318 第八名
8 吕萧峰 测控1702 201752030218
9 王  俊 机械1807 201821030724
10 王  虎 机械1811 201821031111
11 陈文韬 机械1803 201821030320
   

12 马雨岩 测控1802  201852030226
1500米第五
13 朱晨涛 机械1805 201821030541
14 周  进 机械1807 201821030728
15 万事兴 机械1811 201821031133
16 黄  行 机械1803 201821030322
   

17 刘明忠 机械1802 201821030245
18 赵显魁 机械1811 201821031109
4*100 第五名
19 肖卫嘉 机械1802 201821030244
20 李  彦 机械1803 201821030318
21 陈浩楷 测控1802 201852030227
4*400接力
22 胡浩文 机械1802 201821030218
23 龙云鹏 机械1808 201821030830
24 李潮阳 汽服1601 201602030107
25 田维明 机械1701 201721030132 
26 沈弘宇 机械1811 201821831116 三级跳  跳远
27 张  彧 机械1810 201821031015
28 付智辉 机械1807 201821030721
29 资余飞 机械1807 201821030723
30 何海涛 机械1809 201821030932
31 李鹏江 测控1801 201852030117
32 庞若川 机械1807 201821030727
33 金  君 汽服1601 201602030111
34 刘建飞 机械1806 201821030608
35 隋洪福 机械1802 201821030210
36 王雨奇 机械1803 201821030310
   

37 王牧知 机械1807 201821030718
38 李  龙 机械1806 201821030643
39 袁云龙 机械1804 201821030417
40 朱喆谦 机械1805 201821030516
41 欧阳伟权 机械1802 201821030240
42 朱启健 机械1810 201821031041
43 肖淞珂 机械1806 201821030620
44 唐征创 机械1810 201821031043
45 董  鑫 机械1806 201821030610
46 成思柯 测控1802 201852030226 袋鼠跳
47 瞿思淼 机械1803 201821030317
48 刘永斌 机械1803 201821030329
   

49 陈  卓 机械1804 201821030409
50 万兴波 机械1804 201821030443
51 刘  洋 机械1807 201821030726
52 向  煜 机械1807 201821030731
53 冯志圣 机械1807 201821030741
54 许文博 机械1807 201821030712
55 胡开样 机械1809 201821030929
56 赵晋东 机械1809 201821030924 未获奖
57 邱泽城 测控1801 201852030122
58 王战锟 机械1807 201821030745
59 程福阳 机械1807 201821030744
60 田鑫培 机械1807 201821030708
61 田永琪 测控1802 201852030214 袋鼠跳
62 李南江 测控1802 201852030225 袋鼠跳
63 杨  艳 测控1701 201752030102 女子组100米第八名
64 石培票 机械1810 201821031007
65 周  蝶 机械1802 201821030204
66 刘  晶 机械1804 201821030403
67 丁雨晴 机械1808 201821030802
68 李梓漩 测控1801 201852030103
69 吴若彤 机械1809 201821030907 未获奖
70 李琪然 机械1805 201821030504
71 蔡  念 机械1805 201821030506
72 潘  欣 机械1808 201821030805 4乘100m接力第七名
73 刘  洁 机械1807 201821030704
74 肖  华 机械1804 201821030402
75 邓婉霞 机械1805 201821030505
76 肖  敏 机械1710 201721031003
77 陈佳熠 机械1711 201721031102
78 麦安紫 测控1702 201752030207
79 罗雅云 机械1806 201821030601
80 唐甜甜 机械1703 201721030301
81 邓思雅 机械1703 201721030305
82 邓  莹 测控1702 201752030205 
83 肖林娇 机械1701 201721030106 
84 钟雪媛 测控1702 201752030201 
85 李文静 测控1702 201752030202 
86 佘锴蓉 机械1805 201821060501
87 欧阳慧捷 机械1806 201821030606
88 张  颖 机械1802 201821030205
89 谭嘉仪 机械1802 201821030203
90 黄  沁 测控1801 201852030107
91 朱  玲 测控1801 201852030106
92 曾雨婷 测控1801 201852030105
93 刘志华 测控1802 201852030205 袋鼠跳
94 卢彩霞 机械1802 201821030206
95 刘立婷 机械1705 201721030503 
96 张家宁 机械1803 201821030301
97 谭  畅 机械1803 201821030303
   

98 王珊珊 机械1803 201821030302
99 杨  侣 机械1801 201821030103
100 罗梦华 机械1808 201821030804
101 易丽霞 机械1808 201821030807
102 唐紫千 测控1702 201752030209 
103 李佳颖 测控1702 201752030208
104 黎雪儿 测控1702 201752030206 
105 杨佳茹 测控1801 201852030101
106 付  康 机制1604 201621030428
107 贾珺铭 测控1801 201852030112



项目名称 校运会开幕式表演人员表
日期 2018年11月
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 郑建国 测控1701 201752030120
2 陈洪彬 测控1701 201752030136
3 姚  凌 机械1701 201721030117 
4 刘彦刚 机械1701 201721030113 
5 张  睿 机械1703 201721030323
6 张正文 机械1703 201721030332
7 毛  磊 机械1703 201721030325
8 侯建果 机械1703 201721030322
9 张崇瑞 机械1703 201721030330
10 陈浩语 机械1704 201721030424
11 汪少民 机械1704 201721030425 
12 郑智勇 机械1705 201721030535
13 黄源根 机械1705 201721030517
14 彭宇俊 机械1708 201721030806
15 肖德林 机械1708 201721030828
16 贺金枝 机械1707 201721030704 
17 杨克友 机械1712 201721031231
18 蒋明科 机械1714 201721031420 
19 杨静宁 机械1714 201721031422 
20 张  铠 机械1710 201721031013 
21 肖  敏 机械1710 201721031003 
22 蒋  裕 机械1710 201721031029 
23 丁玉龙 机械1713 201721031315
24 杨新博 机械1713 201721031330
25 谢天易 机械1712 201721031210
26 黄泽维 机械1803 201821030333
27 高境婕 机械1801 201821030101
28 汪嘉凯 机械1806 201821030613
29 田永琪 测控1802 201852030214
30 王旭辉 测控1802 201852030224
31 廖婉婷 机械1805 201821030502
32 肖卫嘉 机械1802 201821030244
33 欧阳伟权 机械1802 201821030240
34 朱  玲 测控1801 201852030106
35 罗梦华 机械1808 201821030804
36 李南江 测控1802 201852030225
37 李泽浩 机械1801 201821030136
38 郭光亮 机械1811 201821031109
39 杨  概 机械1802 201821030231
40 马伟刚 机械1712 201721031234 
41 程  昆 机械1713 201721031335
42 李嘉诚 机械1808 201821030817
43 郑  斌 机械1709 201721030908
44 陈振清 机械1709 201721030919
45 彭  洪 机械1811 201821031142












项目名称 汽机学院跳绳比赛报名表
日期 2018年11月
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 王春贺 测控1802 201852030213 二等奖
2 程福阳 机械1807 201821030744 二等奖
3  贾珺铭  测控1801 201852030112 二等奖
4 沈弘宇 机械1811 201821031116 二等奖
5 杨金羽 机械1802 201821030216 二等奖
6 欧阳伟权 机械1802 201821030240 二等奖
7 赵晋东 机械1809 201821030924 二等奖
8 罗梦华 机械1808 201821030804 二等奖
9 朱  玲 测控1801 201852030106 二等奖
10 刘倩倩 机械1806 201821030607 二等奖
11 汤艳玲 机械1806 201821030603 二等奖
12 刘新姣 机械1810 201821031006 二等奖
13 刘  洋 机械1807 201821030726 二等奖
14 阳  升 测控1802 201852030218 二等奖
15 黄  沁 测控1801 201852030107 二等奖
16 欧佩雯 测控1801 201852030102 二等奖
17 黄玉珍 测控1801 201852030104 二等奖
18 廖婉婷 机械1805 201821030502 二等奖
19 徐有志 机械1804 201821030414 二等奖
20 李嘉诚 机械1808 201821030817 二等奖
21 李梦佳 机械1807 201821030719 二等奖
22 唐  佳 机械1809 201821030937 二等奖
23 农振安 机械1811 201821031141 二等奖
24 袁  洁 机械1810 201821031004 二等奖
25 杨  侣 机械1801 201821030103 二等奖
26 钟祯健 机械1809 201821030912 二等奖
27 资余飞 机械1807 201821030723 二等奖
28 向  煜 机械1807 201821030731 二等奖
29 陈  荣 测控1801 201852030130 二等奖
30 何嘉宾 机械1811 201821031132 二等奖


汽机学院武术表演名单(2018年9月)
序号 姓名 班级
1 谢建龙 机械1708
2 冯劲 机械1708
3 赵世阳 机械1708
4 刘耿宇 机械1708
5 毛信琥 机械1708
6 林宏超 测控1701
7 文跃洲 测控1701
8 胡泽军 测控1701
9 黄凌峰 测控1701
10 罗文福 机械1703
11 潘越 机械1703
12 谢旭 机械1703
13 徐楠 机械1703
14 阎晨 机械1703班
15 郑斌 机械1709班
16 余银红 机械1709班
17 陈振清 机械1709班
18 曾培 机械1709班
19 冯国达 机械1709班
20 路云峰 机械1712班
21 王小雨 机械1712班
22 谢天易 机械1712班
23 杨明翰 机械1712班
24 杜圣 机械1712班
25 刘健平 机械1704班
26 李弘铭 机械1704班
27 李绅剑 机械1704班
