成果曾获奖励情况 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 2025年12月 | 教学成果奖:地方高校“三色”特质卓越工程人才培养模式的创新与实践 | 特等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2019年9月 | 教学成果奖:服务基础行业培育“大国工匠”的“长理实践” | 一等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2022年5月 | 教学成果奖:课程思政赋能高素质复合型工程人才培养的探索与实践 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2025年12月 | 教学成果奖:地方高校师生数字素养培育“六维一体”新生态十五年探索与实践 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2025年12月 | 教学成果奖:需求牵引、校企托举——行业特色高校能源类卓越工程人才融通培养模式与实践 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2025年12月 | 教学成果奖:地方高校化学化工类高素质创新型人才培养“三维三链”模式的探索与实践 | 一等奖 | 湖南省教育厅 | |
| 2025年10月 | 教育强国建设三年行动计划综合改革试点任务2项:探索应用类学科专业市场导向调整机制、探索课程体系和教学内容快速迭代机制 | 国家级 | 教育部 | |
| 2025年7月 | 教育强国建设三年行动计划试点任务:人才培养供需适配机制改革 | 国家级 | 教育部 | |
| 2025年4月 | 教育强国建设三年行动计划:立德树人机制综合改革试点院系 | 国家级 | 教育部 | |
| 2020年1月 | 教研教改项目5项:课程育人精品项目、产学合作协同育人项目4项 | 国家级 | 教育部 | |
| 2018年1月 | 全国高校黄大年式教师团队:智能电网协同创新育人教师团队 | 国家级 | 教育部 | |
| 2022年1月 | 全国高校黄大年式教师团队:现代交通基础设施智慧建养与运维教师团队 | 国家级 | 教育部 | |
| 2011年12月 | 教育部创新团队:道路工程耐久性新技术 | 国家级 | 教育部 | |
| 2012年12月 | 教育部创新团队:桥梁工程安全控制与耐久性评估理论及其应用 | 国家级 | 教育部 | |
| 2011年9月 | 卓越工程师教育培养计划:土木工程、电气工程及其自动化、热能与动力工程等7个 | 国家级 | 教育部 | |
| 2019年12月 | 支撑卓越工程人才培养国家一流专业建设点:交通运输、土木工程、电气工程及自动化等31个专业 | 国家级 | 教育部 | |
| 2014年1月 | 国家工程教育认证专业:电气工程及自动化、交通运输、土木工程等19个专业 | 国家级 | 教育部 住建部 |
|
| 2012年6月 | 国家级教学平台12个:工程实践教育中心6个、大学生校外实践教育基地2个、虚拟仿真实验教学中心2个、虚拟教研室2个 | 国家级 | 教育部 | |
| 2023年3月 | 现代产业学院2个:先进能源电力装备、工程机械 | 国家级 | 工信部 | |
| 2013年2月 | 国家级科研平台3个:全国重点实验室2个、国家工程研究中心 | 国家级 | 科技部 发改委 |
|
| 2012年11月 | 国家级规划教材:《路基路面工程》《结构设计原理》《电力系统分析》等9部 | 国家级 | 教育部 | |
| 2025年10月 | 成果完成团队中高水平人才:院士2人、全国优秀教师1人、国务院特贴1人、杰青1人、青长2人、优青1人,共8人 | 国家级 | 中国工程院 国务院 教育部等 |
|
| 2023年10月 | 教育部《每日摘报》:长沙理工大学:坚持“底色、本色、特色”互融共彰 大力培养拔尖创新人才 | 国家级 | 教育部 | |
| 2022年7月 | 全国基层思想政治工作教育优秀案例:“基础+主题”思政教育—培育时代新人的“长理实践” | 国家级 | 教育部 | |
| 2015年10月 | 国家级学科竞赛获奖:“互联网+”、“挑战杯”大学生创新创业大赛金奖、特等奖、一等奖22项 | 国家级 | 教育部 共青团中央 |
|
| 2014年6月 | 《努力培养“底色亮”人才》等权威媒体文章17篇 | 其他-官方媒体 | 光明日报等 | |
| 2016年1月 | “面向新工科的《工程流体力学》课程教学改革与实践”等学术期刊论文17篇 | 其他-国家级 | 中国高等教育等 | |
| 2023年12月 | 高校数字思政精品项目:“三全育人”基地 | 其他-国家级 | 中国高等教育学会 |
长沙理工大学版权所有 湘公网安备:43010302000156号 域名备案信息:湘ICP备05003881号-1