长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 许璨 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月17日8:30-12:30 答辩地点:云塘校区工科2号楼B512 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 侯云飞 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 陈辉华 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 中南大学 | 校外 | ||||||||
3 | 袁剑波 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 交通运输工程 | 道路经济管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 朱文喜 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理学 | 道路与铁道工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 于静 | 女 | 副教授 | 博士生导师 | 管理科学与工程 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
6 | 许璨 | 女 | 讲师 | 无 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22101040148 | 吴畅 | 男 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于知识图谱的建筑施工坍塌事故应急措施案例推理研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22101040132 | 刘洋 | 男 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于Stacking集成算法的公路施工事故损失预测与致因分析 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101040137 | 潘悦 | 女 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于文本挖掘与改进Apriori算法的建筑施工事故风险分析与预防研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22101040131 | 刘骁 | 男 | 彭军龙 | 管理科学与工程 | 基于改进量子算法的工程项目柔性资源优化配置研究 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 许璨 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月17日8:30-12:30 答辩地点:云塘校区工科2号楼B512 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 侯云飞 | 女 | 副教授 | 硕士生导师 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 陈辉华 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 中南大学 | 校外 | ||||||||
3 | 袁剑波 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 交通运输工程 | 道路经济管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 朱文喜 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理学 | 道路与铁道工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 于静 | 女 | 副教授 | 博士生导师 | 管理科学与工程 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
6 | 许璨 | 女 | 讲师 | 无 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22101040148 | 吴畅 | 男 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于知识图谱的建筑施工坍塌事故应急措施案例推理研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22101040132 | 刘洋 | 男 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于Stacking集成算法的公路施工事故损失预测与致因分析 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101040137 | 潘悦 | 女 | 李珏 | 管理科学与工程 | 基于文本挖掘与改进Apriori算法的建筑施工事故风险分析与预防研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22101040131 | 刘骁 | 男 | 彭军龙 | 管理科学与工程 | 基于改进量子算法的工程项目柔性资源优化配置研究 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |