2025年研究生6月批次论文答辩安排表 | ||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李荻 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年05月17日上午8:30-12:30,下午14:00-18:00 答辩地点:云塘校区工科3号楼A126 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 李珏 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 田跃 | 男 | 高级工程师 | —— | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 湖南省交通运输厅科技信息中心 | 校外 | ||||||||
3 | 杨文安 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 李荻 | 女 | 讲师 | 讲师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22101040123 | 高科 | 男 | 赵娜 | 管理科学与工程 | 数字场景下绩效压力对项目经理多任务处理的影响效应研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22101040129 | 刘琴 | 女 | 赵娜 | 管理科学与工程 | 基于CAS刺激-反应模型的建筑企业数字领导力涌现机理研究 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101040141 | 宋以青 | 女 | 李明顺 | 管理科学与工程 | 模糊需求下区域救灾应急物资配送中心选址与调度优化研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22201070305 | 孙阔 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | 贵阳市少年儿童图书馆项目社会效益后评价研究 | |||||||||
5 | 硕士 | 22201070306 | 唐盼 | 女 | 李明顺 | 工程管理 | 累积前景理论在城区底泥处理方案比选中的应用研究 | |||||||||
6 | 硕士 | 22401070014 | 江宇 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | 既有桥梁通航安全风险综合评估研究--以长沙市橘子洲大桥为例 | 脱产 | ||||||||
7 | 硕士 | 22401070017 | 王艳锋 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | EPC承包人视角的西非安特卫普国际港口实施风险评价研究 | 脱产 | ||||||||
8 | 硕士 | ZGS160102037 | 张波 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | HP-熵权法在长沙城际空间站二次供水项目施工成本管理中的应用研究 | 脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
2025年研究生6月批次论文答辩安排表 | ||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李荻 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年05月17日上午8:30-12:30,下午14:00-18:00 答辩地点:云塘校区工科3号楼A126 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 李珏 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 田跃 | 男 | 高级工程师 | —— | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 湖南省交通运输厅科技信息中心 | 校外 | ||||||||
3 | 杨文安 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 李荻 | 女 | 讲师 | 讲师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22101040123 | 高科 | 男 | 赵娜 | 管理科学与工程 | 数字场景下绩效压力对项目经理多任务处理的影响效应研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22101040129 | 刘琴 | 女 | 赵娜 | 管理科学与工程 | 基于CAS刺激-反应模型的建筑企业数字领导力涌现机理研究 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101040141 | 宋以青 | 女 | 李明顺 | 管理科学与工程 | 模糊需求下区域救灾应急物资配送中心选址与调度优化研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22201070305 | 孙阔 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | 贵阳市少年儿童图书馆项目社会效益后评价研究 | |||||||||
5 | 硕士 | 22201070306 | 唐盼 | 女 | 李明顺 | 工程管理 | 累积前景理论在城区底泥处理方案比选中的应用研究 | |||||||||
6 | 硕士 | 22401070014 | 江宇 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | 既有桥梁通航安全风险综合评估研究--以长沙市橘子洲大桥为例 | 脱产 | ||||||||
7 | 硕士 | 22401070017 | 王艳锋 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | EPC承包人视角的西非安特卫普国际港口实施风险评价研究 | 脱产 | ||||||||
8 | 硕士 | ZGS160102037 | 张波 | 男 | 李明顺 | 工程管理 | HP-熵权法在长沙城际空间站二次供水项目施工成本管理中的应用研究 | 脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |