长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李晶晶 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月24日15:00-17:00 答辩地点:云塘校区工B512 | 打印时间: | 2025/5/21 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 王正武 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 郭峰 | 男 | 教授 | 博导 | 土木工程规划与管理 | 项目管理 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
3 | 张飞涟 | 女 | 教授 | 博导 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
4 | 袁剑波 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通基础设施管理工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 陈赟 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通基础设施管理工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
6 | 李晶晶 | 女 | 副教授 | 管理科学与工程 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | |||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 博士 | 17001010002 | 朱文喜 | 男 | 陈赟 | 道路与铁道工程 | 政府投资工程招投标合谋空间及其治理路径研究 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 李晶晶 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月24日15:00-17:00 答辩地点:云塘校区工B512 | 打印时间: | 2025/5/21 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 王正武 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通工程 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 郭峰 | 男 | 教授 | 博导 | 土木工程规划与管理 | 项目管理 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
3 | 张飞涟 | 女 | 教授 | 博导 | 土木工程规划与管理 | 工程管理 | 中南大学 | 委员 | ||||||||
4 | 袁剑波 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通基础设施管理工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 陈赟 | 男 | 教授 | 博导 | 交通运输工程 | 交通基础设施管理工程 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
6 | 李晶晶 | 女 | 副教授 | 管理科学与工程 | 工程管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | |||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 博士 | 17001010002 | 朱文喜 | 男 | 陈赟 | 道路与铁道工程 | 政府投资工程招投标合谋空间及其治理路径研究 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |