
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
我校举办工程教育专业认证专家报告会 | 【2018-12-13】 | ||
|
我校校报3件作品获中国高校校报好新闻一等奖 | 【2018-12-13】 | ||
|
马来西亚沙巴大学代表团访问我校 | 【2018-12-10】 | ||
|
学校举办“协同·创新·发展”企业家高峰论坛暨校友企业家联盟第一届会员大会 | 【2018-12-10】 | ||
|
我校马来西亚沙巴大学孔子学院成功获批 | 【2018-12-07】 | ||
|
学校看望“中国好人”、全国优秀大学生邹勇松 | 【2018-12-06】 | ||
|
我校举办2018年大学生科技创新交流分享会 | 【2018-12-05】 | ||
|
我校思想政治理论课教师在全省教学比赛中喜获大奖 | 【2018-12-05】 | ||
|
我校在第四届中国青年志愿服务项目大赛上喜获两银一铜 | 【2018-12-04】 | ||
|
致敬改革路 奋进新时代:第十五届“十月诗会”成功举行 | 【2018-12-03】 | ||
|
我校与韩国湖南大学建立友好合作关系 | 【2018-12-03】 | ||
|
省知识产权局到我校调研知识产权工作 | 【2018-11-30】 | ||
|
我校组织参加2019届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议 | 【2018-11-29】 | ||
|
省委教育工委在我校举办2018年度特色成长辅导室建设项目负责人研修班 | 【2018-11-29】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
