
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
校领导检查新学期开学工作 | 【2019-09-01】 | ||
|
校长曹一家主持召开一流专业申报和教改班工作推进会 | 【2019-08-30】 | ||
|
校领导看望慰问暑期集训的民兵连学员 | 【2019-08-29】 | ||
|
我校成功获批第三个教育部中外合作办学项目 | 【2019-08-28】 | ||
|
我校在第五届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛中夺得16项奖牌 | 【2019-08-28】 | ||
|
2019年湖南省普通高校辅导员上岗培训班在我校举行 | 【2019-08-20】 | ||
|
我校在2019年全国大学生电子设计竞赛(湖南赛区)中夺得15项奖牌 | 【2019-08-19】 | ||
|
我校2019年招生录取工作圆满完成 | 【2019-08-19】 | ||
|
第二届全国大学生可再生能源科技竞赛总决赛在我校举行 | 【2019-08-18】 | ||
|
全国新能源科学与工程专业联盟第七届年会在校召开 | 【2019-08-16】 | ||
|
我校教师荣获外研社2019年“教学之星”大赛全国半决赛二等奖 | 【2019-08-07】 | ||
|
我校学子在第八届全国大学生金相技能大赛中荣获佳绩 | 【2019-07-31】 | ||
|
校领导到我校扶贫点开展调研活动 | 【2019-07-29】 | ||
|
校党委书记付宏渊带队检查校园提质改造工程 | 【2019-07-27】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
