
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
大学该怎样度过?“校长第一课”这样说 | 【2019-09-20】 | ||
|
国际学子在美国土木工程大学生竞赛中再创佳绩 | 【2019-09-17】 | ||
|
中国交建长沙理工大学2020届毕业生校园专场招聘会、地铁盾构班招聘会成功举行 | 【2019-09-16】 | ||
|
英国卡迪夫大学代表团访问我校 | 【2019-09-12】 | ||
|
我校300余名新生开启国际化之旅 | 【2019-09-12】 | ||
|
校企合作:深圳地铁运营集团有限公司来校调研 | 【2019-09-12】 | ||
|
我校龙科军教授荣获“全国优秀教师称号” | 【2019-09-11】 | ||
|
我校召开青年教师成长计划项目开题报告会 | 【2019-09-11】 | ||
|
长理万名新生青春向祖国告白 | 【2019-09-09】 | ||
|
我校举行2019级新生开学典礼暨军训动员大会 | 【2019-09-09】 | ||
|
致公党湖南省委第六届海归论坛高校考察活动在我校举办 | 【2019-09-09】 | ||
|
校领导看望2019级新生并慰问迎新工作人员 | 【2019-09-08】 | ||
|
校地合作:益阳市科技局一行来校调研 | 【2019-09-06】 | ||
|
我校校友亮相央视《开学第一课》 | 【2019-09-02】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
