长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 段海辉 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月18日8:00-12:00,14:00-18:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A307 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 于华南 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 杨毅 | 男 | 正高级工程师 | 总工程师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 湖南高速集团现代投资股份有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 鲁巍巍 | 男 | 正高级实验师 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 韦慧 | 女 | 副教授 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 段海辉 | 男 | 无 | 博士后 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201060286 | 张文慧 | 女 | 葛冬冬 | 交通运输 | 轻质油橡胶复合改性沥青混合料性能研究及其反应机理 | |||||||||
2 | 硕士 | 22201060166 | 曹世豪 | 男 | 葛冬冬 | 交通运输 | 沥青紫外老化实验模拟极其性能评价 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101030054 | 刘定远 | 男 | 葛冬冬 | 交通运输工程 | 高寒环境下早强水泥稳定碎石抗裂性能研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22201060198 | 李劲瑶 | 男 | 吕松涛 | 交通运输 | 速熔型SBS/胶粉复合改性沥青及沥青混合料性能研究 | |||||||||
5 | 硕士 | 22201060186 | 郭朋召 | 男 | 郑健龙 | 交通运输 | 密级配干法橡胶改性沥青混合料路用性能及降噪特性研究 | |||||||||
6 | 硕士 | 22201060184 | 龚贵恩 | 男 | 唐利民 | 交通运输 | 无人机路面裂缝检测技术的测量不确定度评定与分析 | |||||||||
7 | 硕士 | 22401060009 | 易帅 | 男 | 唐利民 | 交通运输 | 基于深度学习的沥青路面裂缝识别技术与应用 | 脱产 | ||||||||
8 | 硕士 | 22101030052 | 廖鑫涛 | 男 | 梁波 | 交通运输工程 | 聚氨酯增韧环氧沥青及其混合料性能研究 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 段海辉 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月18日8:00-12:00,14:00-18:00 答辩地点:云塘校区公路工程试验中心A307 | 打印时间: | 2025/5/14 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 于华南 | 男 | 教授 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 杨毅 | 男 | 正高级工程师 | 总工程师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 湖南高速集团现代投资股份有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 鲁巍巍 | 男 | 正高级实验师 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 韦慧 | 女 | 副教授 | 博士生导师 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
5 | 段海辉 | 男 | 无 | 博士后 | 交通运输 | 道路结构材料 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201060286 | 张文慧 | 女 | 葛冬冬 | 交通运输 | 轻质油橡胶复合改性沥青混合料性能研究及其反应机理 | |||||||||
2 | 硕士 | 22201060166 | 曹世豪 | 男 | 葛冬冬 | 交通运输 | 沥青紫外老化实验模拟极其性能评价 | |||||||||
3 | 硕士 | 22101030054 | 刘定远 | 男 | 葛冬冬 | 交通运输工程 | 高寒环境下早强水泥稳定碎石抗裂性能研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22201060198 | 李劲瑶 | 男 | 吕松涛 | 交通运输 | 速熔型SBS/胶粉复合改性沥青及沥青混合料性能研究 | |||||||||
5 | 硕士 | 22201060186 | 郭朋召 | 男 | 郑健龙 | 交通运输 | 密级配干法橡胶改性沥青混合料路用性能及降噪特性研究 | |||||||||
6 | 硕士 | 22201060184 | 龚贵恩 | 男 | 唐利民 | 交通运输 | 无人机路面裂缝检测技术的测量不确定度评定与分析 | |||||||||
7 | 硕士 | 22401060009 | 易帅 | 男 | 唐利民 | 交通运输 | 基于深度学习的沥青路面裂缝识别技术与应用 | 脱产 | ||||||||
8 | 硕士 | 22101030052 | 廖鑫涛 | 男 | 梁波 | 交通运输工程 | 聚氨酯增韧环氧沥青及其混合料性能研究 | |||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |