长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 王达 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月16日14:00-18:00 答辩地点:云塘校区工科三号楼A124 | 打印时间: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 杨文安 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 肖泽林 | 男 | 教授级高工 | 执行董事 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙市湘行交通建设管理有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 刘伟军 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 王达 | 男 | 讲师 | 讲师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201070307 | 王帅 | 女 | 陈赟 | 工程管理 | 隧道盾构法施工安全风险预测研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22201070301 | 李士龙 | 男 | 侯云飞 | 工程管理 | X高速公路建设项目组织韧性评价研究 | |||||||||
3 | 硕士 | 22201070299 | 金康扬 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 分布式光储能源项目综合效益评价研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22401070018 | 杨丕 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 海外建设项目塔式起重机供应商选择研究 | 不脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |
长沙理工大学 (交通学院) 研究生论文答辩安排表 |
||||||||||||||||
答辩委员会名称: | 交通学院答辩委员会 | 答辩秘书: | 王达 | |||||||||||||
答辩时间: | 2025年5月16日14:00-18:00 答辩地点:云塘校区工科三号楼A124 | 打印时间: | 2025/5/13 | |||||||||||||
一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||||
1 | 杨文安 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 主席 | ||||||||
2 | 肖泽林 | 男 | 教授级高工 | 执行董事 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙市湘行交通建设管理有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 刘伟军 | 男 | 副教授 | 硕士生导师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 委员 | ||||||||
4 | 王达 | 男 | 讲师 | 讲师 | 管理科学与工程 | 工程项目管理 | 长沙理工大学 | 秘书 | ||||||||
二、答辩学生名单 | ||||||||||||||||
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||||
1 | 硕士 | 22201070307 | 王帅 | 女 | 陈赟 | 工程管理 | 隧道盾构法施工安全风险预测研究 | |||||||||
2 | 硕士 | 22201070301 | 李士龙 | 男 | 侯云飞 | 工程管理 | X高速公路建设项目组织韧性评价研究 | |||||||||
3 | 硕士 | 22201070299 | 金康扬 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 分布式光储能源项目综合效益评价研究 | |||||||||
4 | 硕士 | 22401070018 | 杨丕 | 男 | 李晶晶 | 工程管理 | 海外建设项目塔式起重机供应商选择研究 | 不脱产 | ||||||||
备注:学号为ZGS开头的和学号第三位数是4即非全的且档案未到学校的同学,备注栏一定要备注脱产二字,其他学生不要填写此处。 |