
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
中国交建专场招聘会在我校成功举办 | 【2018-09-08】 | ||
|
四川路桥集团·长沙理工大学首届“管理培训生”人才培养班在我校开班 | 【2018-09-07】 | ||
|
校党委书记付宏渊到人事处调研指导工作 | 【2018-09-05】 | ||
|
校领导再次集中检查金盆岭校区新生入学准备情况 | 【2018-09-05】 | ||
|
学校召开政府会计制度政策实施工作会议 | 【2018-09-05】 | ||
|
我校学子在第14届湖南省大学生计算机程序设计竞赛中取得佳绩 | 【2018-09-05】 | ||
|
我校在首届全国大学生可再生能源科技竞赛中喜获佳绩 | 【2018-09-03】 | ||
|
中国工程院院士周绪红应邀来校作专题报告 | 【2018-09-03】 | ||
|
我校贾传坤教授团队在油水分离研究技术方面取得突破性进展 研究成果发表于Cell子刊iScience | 【2018-09-02】 | ||
|
校领导看望慰问民兵连学员并检查迎新准备工作 | 【2018-08-28】 | ||
|
马来西亚科学院院士Ramesh Singh一行访问我校 | 【2018-08-27】 | ||
|
我校物电学子喜获第十三届全国研究生电子竞赛一等奖 | 【2018-08-27】 | ||
|
我校新增建设4个湖南省重点实验室 | 【2018-08-21】 | ||
|
我校实现国家自科优秀青年科学基金项目零的突破 | 【2018-08-20】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
