
双突破:我校国家自然科学基金项目集中接收批次资助数再创历史新高!创新研究群体项目实现零的突破!
近日,国家自然科学基金委员会公布了2026年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。我校科技立项工作再传捷报,本次集中接收批次获资助项目总数达159项,继2025年首次破百后再创历史新高,同比增长51.43%。另外,我校杨洪明教授主持的项目“新能源电力系统协同运营与韧性提升”获批创新研究群体项目,实现该类项目立... 【2026-08-26】
|
|
长沙市天心区区长黄滔一行来我校调研 | 【2019-04-24】 | ||
|
我校举行首届“梦想启航”生涯就业体验周开幕式暨大学生职业发展与就业指导校外导师聘任仪式 | 【2019-04-24】 | ||
|
我校举行2019年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛 | 【2019-04-24】 | ||
|
我校2019年硕士研究生招生工作顺利结束 | 【2019-04-23】 | ||
|
我校召开材料学ESI学科建设工作推进会 | 【2019-04-23】 | ||
|
我校学子在“马钢杯”第六届全国物流设计大赛中斩获二等奖 | 【2019-04-22】 | ||
|
我校“十三五”规划中期检查工作圆满完成 | 【2019-04-22】 | ||
|
我校召开安全维稳工作暨扫黑除恶专项斗争推进会议 | 【2019-04-19】 | ||
|
我校举办第四届民族文化节 | 【2019-04-17】 | ||
|
我校召开2019年校地联合工作会议 | 【2019-04-17】 | ||
|
我校获评2018年湖南省学生资助研究先进单位 | 【2019-04-15】 | ||
|
我校召开湖南省领导交办智库重大课题开题报告会 | 【2019-04-15】 | ||
|
山东女子学院来校调研学习 | 【2019-04-15】 | ||
|
“起航筑梦”2019年春季毕业生高质量充分就业双选洽谈会成功举办 | 【2019-04-15】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
