一项深刻的教学改革,必然会沉淀为一流的专业与一流的平台等教学资源。改革有力地推动了相关专业的内涵式发展,并催生了一批集人才培养、科学研究与产业服务于一体的科产教平台。它们共同构成了团队能够持续产出高素质人才的基础,也是将教学改革优势成功转化为学科发展优势的有力证明。
表1 完成单位专业建设情况
| 序号 | 学校 | 专业名称 | 时间 | 成果名称 | 立项单位 |
| 1 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 2 | 长沙理工大学 | 车辆工程 | 2020年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 3 | 长沙理工大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 4 | 长沙理工大学 | 汽车服务工程 | 2021年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 5 | 中南大学 | 车辆工程 | 2019年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 6 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 7 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2020年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 8 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 2021年 | 国家级一流本科专业建设点 | 教育部 |
| 9 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 工程教育专业认证(受理)专业 | 中国工程教育专业认证协会 |
| 10 | 长沙理工大学 | 车辆工程 | 2024-2029年 | 工程教育专业认证(受理)专业 | 中国工程教育专业认证协会 |
| 11 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2016、2020年 | 工程教育专业认证(受理)专业 | 中国工程教育专业认证协会 |
| 12 | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 工程教育专业认证(受理)专业 | 中国工程教育专业认证协会 |
| 13 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程(受理) | 2019、2023年 | 工程教育专业认证(受理)专业 | 中国工程教育专业认证协会 |
| 14 | 长沙理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2018年 | 中外合作办学 | 与马来亚大学合作举办本科项目 |
| 15 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2012年 | 中外合作办学 | 与英国高地与群岛大学合作举办本科项目 |
| 16 | 湖南工程学院 | 机械电子工程 | 2026年 | 中外合作办学 | 与奥塔戈理工联合学院合作举办本科项目 |
| 17 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年-2029年 | 中外合作办学 | 与邓迪国际学院合作举办本科项目 |
| 18 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化专业 | 2010年 | 卓越工程师教育培养计划 | 教育部 |
| 19 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程专业 | 2011年 | 卓越工程师教育培养计划 | 教育部 |
表2 完成单位教学平台建设情况
| 序号 | 名称 | 参与单位 | 时间 | 立项单位 | 业绩来源 |
| 1 | 工程机械现代产业学院 | 三一重工、山河智能、五新隧装、长沙市工程机械行业协会等 | 2026年 | 教育部(待发文) | 长沙理工大学 |
| 2 | 工程机械专精特新产业学院 | 三一重工、五新隧装、泰豪通信车辆、湖南省中小企业中心、长沙市工程机械行业协会等 | 2023年 | 工信部 | 长沙理工大学 |
| 3 | 工程机械湖南省现代产业学院 | 长沙理工大学 | 2022年 | 湖南省教育厅/工信厅 | 长沙理工大学 |
| 4 | 工程机械湖南省卓越工程师培养基地 | 三一重工、五新隧装等 | 2026年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 5 | 智能电动汽车湖南省卓越工程师培养 | 长沙理工大学 | 2024年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 6 | 汽车工程虚拟仿真实验教学中心 | 长沙理工大学 | 2015年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 7 | 现代设计与智能制造创新创业教育中心 | 长沙理工大学 | 2020年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 8 | 机械工程大学生创新训练中心 | 长沙理工大学 | 2013年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 9 | 智能制造、智能汽车创新创业教育中心 | 长沙理工大学 | 2018年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 10 | 机器人大学创新创业教育中心 | 长沙理工大学 | 2021年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 11 | 智能检测与控制校企合作创新创业教育基地 | 长沙理工大学 | 2019年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 12 | 机器类专业校企合作创新创业教育基地 | 长沙理工大学 | 2016年 | 湖南省教育厅 | 长沙理工大学 |
| 13 | 湖南省普通高校机械类创新创业教育中心 | 湖南工程学院 | 2018年 | 湖南省教育厅 | 湖南工程学院 |
| 14 | 湖南省大学生创新创业教育中心-机械类创新创业教育中心 | 湖南工程学院 | 2018年 | 湖南省教育厅 | 湖南工程学院 |
| 15 | 湖南工程学院-湖南晓光汽车模具校企合作创新创业教育基地 | 湖南晓光汽车模具有限公司 | 2021年 | 湖南省教育厅 | 湖南工程学院 |
| 16 | 湖南省智慧机械创新创业教育中心 | 湖南工程学院 | 2021年 | 湖南省教育厅 | 湖南工程学院 |
| 17 | 新能源装备制造卓越工程师培养基地 | 兴蓝风电有限公司、湘电集团有限公司、湖南崇德科技股份有限公司 | 2024年 | 湖南省教育厅、湖南省工业和信息化厅 | 湖南工程学院 |
| 18 | 湖南省高等学校教师企业实践基地 | 湘潭华进重装科技股份有限公司 | 2025年 | 湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省国有资产监督管理委员会 | 湖南工程学院 |
| 19 | 国家级工程实践教育中心 | 株洲齿轮有限责任公司 | 2012年 | 教育部 | 湖南工程学院 |
| 20 | 地方所属高校“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目:工程实践教育中心 | 湘电集团有限公司 | 2013年 | 教育部 | 湖南工程学院 |
| 21 | 大学生“小平科技创新团队” | 湖南工程学院 | 2014年 | 共青团中央 | 湖南工程学院 |
| 22 | 智能与智造现代产业学院 | 湖南吉利汽车部件有限公司等 | 2026年 | 湖南省教育厅/工信厅 | 湖南工程学院 |
| 23 | 国家产教融合型企业 | 三一集团有限公司 | 2021年 | 国家发展改革委、教育部 | 三一集团有限公司 |
| 24 | 特种装备用液压件设计与制造湖南省卓越工程师培养(实践)基地 | 邵阳学院、湖南顶立科技股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司 | 2024年 | 湖南省教育厅、湖南省工业和信息化厅 | 邵阳学院 |
| 25 | 邵阳维克液压股份有限公司-邵阳学院机械工程研究生培养创新实践基地 | 邵阳学院、邵阳维克液压股份有限公司 | 2019年 | 湖南省教育厅 | 邵阳学院 |
| 26 | 机械工程湖南省应用特色学科 | 邵阳学院 | 2018年 | 湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会 | 邵阳学院 |
| 27 | 机械工程湖南省研究生培养创新基地 | 邵阳学院、邵阳纺织机械有限责任公司 | 2017年 | 湖南省教育厅 | 邵阳学院 |
| 28 | 机械类专业校企合作创新创业教育基地 | 邵阳学院、邵阳纺织机械有限责任公司 | 2016年 | 湖南省教育厅 | 邵阳学院 |
| 29 | 机械与能源动力类专业大学生创新创业教育中心 | 邵阳学院 | 2016年 | 湖南省教育厅 | 邵阳学院 |
| 30 | 湖南省校企合作创新创业教育基地 | 山河智能 | 2022年 | 湖南省教育厅 | 长沙学院 |
| 31 | 机电类专业大学生湖南省创新创业教育基地 | 长沙学院 | 2016年 | 湖南省教育厅 | 长沙学院 |
| 32 | 机械类专业湖南省校企合作创新创业教育基地 | 山河智能 | 2020年 | 湖南省教育厅 | 长沙学院 |
| 33 | 湖南省大学生创新创业中心 | 长沙学院 | 2019年 | 湖南省教育厅 | 长沙学院 |
| 34 | 教育部大学生校外实践基地“长沙学院——中联重科股份有限公司大学生工程实践教育中心” | 长沙学院、中联重科 | 2013年 | 教育部 | 长沙学院 |
| 35 | 湖南省现代装备智能制造与运维现代产业学院 | 山河智能 | 2023年 | 湖南省教育厅/工信厅 | 长沙学院 |
表3 完成单位科研平台建设情况
| 序号 | 名称 | 参与单位 | 时间 | 立项部门 |
| 1 | 轨道交通安全关键技术国际合作联合实验室 | 中南大学 | 2016年 | 教育部 |
| 2 | 重载铁路工程结构教育部重点实验室 | 中南大学 | 2010年 | 教育部 |
| 3 | 极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室 | 长沙理工大学 | 2023年 | 科技部 |
| 4 | 极端服役性能精准制造全国重点实验室 | 中南大学 | 2022年 | 科技部 |
| 5 | 国家企业技术中心 | 三一重工 | 2002年 | 国家发展改革委、科技部 |
| 6 | 高速铁路建造技术国家工程研究中心 | 中南大学 | 2021年 | 科技部 |
| 7 | 公路养护技术国家工程研究中心 | 长沙理工大学 | 2021年 | 国家发展改革委 |
| 8 | 南方地区桥梁长期性能提升技术国家地方联合工程实验室 | 长沙理工大学 | 2015年 | 国家发展改革委 |
| 9 | 桥隧工程智能运维铁路行业重点实验室 | 中南大学 | 2022年 | 中国国家铁路总公司 |
| 10 | 湖南省新能源重卡动力系统工程技术研究中心 | 三一重工、湖南行必达网联科技有限公司、湖南汽车制造有限责任公司 | 2023年 | 湖南省科技厅 |
| 11 | 轨道交通工程结构防灾减灾湖南省重点实验室 | 中南大学 | 2020年 | 湖南省科技厅 |
| 12 | 机械装备高性能智能制造关键技术湖南省重点实验室 | 长沙理工大学 | 2018年 | 湖南省科技厅 |
| 13 | 汽车动力与传动系统湖南省重点实验室 | 湖南工程学院 | 2018年 | 湖南省科技厅 |
| 14 | 高效动力系统智能制造湖南省重点实验室 | 邵阳学院 | 2018年 | 湖南省科技厅 |
| 15 | 装配式建筑湖南省工程技术研究中心 | 中南大学 | 2017年 | 湖南省科技厅 |
| 16 | 工程装备智能检测与控制技术湖南省高校重点实验室 | 长沙理工大学 | 2021年 | 湖南省教育厅 |
| 17 | 可降解材料研发及成型技术湖南省工程研究中心 | 长沙学院 | 2022年 | 湖南省发改委 |
| 18 | 新能源汽车轻量化湖南省工程研究中心 | 湖南工程学院 | 2020年 | 湖南省发改委 |
| 19 | 复合材料成型装备湖南省工程研究中心 | 湖南工程学院 | 2018年 | 湖南省发改委 |
长沙理工大学版权所有 湘公网安备:43010302000156号 域名备案信息:湘ICP备05003881号-1